Водостај Дунава Калафат
старо очитавање
Дунав · km 743 · БУГАРСКА
Историјски нивои Дунава у Лому, Бугарска
НискоРасте · +6 см данас
Нула водомера: 22,65 m (Балтичко море)
Слив: 588.860 km²
Бесплатно · искључите га из било ког имејла
Водостај (см)
05.11.2026. 07:00 EET
5. новембар: водостај у Лому је 16 см, 6 см више него јуче. Тренутни ниво је 126 см испод LDC* и 837 см испод HDC**.
* LDC: низак водостај према Дунавској комисији – минимално прихватљив ниво (142 cm). ** HDC: висок водостај према Дунавској комисији – максимално прихватљив ниво (853 cm).
Станица обично извештава сваких неколико сати; последње мерење је стигло пре 19 сати. Станица обично извештава чешће.
старо очитавање
без прагова
Ниско
старо очитавање
без прагова
На речном километру 743, на Дунаву, налази се водомерна станица Лом (Бугарска). Водостај Дунава 5. новембар 2026. је 16 см, испод нивоа ниских вода. То је 126 см испод нивоа ниских вода LDC (142 см). У року од недељу дана водостај је порастао за 52 см. У поређењу са истим даном у последњих 30 година, водостај 5. новембар 2026. је међу најнижих 5 % (перцентил 0). Серија станице почиње 1941. године: од тада је највиши водостај 985 см (23. април 2006.), а најнижи −49 см (20. октобар 2026.). На Дунаву је најближа станица узводно Видин, а низводно Раст. Мерења стижу сваких неколико сати; последње је стигло пре 19 сати. Станица обично извештава чешће.
На супротној обали (Румунија) исти део реке мери се и овде: Раст (5 km). Узводно на Дунаву: ниво Дунава Видин (47,3 km). Низводно на Дунаву: водостај Дунав Бекет (64 km). Притоке мерене у близини: Лом.
Минимум, просек и максимум дневних водостаја, са данима испод LDC или изнад HDC — за пловидбу, пољопривреду и историју поплава.
Последњих 30 дана
17 станица-дана са подацима
17 дана испод LDC0 дана изнад HDC
Последњих 12 месеци
298 станица-дана са подацима
97 дана испод LDC0 дана изнад HDC
Цела историја (1941–2026)
31.288 станица-дана са подацима
1.806 дана испод LDC112 дана изнад HDC
| Година | Минимум | Просек | Максимум | дана испод LDC | дана изнад HDC | станица-дана са подацима |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −49 | 200 | 519 | 94 | 0 | 242 |
| 2025 | 42 | 215 | 574 | 118 | 0 | 365 |
| 2024 | 77 | 345 | 643 | 31 | 0 | 366 |
| 2023 | 59 | 406 | 675 | 36 | 0 | 365 |
| 2022 | 27 | 239 | 532 | 107 | 0 | 365 |
| 2021 | 86 | 336 | 695 | 49 | 0 | 365 |
| 2020 | 112 | 290 | 628 | 8 | 0 | 366 |
| 2019 | 48 | 315 | 810 | 54 | 0 | 365 |
| 2018 | 39 | 342 | 788 | 74 | 0 | 365 |
| 2017 | 68 | 291 | 593 | 44 | 0 | 365 |
| 2016 | 94 | 371 | 782 | 17 | 0 | 366 |
| 2015 | 72 | 331 | 684 | 88 | 0 | 365 |
| 2014 | 181 | 429 | 831 | 0 | 0 | 365 |
| 2013 | 80 | 415 | 803 | 36 | 0 | 365 |
| 2012 | 86 | 293 | 546 | 33 | 0 | 366 |
| 2011 | 49 | 283 | 684 | 71 | 0 | 365 |
| 2010 | 277 | 541 | 870 | 0 | 6 | 365 |
| 2009 | 101 | 382 | 708 | 13 | 0 | 365 |
| 2008 | 119 | 339 | 625 | 19 | 0 | 366 |
| 2007 | 121 | 329 | 569 | 25 | 0 | 365 |
| 2006 | 125 | 449 | 985 | 16 | 30 | 365 |
| 2005 | 154 | 454 | 849 | 0 | 0 | 365 |
| 2004 | 107 | 386 | 768 | 12 | 0 | 366 |
| 2003 | 11 | 258 | 653 | 106 | 0 | 365 |
| 2002 | 155 | 400 | 561 | 0 | 0 | 365 |
| 2001 | 118 | 390 | 725 | 2 | 0 | 365 |
| 2000 | 94 | 392 | 821 | 20 | 0 | 366 |
| 1999 | 167 | 470 | 790 | 0 | 0 | 365 |
| 1998 | 126 | 402 | 742 | 3 | 0 | 365 |
| 1997 | 136 | 395 | 646 | 4 | 0 | 365 |
| 1996 | 152 | 441 | 715 | 0 | 0 | 366 |
| 1995 | 135 | 407 | 674 | 1 | 0 | 365 |
| 1994 | 91 | 349 | 732 | 37 | 0 | 365 |
| 1993 | 94 | 302 | 675 | 5 | 0 | 365 |
| 1992 | 40 | 332 | 682 | 60 | 0 | 366 |
| 1991 | 114 | 358 | 674 | 16 | 0 | 365 |
| 1990 | 57 | 266 | 457 | 57 | 0 | 365 |
| 1989 | 130 | 360 | 673 | 4 | 0 | 365 |
| 1988 | 139 | 385 | 852 | 5 | 0 | 366 |
| 1987 | 74 | 419 | 834 | 15 | 0 | 365 |
| 1986 | 59 | 384 | 743 | 49 | 0 | 365 |
| 1985 | 20 | 384 | 721 | 40 | 0 | 365 |
| 1984 | 142 | 374 | 667 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 73 | 331 | 644 | 45 | 0 | 365 |
| 1982 | 170 | 420 | 734 | 0 | 0 | 365 |
| 1981 | 228 | 485 | 934 | 0 | 18 | 365 |
| 1980 | 199 | 525 | 875 | 0 | 4 | 366 |
| 1979 | 207 | 484 | 739 | 0 | 0 | 365 |
| 1978 | 176 | 456 | 735 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 169 | 459 | 808 | 0 | 0 | 365 |
| 1976 | 170 | 405 | 736 | 0 | 0 | 366 |
| 1975 | 197 | 472 | 820 | 0 | 0 | 365 |
| 1974 | 190 | 482 | 798 | 0 | 0 | 365 |
| 1973 | 133 | 349 | 680 | 4 | 0 | 365 |
| 1972 | 136 | 396 | 674 | 1 | 0 | 366 |
| 1971 | 130 | 338 | 670 | 11 | 0 | 365 |
| 1970 | 258 | 589 | 914 | 0 | 47 | 365 |
| 1969 | 151 | 421 | 704 | 0 | 0 | 365 |
| 1968 | 220 | 409 | 622 | 0 | 0 | 366 |
| 1967 | 177 | 466 | 796 | 0 | 0 | 365 |
| 1966 | 243 | 532 | 768 | 0 | 0 | 365 |
| 1965 | 190 | 554 | 842 | 0 | 0 | 365 |
| 1964 | 78 | 383 | 664 | 11 | 0 | 366 |
| 1963 | 171 | 398 | 777 | 0 | 0 | 365 |
| 1962 | 117 | 436 | 837 | 26 | 0 | 365 |
| 1961 | 95 | 356 | 711 | 29 | 0 | 365 |
| 1960 | 298 | 467 | 637 | 0 | 0 | 366 |
| 1959 | 123 | 398 | 617 | 12 | 0 | 365 |
| 1958 | 179 | 443 | 790 | 0 | 0 | 365 |
| 1957 | 187 | 421 | 732 | 0 | 0 | 365 |
| 1956 | 199 | 489 | 795 | 0 | 0 | 366 |
| 1955 | 324 | 562 | 780 | 0 | 0 | 365 |
| 1954 | 54 | 415 | 766 | 24 | 0 | 365 |
| 1953 | 70 | 386 | 760 | 31 | 0 | 365 |
| 1952 | 129 | 396 | 720 | 7 | 0 | 366 |
| 1951 | 151 | 430 | 706 | 0 | 0 | 365 |
| 1950 | 124 | 326 | 635 | 11 | 0 | 365 |
| 1949 | 92 | 313 | 536 | 52 | 0 | 365 |
| 1948 | 85 | 432 | 684 | 12 | 0 | 366 |
| 1947 | 38 | 321 | 785 | 89 | 0 | 365 |
| 1946 | 90 | 329 | 622 | 41 | 0 | 365 |
| 1945 | 169 | 412 | 699 | 0 | 0 | 365 |
| 1944 | 194 | 508 | 804 | 0 | 0 | 366 |
| 1943 | 81 | 303 | 571 | 31 | 0 | 365 |
| 1942 | 158 | 470 | 957 | 0 | 7 | 365 |
| 1941 | 253 | 588 | 786 | 0 | 0 | 365 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.
| Датум | Водостај (см) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 16 | 142 | 853 | |
| 10 | 142 | 853 | |
| 1 | 142 | 853 | |
| −12 | 142 | 853 | |
| −20 | 142 | 853 | |
| −22 | 142 | 853 | |
| −30 | 142 | 853 |
Време
Минимална температура била је 4°C, док је максимална температура била 13°C. Осећана температура била је 3°C, брзина ветра била је 4,1 m/s, влажност ваздуха била је 96%, а притисак је био 1.023 hPa.