Duna vízállás Calafat
régi mérés
Duna · km 743 · BULGÁRIA
Történelmi Duna-vízállások Lomnál, Bulgária
AlacsonyEmelkedik · +6 cm ma
A vízmérce nullpontja: 22,65 m (Balti-tenger)
Vízgyűjtő terület: 588 860 km²
Ingyenes · bármelyik e-mailből leállíthatod
Vízállás (cm)
2026. 11. 05. 07:00 EET
november 5.: 16 cm a vízállás Lomnál, 6 cm-rel magasabban, mint tegnap. A jelenlegi vízállás 126 cm-rel az LDC* alatt és 837 cm-rel a HDC** alatt.
* LDC: a Duna Bizottság szerinti kisvízszint – az elfogadható minimális vízállás (142 cm). ** HDC: a Duna Bizottság szerinti nagyvízszint – az elfogadható maximális vízállás (853 cm).
A vízmérce általában néhány óránként jelent; a legutóbbi mérés 19 órával ezelőtt érkezett. A vízmérce általában gyakrabban jelent.
régi mérés
küszöb nélkül
Alacsony
régi mérés
küszöb nélkül
A Dunán, a 743. folyamkilométernél található a Lom vízmérce (Bulgária). A Duna vízállása 2026. november 5.: 16 cm, a kisvízszint alatt. Ez 126 cm-rel a kisvízszint (LDC, 142 cm) alatt van. Egy hét alatt a vízállás 52 cm-rel emelkedett. Az elmúlt 30 év azonos napjához képest a 2026. november 5. napi vízállás a legalacsonyabb 5%-ban (percentilis: 0). A mérési sorozat 1941-ben kezdődik: azóta a legmagasabb vízállás 985 cm (2006. április 23.), a legalacsonyabb −49 cm (2026. október 20.) volt. A Dunán a legközelebbi vízmérce felvízi irányban Vidin, alvízi irányban Rast. A mérések néhány óránként érkeznek; a legutóbbi 19 órával ezelőtt érkezett. A vízmérce általában gyakrabban jelent.
A túlparton (Románia) ugyanezt a folyószakaszt itt is mérik: Duna vízállás Rast (5 km). Felvízi irányban (a Dunán): vízállás Vidin (47,3 km). Alvízi irányban (a Dunán): Bechet vízmérce (64 km). A közelben mért mellékfolyók: Lom.
A napi vízállások minimuma, átlaga és maximuma, az LDC alatt vagy HDC felett töltött napokkal — hajózáshoz, mezőgazdasághoz és az árvizek történetéhez.
Utolsó 30 nap
17 állomásnap adattal
17 nap LDC alatt0 nap HDC felett
Utolsó 12 hónap
298 állomásnap adattal
97 nap LDC alatt0 nap HDC felett
Teljes előzmény (1941–2026)
31 288 állomásnap adattal
1806 nap LDC alatt112 nap HDC felett
| Év | Minimum | Átlag | Maximum | nap LDC alatt | nap HDC felett | állomásnap adattal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −49 | 200 | 519 | 94 | 0 | 242 |
| 2025 | 42 | 215 | 574 | 118 | 0 | 365 |
| 2024 | 77 | 345 | 643 | 31 | 0 | 366 |
| 2023 | 59 | 406 | 675 | 36 | 0 | 365 |
| 2022 | 27 | 239 | 532 | 107 | 0 | 365 |
| 2021 | 86 | 336 | 695 | 49 | 0 | 365 |
| 2020 | 112 | 290 | 628 | 8 | 0 | 366 |
| 2019 | 48 | 315 | 810 | 54 | 0 | 365 |
| 2018 | 39 | 342 | 788 | 74 | 0 | 365 |
| 2017 | 68 | 291 | 593 | 44 | 0 | 365 |
| 2016 | 94 | 371 | 782 | 17 | 0 | 366 |
| 2015 | 72 | 331 | 684 | 88 | 0 | 365 |
| 2014 | 181 | 429 | 831 | 0 | 0 | 365 |
| 2013 | 80 | 415 | 803 | 36 | 0 | 365 |
| 2012 | 86 | 293 | 546 | 33 | 0 | 366 |
| 2011 | 49 | 283 | 684 | 71 | 0 | 365 |
| 2010 | 277 | 541 | 870 | 0 | 6 | 365 |
| 2009 | 101 | 382 | 708 | 13 | 0 | 365 |
| 2008 | 119 | 339 | 625 | 19 | 0 | 366 |
| 2007 | 121 | 329 | 569 | 25 | 0 | 365 |
| 2006 | 125 | 449 | 985 | 16 | 30 | 365 |
| 2005 | 154 | 454 | 849 | 0 | 0 | 365 |
| 2004 | 107 | 386 | 768 | 12 | 0 | 366 |
| 2003 | 11 | 258 | 653 | 106 | 0 | 365 |
| 2002 | 155 | 400 | 561 | 0 | 0 | 365 |
| 2001 | 118 | 390 | 725 | 2 | 0 | 365 |
| 2000 | 94 | 392 | 821 | 20 | 0 | 366 |
| 1999 | 167 | 470 | 790 | 0 | 0 | 365 |
| 1998 | 126 | 402 | 742 | 3 | 0 | 365 |
| 1997 | 136 | 395 | 646 | 4 | 0 | 365 |
| 1996 | 152 | 441 | 715 | 0 | 0 | 366 |
| 1995 | 135 | 407 | 674 | 1 | 0 | 365 |
| 1994 | 91 | 349 | 732 | 37 | 0 | 365 |
| 1993 | 94 | 302 | 675 | 5 | 0 | 365 |
| 1992 | 40 | 332 | 682 | 60 | 0 | 366 |
| 1991 | 114 | 358 | 674 | 16 | 0 | 365 |
| 1990 | 57 | 266 | 457 | 57 | 0 | 365 |
| 1989 | 130 | 360 | 673 | 4 | 0 | 365 |
| 1988 | 139 | 385 | 852 | 5 | 0 | 366 |
| 1987 | 74 | 419 | 834 | 15 | 0 | 365 |
| 1986 | 59 | 384 | 743 | 49 | 0 | 365 |
| 1985 | 20 | 384 | 721 | 40 | 0 | 365 |
| 1984 | 142 | 374 | 667 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 73 | 331 | 644 | 45 | 0 | 365 |
| 1982 | 170 | 420 | 734 | 0 | 0 | 365 |
| 1981 | 228 | 485 | 934 | 0 | 18 | 365 |
| 1980 | 199 | 525 | 875 | 0 | 4 | 366 |
| 1979 | 207 | 484 | 739 | 0 | 0 | 365 |
| 1978 | 176 | 456 | 735 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 169 | 459 | 808 | 0 | 0 | 365 |
| 1976 | 170 | 405 | 736 | 0 | 0 | 366 |
| 1975 | 197 | 472 | 820 | 0 | 0 | 365 |
| 1974 | 190 | 482 | 798 | 0 | 0 | 365 |
| 1973 | 133 | 349 | 680 | 4 | 0 | 365 |
| 1972 | 136 | 396 | 674 | 1 | 0 | 366 |
| 1971 | 130 | 338 | 670 | 11 | 0 | 365 |
| 1970 | 258 | 589 | 914 | 0 | 47 | 365 |
| 1969 | 151 | 421 | 704 | 0 | 0 | 365 |
| 1968 | 220 | 409 | 622 | 0 | 0 | 366 |
| 1967 | 177 | 466 | 796 | 0 | 0 | 365 |
| 1966 | 243 | 532 | 768 | 0 | 0 | 365 |
| 1965 | 190 | 554 | 842 | 0 | 0 | 365 |
| 1964 | 78 | 383 | 664 | 11 | 0 | 366 |
| 1963 | 171 | 398 | 777 | 0 | 0 | 365 |
| 1962 | 117 | 436 | 837 | 26 | 0 | 365 |
| 1961 | 95 | 356 | 711 | 29 | 0 | 365 |
| 1960 | 298 | 467 | 637 | 0 | 0 | 366 |
| 1959 | 123 | 398 | 617 | 12 | 0 | 365 |
| 1958 | 179 | 443 | 790 | 0 | 0 | 365 |
| 1957 | 187 | 421 | 732 | 0 | 0 | 365 |
| 1956 | 199 | 489 | 795 | 0 | 0 | 366 |
| 1955 | 324 | 562 | 780 | 0 | 0 | 365 |
| 1954 | 54 | 415 | 766 | 24 | 0 | 365 |
| 1953 | 70 | 386 | 760 | 31 | 0 | 365 |
| 1952 | 129 | 396 | 720 | 7 | 0 | 366 |
| 1951 | 151 | 430 | 706 | 0 | 0 | 365 |
| 1950 | 124 | 326 | 635 | 11 | 0 | 365 |
| 1949 | 92 | 313 | 536 | 52 | 0 | 365 |
| 1948 | 85 | 432 | 684 | 12 | 0 | 366 |
| 1947 | 38 | 321 | 785 | 89 | 0 | 365 |
| 1946 | 90 | 329 | 622 | 41 | 0 | 365 |
| 1945 | 169 | 412 | 699 | 0 | 0 | 365 |
| 1944 | 194 | 508 | 804 | 0 | 0 | 366 |
| 1943 | 81 | 303 | 571 | 31 | 0 | 365 |
| 1942 | 158 | 470 | 957 | 0 | 7 | 365 |
| 1941 | 253 | 588 | 786 | 0 | 0 | 365 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.
| Dátum | Vízállás (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 16 | 142 | 853 | |
| 10 | 142 | 853 | |
| 1 | 142 | 853 | |
| −12 | 142 | 853 | |
| −20 | 142 | 853 | |
| −22 | 142 | 853 | |
| −30 | 142 | 853 |
Időjárás
A minimum hőmérséklet 4°C volt, míg a maximum hőmérséklet 13°C. A hőérzet 3°C, a szélsebesség 4,1 m/s, a páratartalom 96%, és a légnyomás 1023 hPa.