Kelheim
- Най-малка
- 100 cm
- Точка
- Kelheim
- Измерване
- 6 ноември 2026 г.
Официално публикувана дълбочина.
Корабоплаване
Плитчините на долния Дунав от горе надолу по течението, с официално публикуваните дълбочини за текущото ниво на водомера, и датата на последното измерване.
Германия: днес малка дълбочина на 70 прага, под 250 см.
89 точки · обновено 6 ноември 2026 г.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
Официално публикувана дълбочина.
| Място | RKM | Вид | Минимална дълбочина (см) | Измерване |
|---|---|---|---|---|
| KelheimИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2415 | Плитчина | 100 cm | |
| IsarmündungИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2281 | Плитчина | 100 cm | |
| GundelshausenИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2396 | Плитчина | 120 cm | |
| Pondorf-NiederachdorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2342 | Плитчина | 160 cm | |
| Hermannsdorf-BogenИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2310 | Плитчина | 160 cm | |
| Lenzing-PfellingИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2304 | Плитчина | 160 cm | |
| DeggendorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2285 | Плитчина | 160 cm | |
| Schleusenkanal Bad AbbachИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2399 | Плитчина | 170 cm | |
| DonaustaufИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2372 | Плитчина | 170 cm | |
| GeislingИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2355 | Плитчина | 170 cm | |
| SandИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2311 | Плитчина | 170 cm | |
| PfellingИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2306 | Плитчина | 170 cm | |
| MariaposchingИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2297 | Плитчина | 170 cm | |
| ZeitldorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2291 | Плитчина | 170 cm | |
| DeggendorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2286 | Плитчина | 170 cm | |
| DeggendorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2285 | Плитчина | 170 cm | |
| DeggendorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2284 | Плитчина | 170 cm | |
| WinzerИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2266 | Плитчина | 170 cm | |
| WinzerИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2264 | Плитчина | 170 cm | |
| Pfelling - AinbrachИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2307 | Плитчина | 180 cm | |
| DeggendorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2287 | Плитчина | 180 cm | |
| DeggendorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2286 | Плитчина | 180 cm | |
| DeggendorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2283 | Плитчина | 180 cm | |
| MühlhamИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2271 | Плитчина | 180 cm | |
| WinzerИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2265 | Плитчина | 180 cm | |
| LohИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2263 | Плитчина | 180 cm | |
| HofkirchenИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2258 | Плитчина | 180 cm | |
| BogenИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2311 | Плитчина | 190 cm | |
| PfellingИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2305 | Плитчина | 190 cm | |
| Lenzing-PfellingИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2304 | Плитчина | 190 cm | |
| Irlbach - EntauИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2304 | Плитчина | 190 cm | |
| IrlbachИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2302 | Плитчина | 190 cm | |
| HalbmeileИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2281 | Плитчина | 190 cm | |
| NiederalteichИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2277 | Плитчина | 190 cm | |
| NiederalteichИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2276 | Плитчина | 190 cm | |
| NiederalteichИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2276 | Плитчина | 190 cm | |
| NiederalteichИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2275 | Плитчина | 190 cm | |
| Aicha an der DonauИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2272 | Плитчина | 190 cm | |
| Aicha an der DonauИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2272 | Плитчина | 190 cm | |
| Aicha an der DonauИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2271 | Плитчина | 190 cm | |
| WinzerИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2267 | Плитчина | 190 cm | |
| WinzerИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2266 | Плитчина | 190 cm | |
| WinzerИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2264 | Плитчина | 190 cm | |
| LohИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2263 | Плитчина | 190 cm | |
| GriesИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2262 | Плитчина | 190 cm | |
| EndlauИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2261 | Плитчина | 190 cm | |
| HofkirchenИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2256 | Плитчина | 190 cm | |
| HofkirchenИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2256 | Плитчина | 190 cm | |
| HofkirchenИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2256 | Плитчина | 190 cm | |
| GundelshausenИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2396 | Плитчина | 200 cm | |
| Oberzeitldorn-PondorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2341 | Плитчина | 210 cm | |
| Gundelshausen-LohstadtИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2395 | Плитчина | 220 cm | |
| SeppenhausenИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2354 | Плитчина | 220 cm | |
| HornstorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2321 | Плитчина | 220 cm | |
| Hornstorf/Koppelstelle StraubingИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2321 | Плитчина | 220 cm | |
| Unterer Vorhafen KachletИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2230 | Плитчина | 220 cm | |
| Einfahrt zum Hafen RacklauИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2228 | Плитчина | 220 cm | |
| Regensburg-KreuzhofИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2373 | Плитчина | 230 cm | |
| Obermotzing - OberzeitldornИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2337 | Плитчина | 230 cm | |
| ReibersdorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2317 | Плитчина | 230 cm | |
| Passau-StelzlhofИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2229 | Плитчина | 230 cm | |
| PassauИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2227 | Плитчина | 230 cm | |
| Passau-InnmündungИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2225 | Плитчина | 230 cm | |
| HornstorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2321 | Плитчина | 240 cm | |
| HornstorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2318 | Плитчина | 240 cm | |
| ReibersdorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2315 | Плитчина | 240 cm | |
| ReibersdorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2314 | Плитчина | 240 cm | |
| SandИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2313 | Плитчина | 240 cm | |
| SandbachИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2243 | Плитчина | 240 cm | |
| Unterer Vorhafen KachletИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2230 | Плитчина | 240 cm | |
| SinzingИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2387 | Плитчина | 250 cm | |
| Pondorf-NiederachdorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2342 | Плитчина | 250 cm | |
| HornstorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2319 | Плитчина | 250 cm | |
| ReibersdorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2317 | Плитчина | 250 cm | |
| SandИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2314 | Плитчина | 250 cm | |
| SandИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2312 | Плитчина | 250 cm | |
| PassauИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2225 | Плитчина | 250 cm | |
| Passau LindauИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2223 | Плитчина | 250 cm | |
| JochensteinИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2204 | Плитчина | 250 cm | |
| JochensteinИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2203 | Плитчина | 250 cm | |
| KapfelbergИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2403 | Плитчина | 260 cm | |
| Regensburg - WeichsИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2379 | Плитчина | 260 cm | |
| EltheimИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2356 | Плитчина | 260 cm | |
| SeppenhausenИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2354 | Плитчина | 260 cm | |
| VilshofenИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2249 | Плитчина | 260 cm | |
| WindorfИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2244 | Плитчина | 260 cm | |
| Saal a.d. DonauИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2410 | Плитчина | 270 cm | |
| RegensburgИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2378 | Плитчина | 270 cm | |
| DonaustaufИзмерване: 6 ноември 2026 г. | 2369 | Плитчина | 270 cm |
Дълбочините при нивото на водомера от последната актуализация (долен Дунав), от последното измерване. Отрицателна стойност означава, че участъкът не е плавателен при това ниво. Винаги проверявайте официалните съобщения преди плаване. JSON (API)