Към съдържанието

Статистика

Статистика по държави и години

Дневни данни от 1876 до

Изтегли данните от раздела (CSV)Река: Тиса →
LDC
Праг на ниски води. Реката е над него в 94 от 100 дни без лед; под него корабите не могат да плават напълно натоварени.
HDC
Праг на високи води. Реката го надвишава в 1 от 100 дни; над него корабоплаването може да бъде спряно.
Станционни дни
Един станционен ден е една станция, измервана един ден: 13 станции за 10 дни правят 130 станционни дни. Числото показва колко широко и колко дълго е траело явлението.

Река

Тиса

41 станции · Налична серия от 1877. · Страница на реката →

станции · Тиса
станциидържавиkmМинимумМаксимум
Tiszabecs2002–2026 · 9017 станция-дни с данниHU744,3-266 cm3 септември 2012 г.601 cm10 декември 2010 г.
Tivadar1901–2026 · 45 964 станция-дни с данниHU705,7-350 cm5 октомври 2026 г.985 cm6 март 2001 г.
Vásárosnamény1901–2026 · 45 682 станция-дни с данниHU684,45-245 cm8 октомври 2026 г.941 cm7 март 2001 г.
Záhony1901–2026 · 45 236 станция-дни с данниHU627,8-397 cm9 октомври 2026 г.758 cm9 март 2001 г.
Dombrád1900–2026 · 35 383 станция-дни с данниHU593,08-206 cm2 октомври 1946 г.882 cm9 април 1932 г.
Tiszabercel1900–2026 · 34 641 станция-дни с данниHU569-147 cm6 октомври 1946 г.879 cm11 април 2000 г.
Tokaj1901–2026 · 45 017 станция-дни с данниHU543,079-184 cm5 октомври 1946 г.928 cm12 април 2000 г.
Tiszalök-felső1954–2026 · 18 295 станция-дни с данниHU518,2-232 cm11 декември 1957 г.831 cm12 април 2000 г.
Tiszalök-alsó1942–2026 · 21 850 станция-дни с данниHU518,1-372 cm30 юли 1963 г.831 cm12 април 2000 г.
Tiszadob1907–2026 · 35 030 станция-дни с данниHU500,2-310 cm28 октомври 1962 г.782 cm12 април 2000 г.
Tiszapalkonya1901–2026 · 37 411 станция-дни с данниHU484,7-230 cm24 септември 1961 г.806 cm13 април 2000 г.
Tiszakeszi szivattyútelep1949–2026 · 19 457 станция-дни с данниHU466,8-214 cm15 октомври 1961 г.795 cm13 април 2000 г.
Tiszakeszi1901–2026 · 36 810 станция-дни с данниHU464,26-212 cm25 септември 1961 г.810 cm13 април 2000 г.
Tiszadorogma1901–2026 · 37 325 станция-дни с данниHU446,2-129 cm7 ноември 1909 г.883 cm15 април 2000 г.
Tiszafüred2000–2026 · 1495 станция-дни с данниHU430,5374 cm30 ноември 2024 г.879 cm16 април 2000 г.
Tiszaderzs2024–2026 · 760 станция-дни с данниHU411,2561 cm29 ноември 2024 г.755 cm16 септември 2025 г.
Kisköre felső2000–2026 · 9807 станция-дни с данниHU403,5540 cm19 ноември 2003 г.1039 cm17 април 2000 г.
Kisköre alsó2000–2026 · 9807 станция-дни с данниHU403,1-389 cm17 септември 2026 г.1029 cm17 април 2000 г.
Tiszaroff2000–2026 · 1495 станция-дни с данниHU379,3-329 cm19 септември 2026 г.1087 cm17 април 2000 г.
Tiszabő2000–2026 · 1494 станция-дни с данниHU369,1-335 cm17 септември 2026 г.1079 cm18 април 2000 г.
Szolnok1980–2026 · 17 111 станция-дни с данниHU334,6-343 cm18 септември 2026 г.1041 cm19 април 2000 г.
Martfű2001–2026 · 1027 станция-дни с данниHU306,9-394 cm20 септември 2026 г.777 cm31 март 2001 г.
Tiszaug2000–2026 · 1494 станция-дни с данниHU267,6-344 cm11 септември 2026 г.932 cm21 април 2000 г.
Csongrád1877–2026 · 54 176 станция-дни с данниHU246,2-357 cm20 юли 1968 г.1033 cm22 април 2006 г.
Szentes2024–2026 · 759 станция-дни с данниHU239,995-152 cm24 септември 2026 г.297 cm21 март 2025 г.
Mindszent1877–2026 · 54 328 станция-дни с данниHU217,8-293 cm18 юли 1968 г.1062 cm22 април 2006 г.
Algyő1877–2026 · 45 667 станция-дни с данниHU192,66-230 cm9 август 1950 г.994 cm2 юни 1970 г.
Сегед1877–2026 · 54 328 станция-дни с данниHU173,6-245 cm10 октомври 1946 г.1009 cm21 април 2006 г.
Tiszasziget1996–2026 · 2881 станция-дни с данниHU16746 cm24 септември 2026 г.901 cm23 април 2000 г.
Нови Кнежевац2004–2026 · 8051 станция-дни с данниRS144143 cm11 октомври 2015 г.948 cm21 април 2006 г.
Сента2004–2026 · 8051 станция-дни с данниRS123209 cm28 септември 2011 г.926 cm21 април 2006 г.
Нови Бечеј2004–2026 · 7686 станция-дни с данниRS65267 cm24 февруари 2006 г.819 cm21 април 2006 г.
Брана Нови Бечеј_Горња вода2004–2026 · 8051 станция-дни с данниRS63350 cm24 февруари 2006 г.904 cm22 април 2006 г.
Тител2004–2026 · 7813 станция-дни с данниRS823 cm23 октомври 2026 г.818 cm17 април 2006 г.
Великий Бичків2026–2026 · 14 станция-дни с данниUA—-44 cm5 ноември 2026 г.-6 cm23 октомври 2026 г.
Вилок2026–2026 · 14 станция-дни с данниUA—-308 cm23 октомври 2026 г.-286 cm29 октомври 2026 г.
Ділове2026–2026 · 14 станция-дни с данниUA—8 cm5 ноември 2026 г.25 cm23 октомври 2026 г.
Рахів2026–2026 · 14 станция-дни с данниUA—106 cm26 октомври 2026 г.124 cm27 октомври 2026 г.
Тячів2026–2026 · 14 станция-дни с данниUA—-88 cm4 ноември 2026 г.-72 cm24 октомври 2026 г.
Хуст2026–2026 · 14 станция-дни с данниUA—-101 cm5 ноември 2026 г.-59 cm24 октомври 2026 г.
Чоп2026–2026 · 14 станция-дни с данниUA—223 cm24 октомври 2026 г.264 cm5 ноември 2026 г.

станция-дни под LDC / станция-дни над HDC

станция-дни под LDC / станция-дни над HDC · Тиса
Годинас LDC/HDCстанция-дни под LDCстанция-дни над HDC% от станция-дни
2010501110% · 6%

Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.