Wasserstand Schnelle Kreisch Körösszakál
ohne Schwellen
Schnelle Kreisch · km 9,5 · UNGARN
Pegelverlauf Körösladány (Schnelle Kreisch), Ungarn
hoch für das DatumHeute stabil
Kostenlos · aus jeder E-Mail heraus beendbar
Wasserstand (cm)
05.11.2026 06:00 CET
Vollständige Reihe: CSV herunterladen
Am 5. November liegt der Pegel Körösladány bei 118 cm, 0 cm höher als gestern.
Prognose für die nächsten 24–120 Stunden. Glossar
Wie nah die Vorhersage in den letzten 90 Tagen im Mittel lag: für den nächsten Tag 1,2 cm · für den zweiten Tag 1,1 cm · für den dritten Tag 1,3 cm.
Die Station meldet normalerweise einmal täglich; der letzte Wert kam vor 23 Stunden.
ohne Schwellen
ohne Schwellen
ohne Schwellen
ohne Schwellen
ohne Schwellen
Der Pegel Körösladány liegt bei Flusskilometer 9,5 (Schnelle Kreisch, Ungarn). Der Wasserstand des Flusses Schnelle Kreisch am 5. November 2026 liegt bei 118 cm. Der Wasserstand ist in den letzten 7 Tagen leicht um 1 cm gestiegen. Die amtliche Vorhersage deckt 2 Tage ab: +24 h: 118 cm (111 … 125 cm), +48 h: 118 cm (106 … 130 cm). Im Vergleich zum selben Tag der letzten 30 Jahre liegt der Wasserstand vom 5. November 2026 unter den höchsten 25 % (Perzentil 83). Die Reihe der Station beginnt 1901: Seitdem lag der höchste Wasserstand bei 815 cm (14. Juni 1970), der niedrigste bei −66 cm (31. Juli 1950). Am selben Fluss ist der nächste Pegel flussaufwärts Körösladány alsó. Wie nah die Vorhersage in den letzten 90 Tagen im Mittel lag: für den nächsten Tag 1,2 cm · für den zweiten Tag 1,1 cm · für den dritten Tag 1,3 cm. Die Station meldet normalerweise einmal täglich; der letzte Wert kam vor 23 Stunden.
Flussaufwärts am Fluss Schnelle Kreisch: Körösladány alsó (4,2 km) und Körösladány duzzasztó felső (4,2 km).
Minimum, Mittel und Maximum der Tageswerte, mit den Tagen unter LDC oder über HDC — für Schifffahrt, Landwirtschaft und Hochwassergeschichte.
Letzte 30 Tage
30 Pegeltage mit Daten
Letzte 12 Monate
364 Pegeltage mit Daten
Gesamter Verlauf (1901–2026)
45.964 Pegeltage mit Daten
| Jahr | Minimum | Mittel | Maximum | Pegeltage mit Daten |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −20 | 106 | 178 | 308 |
| 2025 | 70 | 108 | 215 | 365 |
| 2024 | −32 | 125 | 385 | 366 |
| 2023 | 0 | 169 | 455 | 365 |
| 2022 | −19 | 123 | 348 | 365 |
| 2021 | −4 | 149 | 500 | 365 |
| 2020 | 1 | 115 | 390 | 366 |
| 2019 | −35 | 122 | 434 | 365 |
| 2018 | −37 | 137 | 455 | 365 |
| 2017 | 2 | 117 | 388 | 365 |
| 2016 | 34 | 149 | 417 | 366 |
| 2015 | −20 | 102 | 263 | 365 |
| 2014 | −25 | 90 | 202 | 365 |
| 2013 | −32 | 140 | 720 | 365 |
| 2012 | −35 | 85 | 266 | 366 |
| 2011 | −23 | 140 | 516 | 365 |
| 2010 | 39 | 248 | 616 | 365 |
| 2009 | −17 | 125 | 527 | 365 |
| 2008 | −24 | 116 | 410 | 366 |
| 2007 | −5 | 117 | 389 | 365 |
| 2006 | −9 | 235 | 755 | 365 |
| 2005 | −3 | 194 | 614 | 365 |
| 2004 | −11 | 162 | 663 | 366 |
| 2003 | −23 | 121 | 427 | 365 |
| 2002 | 22 | 127 | 457 | 365 |
| 2001 | −32 | 138 | 558 | 365 |
| 2000 | −29 | 181 | 698 | 366 |
| 1999 | 34 | 213 | 682 | 365 |
| 1998 | 12 | 163 | 486 | 365 |
| 1997 | 1 | 148 | 497 | 365 |
| 1996 | 15 | 166 | 546 | 366 |
| 1995 | −14 | 128 | 637 | 365 |
| 1994 | −21 | 87 | 294 | 365 |
| 1993 | −10 | 110 | 504 | 365 |
| 1992 | 1 | 97 | 383 | 366 |
| 1991 | −12 | 98 | 402 | 365 |
| 1990 | −3 | 89 | 175 | 365 |
| 1989 | 10 | 131 | 628 | 365 |
| 1988 | 4 | 136 | 665 | 366 |
| 1987 | 9 | 138 | 505 | 365 |
| 1986 | −1 | 152 | 527 | 365 |
| 1985 | 24 | 167 | 566 | 365 |
| 1984 | −1 | 113 | 375 | 366 |
| 1983 | 4 | 115 | 281 | 365 |
| 1982 | 13 | 176 | 520 | 365 |
| 1981 | 59 | 218 | 752 | 365 |
| 1980 | 50 | 254 | 790 | 366 |
| 1979 | 48 | 210 | 734 | 365 |
| 1978 | 45 | 204 | 506 | 365 |
| 1977 | 17 | 200 | 546 | 365 |
| 1976 | 35 | 137 | 295 | 366 |
| 1975 | 20 | 135 | 377 | 365 |
| 1974 | 32 | 214 | 723 | 365 |
| 1973 | 17 | 120 | 454 | 365 |
| 1972 | 35 | 130 | 444 | 366 |
| 1971 | 42 | 150 | 344 | 365 |
| 1970 | 51 | 274 | 815 | 365 |
| 1969 | 25 | 163 | 510 | 365 |
| 1968 | 22 | 153 | 482 | 366 |
| 1967 | 13 | 201 | 566 | 365 |
| 1966 | 47 | 237 | 667 | 365 |
| 1965 | 32 | 200 | 544 | 365 |
| 1964 | 12 | 154 | 559 | 366 |
| 1963 | 14 | 148 | 542 | 365 |
| 1962 | −5 | 151 | 675 | 365 |
| 1961 | −8 | 103 | 225 | 365 |
| 1960 | 17 | 148 | 507 | 366 |
| 1959 | 23 | 105 | 326 | 365 |
| 1958 | 8 | 172 | 506 | 365 |
| 1957 | 32 | 152 | 598 | 365 |
| 1956 | 38 | 164 | 518 | 366 |
| 1955 | 42 | 189 | 562 | 365 |
| 1954 | −20 | 95 | 392 | 365 |
| 1953 | −16 | 122 | 532 | 365 |
| 1952 | −52 | 114 | 462 | 366 |
| 1951 | −56 | 99 | 464 | 365 |
| 1950 | −66 | 64 | 400 | 365 |
| 1949 | −24 | 74 | 332 | 365 |
| 1948 | −18 | 102 | 470 | 366 |
| 1947 | 12 | 101 | 460 | 365 |
| 1946 | −24 | 84 | 545 | 365 |
| 1945 | −16 | 95 | 422 | 365 |
| 1944 | 18 | 151 | 486 | 366 |
| 1943 | 4 | 72 | 342 | 365 |
| 1942 | −8 | 160 | 663 | 365 |
| 1941 | 30 | 290 | 595 | 365 |
| 1940 | 18 | 218 | 718 | 366 |
| 1939 | −14 | 93 | 617 | 365 |
| 1938 | 0 | 83 | 475 | 365 |
| 1937 | 0 | 99 | 484 | 365 |
| 1936 | 16 | 65 | 316 | 366 |
| 1935 | 10 | 92 | 507 | 365 |
| 1934 | 14 | 73 | 292 | 365 |
| 1933 | 24 | 122 | 475 | 365 |
| 1932 | 16 | 158 | 698 | 366 |
| 1931 | 14 | 121 | 526 | 365 |
| 1930 | 8 | 79 | 404 | 365 |
| 1929 | 27 | 91 | 337 | 365 |
| 1928 | 14 | 102 | 352 | 366 |
| 1927 | 72 | 128 | 293 | 365 |
| 1926 | 45 | 161 | 486 | 365 |
| 1925 | 40 | 138 | 618 | 365 |
| 1924 | 36 | 155 | 607 | 366 |
| 1923 | 12 | 128 | 551 | 365 |
| 1922 | 2 | 182 | 562 | 365 |
| 1921 | −4 | 51 | 445 | 365 |
| 1920 | −28 | 125 | 606 | 366 |
| 1919 | 0 | 190 | 712 | 365 |
| 1918 | −9 | 41 | 396 | 365 |
| 1917 | −20 | 84 | 524 | 365 |
| 1916 | 4 | 153 | 566 | 366 |
| 1915 | 15 | 235 | 644 | 365 |
| 1914 | −8 | 114 | 579 | 365 |
| 1913 | 20 | 174 | 622 | 365 |
| 1912 | 5 | 213 | 511 | 366 |
| 1911 | −18 | 71 | 440 | 365 |
| 1910 | −7 | 89 | 505 | 365 |
| 1909 | −4 | 91 | 436 | 365 |
| 1908 | −7 | 92 | 531 | 366 |
| 1907 | −19 | 116 | 468 | 365 |
| 1906 | −16 | 84 | 399 | 365 |
| 1905 | −24 | 73 | 396 | 365 |
| 1904 | −37 | 44 | 436 | 366 |
| 1903 | −27 | 80 | 368 | 365 |
| 1902 | −6 | 110 | 418 | 365 |
| 1901 | −5 | 109 | 453 | 365 |
Die Tagesreihe verwendet die erste Messung jedes Tages.
| Datum | Wasserstand (cm) |
|---|---|
| 118 | |
| 118 | |
| 118 | |
| 119 | |
| 119 | |
| 120 | |
| 118 |
Wetter
Die minimale Temperatur war −1°C, während die maximale Temperatur 11°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei −4°C, die Windgeschwindigkeit betrug 1,8 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 76%, und der Luftdruck war 1.016 hPa.