Wasserstand Donau Achleiten
Niedrig
Donau · km 2.144 · ÖSTERREICH
Historische Donaupegel in Wilhering, Österreich
AchtungFallend · −1 cm heute
Pegelnullpunkt: 249,12 m (Adria)
Einzugsgebiet: 79.446 km²
Kostenlos · aus jeder E-Mail heraus beendbar
Wasserstand (cm)
06.11.2026 06:15 CET
Vollständige Reihe: CSV herunterladen
Am 6. November liegt der Pegel Wilhering bei 237 cm, 5 cm niedriger als gestern. Der aktuelle Pegel liegt 16 cm über LDC* und 391 cm unter HDC**.
* LDC: Niedrigwasserstand laut Donaukommission – der minimal akzeptable Pegel (221 cm). ** HDC: Hochwasserstand laut Donaukommission – der maximal akzeptable Pegel (628 cm).
Die Station meldet normalerweise alle paar Stunden; der letzte Wert kam vor 32 Minuten.
Niedrig
ohne Schwellen
Achtung
Normal
Bei Flusskilometer 2.144 an der Donau liegt der Pegel Wilhering (Österreich). Die letzte Messung vom 6. November 2026 zeigt 241 cm. Das sind 20 cm über dem Niedrigwasserstand LDC (221 cm) und 387 cm unter dem Hochwasserstand HDC (628 cm). Der Wasserstand ist in den letzten 7 Tagen um 12 cm gefallen. Im Vergleich zum selben Tag der letzten 30 Jahre liegt der Wasserstand vom 6. November 2026 unter den niedrigsten 5 % (Perzentil 0). Seit 1. Januar 1976 lag der höchste hier gemessene Wasserstand bei 1.119 cm (4. Juni 2013), der niedrigste bei 164 cm (22. Januar 1979). An der Donau ist der nächste Pegel flussaufwärts Erlau, flussabwärts Mauthausen. Die Werte kommen alle paar Stunden; der letzte kam vor 32 Minuten.
Flussaufwärts an der Donau: Pegel Donau Passau (82,7 km). Flussabwärts an der Donau: Mauthausen (34 km).
Minimum, Mittel und Maximum der Tageswerte, mit den Tagen unter LDC oder über HDC — für Schifffahrt, Landwirtschaft und Hochwassergeschichte.
Letzte 30 Tage
30 Pegeltage mit Daten
0 Tage unter LDC0 Tage über HDC
Letzte 12 Monate
360 Pegeltage mit Daten
0 Tage unter LDC0 Tage über HDC
Gesamter Verlauf (1976–2026)
18.304 Pegeltage mit Daten
195 Tage unter LDC119 Tage über HDC
| Jahr | Minimum | Mittel | Maximum | Tage unter LDC | Tage über HDC | Pegeltage mit Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 221 | 266 | 548 | 0 | 0 | 305 |
| 2025 | 236 | 291 | 563 | 0 | 0 | 363 |
| 2024 | 263 | 345 | 534 | 0 | 0 | 104 |
| 2023 | 247 | 343 | 706 | 0 | 3 | 365 |
| 2022 | 249 | 304 | 475 | 0 | 0 | 365 |
| 2021 | 243 | 331 | 696 | 0 | 2 | 365 |
| 2020 | 243 | 321 | 659 | 0 | 1 | 366 |
| 2019 | 251 | 341 | 606 | 0 | 0 | 365 |
| 2018 | 234 | 315 | 606 | 0 | 0 | 365 |
| 2017 | 240 | 328 | 548 | 0 | 0 | 365 |
| 2016 | 245 | 340 | 598 | 0 | 0 | 366 |
| 2015 | 243 | 318 | 573 | 0 | 0 | 365 |
| 2014 | 250 | 316 | 625 | 0 | 0 | 365 |
| 2013 | 262 | 371 | 1.119 | 0 | 7 | 365 |
| 2012 | 271 | 358 | 595 | 0 | 0 | 366 |
| 2011 | 249 | 321 | 807 | 0 | 3 | 365 |
| 2010 | 264 | 348 | 764 | 0 | 3 | 365 |
| 2009 | 254 | 352 | 663 | 0 | 2 | 365 |
| 2008 | 257 | 337 | 515 | 0 | 0 | 366 |
| 2007 | 259 | 334 | 679 | 0 | 1 | 365 |
| 2006 | 230 | 348 | 785 | 0 | 6 | 365 |
| 2005 | 242 | 340 | 782 | 0 | 5 | 365 |
| 2004 | 237 | 321 | 598 | 0 | 0 | 366 |
| 2003 | 232 | 312 | 572 | 0 | 0 | 365 |
| 2002 | 275 | 401 | 1.037 | 0 | 13 | 365 |
| 2001 | 257 | 378 | 637 | 0 | 5 | 365 |
| 2000 | 269 | 387 | 605 | 0 | 0 | 366 |
| 1999 | 264 | 390 | 774 | 0 | 12 | 365 |
| 1998 | 240 | 338 | 633 | 0 | 1 | 365 |
| 1997 | 238 | 337 | 740 | 0 | 2 | 365 |
| 1996 | 237 | 335 | 612 | 0 | 0 | 366 |
| 1995 | 258 | 387 | 718 | 0 | 5 | 365 |
| 1994 | 228 | 350 | 637 | 0 | 2 | 365 |
| 1993 | 254 | 354 | 663 | 0 | 2 | 365 |
| 1992 | 241 | 343 | 645 | 0 | 1 | 366 |
| 1991 | 223 | 329 | 874 | 0 | 5 | 365 |
| 1990 | 244 | 335 | 641 | 0 | 1 | 365 |
| 1989 | 249 | 345 | 508 | 0 | 0 | 365 |
| 1988 | 260 | 394 | 798 | 0 | 10 | 366 |
| 1987 | 265 | 398 | 704 | 0 | 3 | 365 |
| 1986 | 247 | 348 | 560 | 0 | 0 | 365 |
| 1985 | 237 | 346 | 869 | 0 | 5 | 365 |
| 1984 | 251 | 341 | 539 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 239 | 365 | 583 | 0 | 0 | 365 |
| 1982 | 266 | 386 | 669 | 0 | 1 | 365 |
| 1981 | 290 | 410 | 923 | 0 | 9 | 365 |
| 1980 | 285 | 396 | 695 | 0 | 2 | 366 |
| 1979 | 164 | 388 | 805 | 24 | 6 | 365 |
| 1978 | 172 | 333 | 588 | 52 | 0 | 365 |
| 1977 | 171 | 343 | 748 | 68 | 1 | 365 |
| 1976 | 183 | 281 | 601 | 51 | 0 | 366 |
Die Tagesreihe verwendet die erste Messung jedes Tages.
| Datum | Wasserstand (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 241 | 221 | 628 | |
| 242 | 221 | 628 | |
| 245 | 221 | 628 | |
| 250 | 221 | 628 | |
| 239 | 221 | 628 | |
| 241 | 221 | 628 | |
| 253 | 221 | 628 |
Wetter
Die minimale Temperatur war −2°C, während die maximale Temperatur 10°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei −5°C, die Windgeschwindigkeit betrug 4,8 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 100%, und der Luftdruck war 995 hPa.