Vodostaj rijeke Biđ – Vrpolje
bez pragova
Biđ · km 0,35 · HRVATSKA
Povijest vodostaja na postaji Cerna (Biđ), Hrvatska
postaju izvor više ne objavljuje, iako izvor i dalje objavljuje
vrlo nisko za datumDanas bez promjene
Besplatno · isključite ga iz bilo kojeg e-maila
Razina vode (cm)
06. 11. 2026.
Cerna: dana 6. studenoga razina je dostigla 95 cm, registrirajući povećanje od 0 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.
Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 6 sati; posljednje je stiglo prije 11 dana. To je kasnije nego što je uobičajeno za ovaj izvor.
bez pragova
bez pragova
Vodomjerna postaja Cerna nalazi se na rijeci Biđ, na riječnom kilometru 0,35 (Hrvatska). Posljednje mjerenje, 6. studenoga 2026., pokazuje 95 cm. U posljednjih 7 dana vodostaj je stabilan (0 cm). U usporedbi s istim danom u posljednjih 30 godina, vodostaj 6. studenoga 2026. je među najnižih 5 % (percentil 0). Od 1. siječnja 1950. najviši izmjereni vodostaj bio je 630 cm (15. travnja 2004.), a najniži 0 cm (16. rujna 1951.). Na istoj rijeci najbliža je postaja uzvodno Vrpolje. Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 6 sati; posljednje je stiglo prije 11 dana. To je kasnije nego što je uobičajeno za ovaj izvor.
Uzvodno na rijeci Biđ: Vrpolje (20,7 km).
Minimum, prosjek i maksimum dnevnih vodostaja, s danima ispod LDC ili iznad HDC — za plovidbu, poljoprivredu i povijest poplava.
Zadnjih 30 dana
13 postaja-dani s podacima
Zadnjih 12 mjeseci
68 postaja-dani s podacima
Cijela povijest (1950–2026)
27.362 postaja-dani s podacima
| Godina | Minimum | Prosjek | Maksimum | postaja-dani s podacima |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 95 | 95 | 95 | 13 |
| 2025 | 149 | 179 | 245 | 365 |
| 2024 | 141 | 178 | 218 | 366 |
| 2023 | 129 | 175 | 234 | 365 |
| 2022 | 126 | 167 | 186 | 365 |
| 2021 | 126 | 155 | 184 | 365 |
| 2020 | 146 | 162 | 177 | 366 |
| 2019 | 150 | 171 | 191 | 365 |
| 2018 | 143 | 174 | 204 | 365 |
| 2017 | 141 | 167 | 205 | 365 |
| 2016 | 158 | 179 | 209 | 366 |
| 2015 | 151 | 178 | 216 | 365 |
| 2014 | 162 | 188 | 274 | 365 |
| 2013 | 144 | 179 | 220 | 365 |
| 2012 | 106 | 140 | 162 | 366 |
| 2011 | 145 | 165 | 190 | 365 |
| 2010 | 160 | 203 | 370 | 365 |
| 2009 | 148 | 169 | 195 | 334 |
| 2008 | 150 | 173 | 200 | 366 |
| 2007 | 138 | 160 | 180 | 365 |
| 2006 | 158 | 176 | 220 | 365 |
| 2005 | 160 | 175 | 240 | 312 |
| 2004 | 168 | 183 | 630 | 366 |
| 2003 | 136 | 160 | 184 | 365 |
| 2002 | 168 | 178 | 200 | 365 |
| 2001 | 152 | 170 | 210 | 365 |
| 2000 | 142 | 157 | 208 | 366 |
| 1999 | 136 | 177 | 220 | 304 |
| 1998 | 166 | 177 | 260 | 365 |
| 1997 | 152 | 181 | 222 | 365 |
| 1996 | 154 | 183 | 238 | 366 |
| 1995 | 148 | 179 | 212 | 365 |
| 1994 | 142 | 179 | 222 | 365 |
| 1993 | 146 | 171 | 208 | 365 |
| 1992 | 40 | 117 | 206 | 366 |
| 1991 | 50 | 144 | 236 | 334 |
| 1990 | 129 | 142 | 150 | 365 |
| 1989 | 100 | 144 | 180 | 365 |
| 1988 | 132 | 155 | 240 | 366 |
| 1987 | 80 | 128 | 234 | 365 |
| 1986 | 104 | 140 | 290 | 365 |
| 1985 | 90 | 137 | 178 | 365 |
| 1984 | 114 | 146 | 230 | 366 |
| 1983 | 110 | 134 | 168 | 365 |
| 1982 | 62 | 113 | 234 | 365 |
| 1981 | 30 | 112 | 320 | 365 |
| 1980 | 70 | 122 | 245 | 366 |
| 1979 | 40 | 79 | 190 | 365 |
| 1978 | 100 | 151 | 290 | 365 |
| 1977 | 100 | 155 | 250 | 365 |
| 1976 | 100 | 161 | 240 | 366 |
| 1975 | 90 | 151 | 280 | 365 |
| 1974 | 100 | 147 | 220 | 365 |
| 1973 | 75 | 141 | 260 | 365 |
| 1972 | 75 | 135 | 275 | 366 |
| 1971 | 40 | 94 | 235 | 365 |
| 1970 | 30 | 157 | 338 | 365 |
| 1969 | 105 | 188 | 304 | 365 |
| 1968 | 29 | 120 | 195 | 366 |
| 1967 | 35 | 124 | 249 | 365 |
| 1966 | 42 | 138 | 295 | 365 |
| 1965 | 134 | 172 | 260 | 364 |
| 1964 | 132 | 157 | 252 | 366 |
| 1963 | 89 | 155 | 286 | 365 |
| 1962 | 32 | 132 | 331 | 365 |
| 1961 | 71 | 133 | 185 | 365 |
| 1960 | 103 | 163 | 341 | 366 |
| 1959 | 60 | 162 | 280 | 365 |
| 1958 | 12 | 99 | 268 | 365 |
| 1957 | 29 | 119 | 254 | 365 |
| 1956 | 25 | 154 | 325 | 366 |
| 1955 | 41 | 187 | 328 | 365 |
| 1954 | 23 | 82 | 325 | 365 |
| 1953 | 20 | 80 | 250 | 348 |
| 1952 | 4 | 56 | 248 | 239 |
| 1951 | 0 | 78 | 224 | 365 |
| 1950 | 1 | 61 | 220 | 276 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.
| Datum | Razina vode (cm) |
|---|---|
| 95 | |
| 95 | |
| 95 | |
| 95 | |
| 95 | |
| 95 | |
| 95 |
Vrijeme
Minimalna temperatura bila je 0°C, dok je maksimalna temperatura bila 12°C. Osjećana temperatura bila je −1°C, brzina vjetra bila je 3,2 m/s, vlažnost zraka bila je 86%, a tlak je bio 1.017 hPa.