Vodostaj rijeke Tisa – Martfű
bez pragova
Tisa · km 246,2 · MAĐARSKA
Povijest vodostaja na postaji Csongrád (Tisa), Mađarska
vrlo nisko za datumRaste · +1 cm danas
Besplatno · isključite ga iz bilo kojeg e-maila
Razina vode (cm)
06. 11. 2026. 06:15 CET
Csongrád: dana 6. studenoga razina je dostigla −169 cm, registrirajući povećanje od 4 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.
Prognoza za sljedećih 24–120 sati. Rječnik
Točnost prognoze u posljednjih 90 dana (prosječna apsolutna pogreška): +24 h 2,5 cm · +48 h 3,6 cm · +72 h 4,4 cm.
Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 2 sata.
bez pragova
bez pragova
bez pragova
bez pragova
bez pragova
Vodomjerna postaja Csongrád nalazi se na rijeci Tisa, na riječnom kilometru 246,2 (Mađarska). Posljednje mjerenje, 6. studenoga 2026., pokazuje −172 cm. U posljednjih 7 dana vodostaj je u porastu (+5 cm). Službena prognoza predviđa +24 h: −168 cm (−174 … −162 cm), +48 h: −168 cm (−181 … −155 cm). U usporedbi s istim danom u posljednjih 30 godina, vodostaj 6. studenoga 2026. je među najnižih 5 % (percentil 0). Od 1. siječnja 1877. najviši izmjereni vodostaj bio je 1.033 cm (22. travnja 2006.), a najniži −357 cm (20. srpnja 1968.). Na istoj rijeci najbliža je postaja uzvodno Tiszaug, a nizvodno Szentes. Točnost prognoze u posljednjih 90 dana (prosječna apsolutna pogreška): +24 h 2,5 cm · +48 h 3,6 cm · +72 h 4,4 cm. Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 2 sata.
Uzvodno na rijeci Tisa: Tiszaug (21,4 km) i Martfű (60,7 km). Nizvodno na rijeci Tisa: Szentes (6,2 km) i Mindszent (28,4 km). Pritoke izmjerene u blizini: Makó (60 km).
Minimum, prosjek i maksimum dnevnih vodostaja, s danima ispod LDC ili iznad HDC — za plovidbu, poljoprivredu i povijest poplava.
Zadnjih 30 dana
30 postaja-dani s podacima
Zadnjih 12 mjeseci
365 postaja-dani s podacima
Cijela povijest (1877–2026)
54.176 postaja-dani s podacima
| Godina | Minimum | Prosjek | Maksimum | postaja-dani s podacima |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −213 | −118 | 254 | 310 |
| 2025 | −163 | −56 | 249 | 365 |
| 2024 | −156 | 85 | 583 | 366 |
| 2023 | −145 | 174 | 583 | 365 |
| 2022 | −164 | 46 | 490 | 365 |
| 2021 | −141 | 124 | 643 | 365 |
| 2020 | −144 | 40 | 548 | 366 |
| 2019 | −164 | 36 | 597 | 365 |
| 2018 | −162 | 65 | 593 | 365 |
| 2017 | −152 | 65 | 522 | 365 |
| 2016 | −151 | 90 | 625 | 366 |
| 2015 | −166 | 1 | 376 | 365 |
| 2014 | −140 | −5 | 234 | 365 |
| 2013 | −161 | 106 | 814 | 365 |
| 2012 | −169 | −21 | 350 | 366 |
| 2011 | −168 | 106 | 794 | 365 |
| 2010 | 12 | 393 | 866 | 365 |
| 2009 | −155 | 76 | 584 | 365 |
| 2008 | −114 | 143 | 568 | 366 |
| 2007 | −157 | 104 | 567 | 365 |
| 2006 | −123 | 265 | 1.033 | 365 |
| 2005 | −93 | 221 | 754 | 365 |
| 2004 | −142 | 154 | 728 | 366 |
| 2003 | −163 | 32 | 440 | 365 |
| 2002 | −136 | 124 | 559 | 365 |
| 2001 | −103 | 181 | 721 | 365 |
| 2000 | −154 | 145 | 993 | 366 |
| 1999 | −96 | 258 | 890 | 363 |
| 1998 | −59 | 284 | 776 | 363 |
| 1997 | −68 | 162 | 527 | 365 |
| 1996 | −131 | 132 | 692 | 366 |
| 1995 | −129 | 147 | 567 | 365 |
| 1994 | −165 | 76 | 573 | 365 |
| 1993 | −149 | 21 | 582 | 365 |
| 1992 | −163 | 47 | 518 | 366 |
| 1991 | −137 | 36 | 543 | 365 |
| 1990 | −150 | 9 | 257 | 365 |
| 1989 | −111 | 147 | 667 | 243 |
| 1988 | −126 | 107 | 700 | 366 |
| 1987 | −161 | 67 | 672 | 365 |
| 1986 | −173 | 111 | 618 | 365 |
| 1985 | −118 | 215 | 729 | 365 |
| 1984 | −195 | 38 | 479 | 356 |
| 1983 | −170 | 59 | 582 | 365 |
| 1982 | −114 | 178 | 719 | 365 |
| 1981 | −56 | 249 | 850 | 365 |
| 1980 | −82 | 365 | 800 | 366 |
| 1979 | −125 | 263 | 876 | 365 |
| 1978 | −136 | 247 | 668 | 365 |
| 1977 | −141 | 219 | 793 | 365 |
| 1976 | −178 | 116 | 661 | 366 |
| 1975 | −152 | 159 | 648 | 365 |
| 1974 | −212 | 262 | 779 | 365 |
| 1973 | −306 | −41 | 442 | 365 |
| 1972 | −225 | 1 | 543 | 366 |
| 1971 | −245 | 61 | 547 | 365 |
| 1970 | −95 | 364 | 935 | 365 |
| 1969 | −232 | 97 | 651 | 365 |
| 1968 | −357 | 94 | 583 | 366 |
| 1967 | −249 | 129 | 836 | 365 |
| 1966 | −96 | 271 | 838 | 365 |
| 1965 | −221 | 217 | 730 | 365 |
| 1964 | −284 | 27 | 806 | 366 |
| 1963 | −336 | −9 | 615 | 365 |
| 1962 | −300 | 41 | 830 | 365 |
| 1961 | −338 | −113 | 366 | 365 |
| 1960 | −158 | 157 | 580 | 366 |
| 1959 | −253 | −20 | 437 | 365 |
| 1958 | −218 | 145 | 710 | 365 |
| 1957 | −242 | 89 | 593 | 365 |
| 1956 | −241 | 112 | 635 | 366 |
| 1955 | −151 | 251 | 640 | 365 |
| 1954 | −288 | −54 | 459 | 365 |
| 1953 | −300 | 72 | 755 | 365 |
| 1952 | −314 | 98 | 666 | 366 |
| 1951 | −272 | 41 | 574 | 365 |
| 1950 | −344 | −25 | 553 | 365 |
| 1949 | −267 | −13 | 475 | 365 |
| 1948 | −256 | 93 | 742 | 366 |
| 1947 | −306 | −29 | 594 | 365 |
| 1946 | −348 | −31 | 520 | 365 |
| 1945 | 102 | 416 | 862 | 365 |
| 1944 | 74 | 489 | 910 | 334 |
| 1943 | −11 | 197 | 645 | 365 |
| 1942 | −268 | 111 | 729 | 365 |
| 1941 | −50 | 450 | 865 | 365 |
| 1940 | −158 | 288 | 890 | 366 |
| 1939 | −276 | 69 | 572 | 365 |
| 1938 | −146 | 137 | 605 | 365 |
| 1937 | −182 | 120 | 718 | 365 |
| 1936 | −164 | 98 | 493 | 366 |
| 1935 | −255 | 5 | 582 | 365 |
| 1934 | −212 | 7 | 518 | 365 |
| 1933 | −231 | 166 | 593 | 365 |
| 1932 | −241 | 140 | 924 | 366 |
| 1931 | −196 | 144 | 589 | 365 |
| 1930 | −240 | 63 | 513 | 365 |
| 1929 | −210 | 42 | 465 | 365 |
| 1928 | −250 | 40 | 529 | 366 |
| 1927 | −154 | 109 | 497 | 365 |
| 1926 | −132 | 258 | 773 | 365 |
| 1925 | −263 | 94 | 582 | 365 |
| 1924 | −269 | 111 | 869 | 366 |
| 1923 | −243 | 123 | 583 | 365 |
| 1922 | −210 | 215 | 804 | 365 |
| 1921 | −274 | −50 | 304 | 365 |
| 1920 | −196 | 161 | 708 | 366 |
| 1919 | −179 | 342 | 929 | 344 |
| 1918 | −207 | −18 | 385 | 365 |
| 1917 | −245 | 38 | 574 | 365 |
| 1916 | −182 | 225 | 821 | 366 |
| 1915 | −36 | 339 | 822 | 365 |
| 1914 | −144 | 189 | 777 | 365 |
| 1913 | −64 | 289 | 744 | 365 |
| 1912 | −178 | 345 | 725 | 366 |
| 1911 | −185 | 54 | 546 | 365 |
| 1910 | −190 | 128 | 508 | 365 |
| 1909 | −201 | 65 | 613 | 365 |
| 1908 | −203 | 78 | 595 | 366 |
| 1907 | −227 | 114 | 755 | 365 |
| 1906 | −132 | 155 | 527 | 365 |
| 1905 | −217 | 70 | 513 | 365 |
| 1904 | −265 | −26 | 450 | 366 |
| 1903 | −217 | 134 | 577 | 365 |
| 1902 | −146 | 224 | 621 | 365 |
| 1901 | −142 | 140 | 689 | 365 |
| 1899 | −108 | 153 | 464 | 365 |
| 1898 | −200 | 58 | 591 | 365 |
| 1897 | −134 | 226 | 710 | 365 |
| 1896 | −95 | 166 | 563 | 366 |
| 1895 | −150 | 250 | 866 | 365 |
| 1894 | −148 | 82 | 556 | 365 |
| 1893 | −124 | 226 | 630 | 365 |
| 1892 | −157 | 143 | 610 | 366 |
| 1891 | −156 | 160 | 656 | 365 |
| 1890 | −163 | 107 | 547 | 365 |
| 1889 | −118 | 186 | 782 | 364 |
| 1888 | −144 | 185 | 832 | 366 |
| 1887 | −86 | 229 | 583 | 365 |
| 1886 | −98 | 188 | 511 | 365 |
| 1885 | −8 | 199 | 508 | 365 |
| 1884 | −12 | 254 | 584 | 366 |
| 1883 | −30 | 275 | 638 | 365 |
| 1882 | −21 | 265 | 672 | 365 |
| 1881 | 19 | 397 | 812 | 365 |
| 1880 | 25 | 293 | 591 | 366 |
| 1879 | 39 | 486 | 797 | 365 |
| 1878 | −46 | 317 | 679 | 365 |
| 1877 | −54 | 301 | 732 | 365 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.
| Datum | Razina vode (cm) |
|---|---|
| −172 | |
| −173 | |
| −176 | |
| −179 | |
| −176 | |
| −173 | |
| −178 |
Vrijeme
Minimalna temperatura bila je −1°C, dok je maksimalna temperatura bila 11°C. Osjećana temperatura bila je −3°C, brzina vjetra bila je 1,8 m/s, vlažnost zraka bila je 92%, a tlak je bio 1.015 hPa.