Vodostaj rijeke Tisa – Vásárosnamény
bez pragova
Tisa · km 593,08 · MAĐARSKA
Povijest vodostaja na postaji Dombrád (Tisa), Mađarska
premalo povijestiRaste · +4 cm danas
Besplatno · isključite ga iz bilo kojeg e-maila
Razina vode (cm)
06. 11. 2026. 01:30 CET
Dombrád: dana 6. studenoga razina je dostigla −14 cm, registrirajući povećanje od 4 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.
Prognoza za sljedećih 24–120 sati. Rječnik
Točnost prognoze u posljednjih 90 dana (prosječna apsolutna pogreška): +24 h 3,1 cm · +48 h 6,8 cm · +72 h 9,9 cm.
Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 34 minute.
bez pragova
bez pragova
bez pragova
bez pragova
bez pragova
Vodomjerna postaja Dombrád nalazi se na rijeci Tisa, na riječnom kilometru 593,08 (Mađarska). Posljednje mjerenje, 6. studenoga 2026., pokazuje −14 cm. U posljednjih 7 dana vodostaj je u porastu (+9 cm). Službena prognoza predviđa +24 h: −15 cm (−23 … −7 cm), +48 h: −20 cm (−31 … −9 cm). Od 1. siječnja 1900. najviši izmjereni vodostaj bio je 882 cm (9. travnja 1932.), a najniži −206 cm (2. listopada 1946.). Na istoj rijeci najbliža je postaja uzvodno Záhony, a nizvodno Tiszabercel. Točnost prognoze u posljednjih 90 dana (prosječna apsolutna pogreška): +24 h 3,1 cm · +48 h 6,8 cm · +72 h 9,9 cm. Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 34 minute.
Uzvodno na rijeci Tisa: Záhony (34,7 km). Nizvodno na rijeci Tisa: Tiszabercel (24,1 km) i Tokaj (50 km). Pritoke izmjerene u blizini: Kocsord (47 km) i Tunyogmatolcs (49 km).
Minimum, prosjek i maksimum dnevnih vodostaja, s danima ispod LDC ili iznad HDC — za plovidbu, poljoprivredu i povijest poplava.
Zadnjih 30 dana
28 postaja-dani s podacima
Zadnjih 12 mjeseci
362 postaja-dani s podacima
Cijela povijest (1900–2026)
35.383 postaja-dani s podacima
| Godina | Minimum | Prosjek | Maksimum | postaja-dani s podacima |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −78 | 13 | 357 | 307 |
| 2025 | −14 | 52 | 334 | 365 |
| 2024 | −15 | 7 | 48 | 89 |
| 2001 | 36 | 178 | 813 | 365 |
| 2000 | −9 | 149 | 826 | 366 |
| 1999 | 9 | 190 | 757 | 365 |
| 1998 | 54 | 253 | 808 | 365 |
| 1997 | 34 | 165 | 529 | 365 |
| 1996 | 5 | 135 | 675 | 366 |
| 1995 | 24 | 183 | 741 | 365 |
| 1994 | 1 | 131 | 530 | 364 |
| 1993 | 16 | 120 | 666 | 365 |
| 1992 | −2 | 121 | 606 | 366 |
| 1991 | 7 | 90 | 600 | 365 |
| 1990 | −40 | 89 | 318 | 365 |
| 1989 | 8 | 141 | 607 | 365 |
| 1988 | −18 | 130 | 583 | 366 |
| 1987 | −24 | 99 | 597 | 364 |
| 1986 | −18 | 137 | 640 | 365 |
| 1985 | 5 | 186 | 790 | 365 |
| 1984 | −27 | 94 | 576 | 366 |
| 1983 | −22 | 97 | 586 | 365 |
| 1982 | −3 | 157 | 584 | 365 |
| 1981 | 28 | 204 | 716 | 365 |
| 1980 | 34 | 246 | 692 | 366 |
| 1979 | −10 | 201 | 776 | 365 |
| 1978 | 11 | 196 | 602 | 365 |
| 1977 | 7 | 166 | 618 | 365 |
| 1976 | 0 | 132 | 622 | 356 |
| 1975 | −42 | 114 | 567 | 365 |
| 1974 | 16 | 207 | 729 | 365 |
| 1973 | −19 | 72 | 542 | 365 |
| 1972 | 1 | 79 | 495 | 366 |
| 1971 | −10 | 109 | 536 | 365 |
| 1970 | −17 | 221 | 818 | 365 |
| 1969 | −10 | 109 | 490 | 365 |
| 1968 | −3 | 140 | 673 | 366 |
| 1967 | −10 | 146 | 728 | 365 |
| 1966 | 27 | 178 | 738 | 365 |
| 1965 | −6 | 157 | 635 | 365 |
| 1964 | −6 | 108 | 756 | 365 |
| 1963 | −12 | 84 | 716 | 365 |
| 1962 | −13 | 127 | 686 | 365 |
| 1961 | −27 | 41 | 276 | 365 |
| 1960 | 6 | 149 | 666 | 366 |
| 1959 | −87 | 65 | 570 | 365 |
| 1958 | −86 | 141 | 666 | 365 |
| 1957 | −89 | 116 | 553 | 365 |
| 1956 | −34 | 112 | 545 | 366 |
| 1955 | −84 | 153 | 598 | 365 |
| 1954 | −182 | −51 | 352 | 365 |
| 1953 | −184 | −1 | 614 | 364 |
| 1952 | −165 | 37 | 677 | 366 |
| 1951 | −175 | −24 | 508 | 365 |
| 1950 | −185 | −10 | 532 | 365 |
| 1949 | −171 | −18 | 572 | 365 |
| 1948 | −148 | 62 | 698 | 366 |
| 1947 | −189 | 14 | 650 | 365 |
| 1946 | −206 | −25 | 592 | 365 |
| 1945 | −126 | 33 | 390 | 365 |
| 1944 | −155 | 38 | 519 | 305 |
| 1943 | 8 | 121 | 618 | 365 |
| 1942 | −169 | 21 | 740 | 365 |
| 1941 | −54 | 248 | 832 | 365 |
| 1940 | −82 | 123 | 718 | 366 |
| 1939 | −164 | −16 | 354 | 365 |
| 1938 | −102 | 65 | 481 | 365 |
| 1937 | −158 | 24 | 570 | 365 |
| 1936 | −140 | 18 | 474 | 366 |
| 1935 | −158 | −12 | 565 | 365 |
| 1934 | −144 | −10 | 446 | 365 |
| 1933 | −140 | 113 | 661 | 365 |
| 1932 | −158 | 107 | 882 | 366 |
| 1931 | −135 | 38 | 600 | 365 |
| 1930 | −160 | 12 | 569 | 365 |
| 1929 | −132 | 23 | 406 | 365 |
| 1928 | −170 | 5 | 472 | 366 |
| 1927 | −144 | 18 | 398 | 365 |
| 1926 | −110 | 97 | 639 | 365 |
| 1925 | −198 | 59 | 765 | 365 |
| 1924 | −182 | 45 | 678 | 366 |
| 1916 | −126 | 92 | 546 | 366 |
| 1915 | −57 | 166 | 798 | 365 |
| 1914 | −113 | 96 | 623 | 365 |
| 1913 | −53 | 157 | 652 | 365 |
| 1912 | −104 | 228 | 686 | 366 |
| 1911 | −112 | 25 | 370 | 365 |
| 1910 | −120 | 57 | 496 | 365 |
| 1909 | −136 | 45 | 660 | 365 |
| 1908 | −126 | 67 | 556 | 366 |
| 1907 | −166 | 84 | 620 | 365 |
| 1906 | −80 | 118 | 472 | 365 |
| 1905 | −116 | 55 | 480 | 365 |
| 1904 | −151 | −17 | 370 | 366 |
| 1903 | −114 | 80 | 582 | 365 |
| 1902 | −82 | 132 | 600 | 363 |
| 1901 | −96 | 76 | 595 | 365 |
| 1900 | −110 | 53 | 554 | 365 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.
| Datum | Razina vode (cm) |
|---|---|
| −14 | |
| −18 | |
| −20 | |
| −21 | |
| −19 | |
| −18 | |
| −19 |
Vrijeme
Minimalna temperatura bila je −0°C, dok je maksimalna temperatura bila 10°C. Osjećana temperatura bila je −3°C, brzina vjetra bila je 6,8 m/s, vlažnost zraka bila je 78%, a tlak je bio 1.015 hPa.