Vodostaj rijeke Rába – Szentgotthárd
bez pragova
Rába · km 158,658 · MAĐARSKA
Povijest vodostaja na postaji Körmend (Rába), Mađarska
premalo povijestiRaste · +3 cm danas
Besplatno · isključite ga iz bilo kojeg e-maila
Razina vode (cm)
06. 11. 2026. 03:30 CET
Körmend: dana 6. studenoga razina je dostigla −9 cm, registrirajući povećanje od 0 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.
Prognoza za sljedećih 24–120 sati. Rječnik
Točnost prognoze u posljednjih 90 dana (prosječna apsolutna pogreška): +24 h 1,9 cm · +48 h 3,1 cm · +72 h 3 cm.
Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 59 minuta.
bez pragova
bez pragova
bez pragova
bez pragova
bez pragova
Vodomjerna postaja Körmend nalazi se na rijeci Rába, na riječnom kilometru 158,658 (Mađarska). Posljednje mjerenje, 6. studenoga 2026., pokazuje −6 cm. U posljednjih 7 dana vodostaj je u porastu (+6 cm). Službena prognoza predviđa +24 h: −7 cm (−15 … 1 cm), +48 h: −7 cm (−23 … 9 cm). Od 1. siječnja 1901. najviši izmjereni vodostaj bio je 498 cm (23. travnja 1965.), a najniži −38 cm (31. kolovoza 1950.). Na istoj rijeci najbliža je postaja uzvodno Szentgotthárd, a nizvodno Rum. Točnost prognoze u posljednjih 90 dana (prosječna apsolutna pogreška): +24 h 1,9 cm · +48 h 3,1 cm · +72 h 3 cm. Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 59 minuta.
Uzvodno na rijeci Rába: Szentgotthárd (47,2 km). Nizvodno na rijeci Rába: Rum (45 km) i Sárvár (69,7 km).
Minimum, prosjek i maksimum dnevnih vodostaja, s danima ispod LDC ili iznad HDC — za plovidbu, poljoprivredu i povijest poplava.
Zadnjih 30 dana
30 postaja-dani s podacima
Zadnjih 12 mjeseci
365 postaja-dani s podacima
Cijela povijest (1901–2026)
36.728 postaja-dani s podacima
| Godina | Minimum | Prosjek | Maksimum | postaja-dani s podacima |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −20 | 18 | 210 | 310 |
| 2025 | 2 | 36 | 331 | 365 |
| 2024 | 22 | 55 | 283 | 89 |
| 2001 | −24 | 15 | 171 | 361 |
| 2000 | −10 | 42 | 291 | 366 |
| 1999 | −2 | 61 | 447 | 365 |
| 1998 | 0 | 59 | 421 | 365 |
| 1997 | 7 | 49 | 333 | 365 |
| 1996 | −5 | 89 | 466 | 366 |
| 1995 | 3 | 48 | 433 | 365 |
| 1994 | −10 | 33 | 340 | 365 |
| 1993 | −23 | 22 | 317 | 365 |
| 1992 | −16 | 41 | 397 | 366 |
| 1991 | −1 | 60 | 391 | 365 |
| 1990 | −17 | 29 | 348 | 332 |
| 1989 | −8 | 42 | 345 | 344 |
| 1988 | −10 | 31 | 278 | 316 |
| 1987 | −17 | 53 | 450 | 341 |
| 1986 | −16 | 48 | 399 | 328 |
| 1985 | −20 | 50 | 437 | 347 |
| 1984 | −25 | 24 | 310 | 345 |
| 1983 | −17 | 31 | 173 | 315 |
| 1982 | −9 | 70 | 468 | 365 |
| 1981 | −16 | 22 | 249 | 247 |
| 1980 | −19 | 37 | 438 | 366 |
| 1979 | −26 | 67 | 359 | 323 |
| 1978 | −36 | 11 | 360 | 365 |
| 1977 | −25 | 24 | 360 | 365 |
| 1976 | −29 | 25 | 326 | 366 |
| 1975 | −19 | 49 | 456 | 365 |
| 1974 | −16 | 28 | 377 | 365 |
| 1973 | −29 | 12 | 341 | 365 |
| 1972 | −23 | 76 | 464 | 366 |
| 1971 | −24 | 9 | 122 | 365 |
| 1970 | 2 | 60 | 260 | 364 |
| 1969 | −2 | 50 | 328 | 365 |
| 1968 | −12 | 24 | 184 | 366 |
| 1967 | 7 | 48 | 394 | 365 |
| 1966 | 8 | 74 | 300 | 365 |
| 1965 | 10 | 105 | 498 | 365 |
| 1964 | −34 | 43 | 456 | 366 |
| 1963 | −8 | 63 | 456 | 365 |
| 1962 | −24 | 43 | 374 | 365 |
| 1961 | −23 | 33 | 320 | 365 |
| 1960 | −11 | 36 | 214 | 366 |
| 1959 | −12 | 42 | 396 | 365 |
| 1958 | −18 | 29 | 296 | 365 |
| 1957 | −27 | 26 | 281 | 365 |
| 1956 | −32 | 34 | 286 | 366 |
| 1955 | 4 | 48 | 410 | 365 |
| 1954 | −21 | 45 | 470 | 335 |
| 1953 | −30 | 9 | 250 | 365 |
| 1952 | −29 | 18 | 214 | 366 |
| 1951 | −23 | 72 | 430 | 365 |
| 1950 | −38 | 16 | 460 | 365 |
| 1949 | −30 | 2 | 212 | 365 |
| 1948 | −25 | 24 | 300 | 366 |
| 1947 | −21 | 35 | 446 | 365 |
| 1946 | −26 | 18 | 200 | 365 |
| 1945 | 25 | 45 | 84 | 214 |
| 1944 | −8 | 52 | 448 | 335 |
| 1943 | −8 | 15 | 320 | 319 |
| 1942 | −8 | 74 | 370 | 263 |
| 1941 | −1 | 58 | 420 | 365 |
| 1940 | 20 | 83 | 454 | 365 |
| 1939 | −24 | 23 | 250 | 365 |
| 1938 | 2 | 38 | 326 | 365 |
| 1937 | −8 | 81 | 450 | 365 |
| 1936 | 0 | 43 | 302 | 366 |
| 1935 | 0 | 32 | 306 | 295 |
| 1934 | 0 | 28 | 300 | 365 |
| 1933 | 0 | 49 | 450 | 365 |
| 1932 | 0 | 11 | 180 | 317 |
| 1931 | 0 | 39 | 390 | 365 |
| 1930 | 10 | 47 | 430 | 365 |
| 1929 | 0 | 47 | 310 | 339 |
| 1928 | 20 | 59 | 240 | 366 |
| 1927 | 50 | 77 | 310 | 365 |
| 1926 | 60 | 105 | 460 | 365 |
| 1925 | 50 | 87 | 490 | 365 |
| 1924 | 50 | 76 | 190 | 366 |
| 1923 | 40 | 89 | 470 | 365 |
| 1922 | 36 | 120 | 408 | 365 |
| 1921 | 80 | 132 | 350 | 365 |
| 1920 | 80 | 125 | 320 | 366 |
| 1919 | 80 | 135 | 458 | 365 |
| 1918 | 76 | 126 | 480 | 365 |
| 1917 | 50 | 108 | 440 | 365 |
| 1916 | 64 | 122 | 448 | 366 |
| 1915 | 40 | 107 | 450 | 365 |
| 1914 | 40 | 114 | 440 | 365 |
| 1913 | 40 | 110 | 440 | 365 |
| 1912 | 66 | 117 | 270 | 366 |
| 1911 | 100 | 117 | 406 | 365 |
| 1910 | 70 | 121 | 450 | 365 |
| 1909 | 68 | 101 | 270 | 365 |
| 1908 | 54 | 91 | 416 | 366 |
| 1907 | 80 | 120 | 416 | 365 |
| 1906 | 70 | 105 | 270 | 365 |
| 1905 | 68 | 116 | 438 | 365 |
| 1904 | 60 | 115 | 401 | 366 |
| 1903 | 30 | 98 | 442 | 365 |
| 1902 | 30 | 100 | 438 | 365 |
| 1901 | 10 | 76 | 355 | 364 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.
| Datum | Razina vode (cm) |
|---|---|
| −6 | |
| −9 | |
| −8 | |
| −9 | |
| −13 | |
| −12 | |
| −11 |
Vrijeme
Minimalna temperatura bila je 2°C, dok je maksimalna temperatura bila 11°C. Osjećana temperatura bila je 2°C, brzina vjetra bila je 2,9 m/s, vlažnost zraka bila je 86%, a tlak je bio 1.003 hPa.