Vodostaj rijeke Mura – Mörtelsdorf
bez pragova
Mura · km 35,6 · MAĐARSKA
Povijest vodostaja na postaji Letenye (Mura), Mađarska
premalo povijestiRaste · +2 cm danas
Besplatno · isključite ga iz bilo kojeg e-maila
Razina vode (cm)
06. 11. 2026. 05:30 CET
Letenye: dana 6. studenoga razina je dostigla 83 cm, registrirajući povećanje od 1 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.
Prognoza za sljedećih 24–120 sati. Rječnik
Točnost prognoze u posljednjih 90 dana (prosječna apsolutna pogreška): +24 h 3,2 cm · +48 h 5 cm · +72 h 4 cm.
Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 1 sat.
bez pragova
bez pragova
bez pragova
bez pragova
bez pragova
Vodomjerna postaja Letenye nalazi se na rijeci Mura, na riječnom kilometru 35,6 (Mađarska). Posljednje mjerenje, 6. studenoga 2026., pokazuje 84 cm. U posljednjih 7 dana vodostaj je stabilan (0 cm). Službena prognoza predviđa +24 h: 82 cm (77 … 87 cm), +48 h: 81 cm (71 … 91 cm). Od 1. siječnja 1901. najviši izmjereni vodostaj bio je 514 cm (18. srpnja 1972.), a najniži 47 cm (21. rujna 1947.). Na istoj rijeci najbliža je postaja uzvodno Mursko Središće, a nizvodno Goričan. Točnost prognoze u posljednjih 90 dana (prosječna apsolutna pogreška): +24 h 3,2 cm · +48 h 5 cm · +72 h 4 cm. Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 1 sat.
Uzvodno na rijeci Mura: Mursko Središće (26,9 km).
Minimum, prosjek i maksimum dnevnih vodostaja, s danima ispod LDC ili iznad HDC — za plovidbu, poljoprivredu i povijest poplava.
Zadnjih 30 dana
30 postaja-dani s podacima
Zadnjih 12 mjeseci
365 postaja-dani s podacima
Cijela povijest (1901–2026)
35.357 postaja-dani s podacima
| Godina | Minimum | Prosjek | Maksimum | postaja-dani s podacima |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 78 | 107 | 271 | 310 |
| 2025 | 99 | 131 | 314 | 365 |
| 2024 | 108 | 165 | 369 | 89 |
| 2001 | 57 | 123 | 237 | 365 |
| 2000 | 79 | 158 | 305 | 366 |
| 1999 | 81 | 166 | 378 | 365 |
| 1998 | 61 | 139 | 351 | 365 |
| 1997 | 79 | 147 | 313 | 365 |
| 1996 | 96 | 191 | 429 | 366 |
| 1995 | 91 | 162 | 379 | 365 |
| 1994 | 95 | 150 | 337 | 365 |
| 1993 | 97 | 151 | 431 | 365 |
| 1992 | 107 | 183 | 364 | 366 |
| 1991 | 118 | 192 | 372 | 365 |
| 1990 | 118 | 174 | 365 | 313 |
| 1989 | 117 | 196 | 476 | 365 |
| 1988 | 117 | 176 | 366 | 286 |
| 1987 | 104 | 194 | 406 | 250 |
| 1986 | 110 | 181 | 346 | 365 |
| 1985 | 105 | 178 | 406 | 365 |
| 1984 | 113 | 163 | 326 | 366 |
| 1983 | 107 | 167 | 258 | 205 |
| 1982 | 122 | 187 | 406 | 365 |
| 1981 | 123 | 170 | 275 | 365 |
| 1980 | 124 | 178 | 455 | 366 |
| 1979 | 100 | 189 | 379 | 365 |
| 1978 | 97 | 152 | 310 | 365 |
| 1977 | 98 | 159 | 320 | 365 |
| 1976 | 116 | 154 | 310 | 366 |
| 1975 | 110 | 189 | 480 | 365 |
| 1974 | 116 | 163 | 304 | 365 |
| 1973 | 88 | 155 | 436 | 365 |
| 1972 | 85 | 193 | 514 | 366 |
| 1971 | 90 | 126 | 206 | 365 |
| 1970 | 103 | 186 | 392 | 365 |
| 1969 | 98 | 154 | 330 | 365 |
| 1968 | 105 | 146 | 240 | 366 |
| 1967 | 110 | 166 | 372 | 365 |
| 1966 | 98 | 179 | 441 | 365 |
| 1965 | 104 | 202 | 433 | 365 |
| 1964 | 94 | 161 | 385 | 366 |
| 1963 | 88 | 157 | 356 | 365 |
| 1962 | 82 | 151 | 284 | 365 |
| 1961 | 74 | 120 | 270 | 365 |
| 1960 | 117 | 160 | 255 | 366 |
| 1959 | 70 | 148 | 340 | 365 |
| 1958 | 66 | 153 | 267 | 365 |
| 1957 | 75 | 140 | 270 | 365 |
| 1951 | 76 | 162 | 384 | 304 |
| 1950 | 63 | 124 | 360 | 365 |
| 1949 | 50 | 109 | 258 | 365 |
| 1948 | 60 | 129 | 315 | 366 |
| 1947 | 47 | 111 | 331 | 365 |
| 1946 | 78 | 128 | 302 | 364 |
| 1945 | 77 | 135 | 288 | 365 |
| 1944 | 69 | 146 | 396 | 366 |
| 1943 | 60 | 112 | 264 | 365 |
| 1942 | 50 | 132 | 318 | 365 |
| 1941 | 73 | 138 | 326 | 365 |
| 1940 | 54 | 160 | 347 | 366 |
| 1939 | 56 | 125 | 354 | 365 |
| 1938 | 51 | 146 | 407 | 365 |
| 1937 | 65 | 179 | 397 | 365 |
| 1936 | 72 | 149 | 376 | 366 |
| 1935 | 73 | 138 | 350 | 365 |
| 1934 | 74 | 142 | 252 | 365 |
| 1933 | 76 | 154 | 298 | 365 |
| 1932 | 108 | 174 | 262 | 366 |
| 1931 | 140 | 198 | 346 | 365 |
| 1930 | 140 | 197 | 394 | 365 |
| 1929 | 100 | 186 | 266 | 365 |
| 1928 | 98 | 164 | 386 | 366 |
| 1927 | 108 | 168 | 276 | 365 |
| 1926 | 118 | 196 | 372 | 365 |
| 1925 | 90 | 180 | 432 | 365 |
| 1924 | 104 | 177 | 296 | 366 |
| 1923 | 96 | 167 | 290 | 365 |
| 1922 | 70 | 136 | 280 | 365 |
| 1921 | 64 | 126 | 266 | 365 |
| 1920 | 100 | 155 | 262 | 366 |
| 1919 | 114 | 168 | 254 | 365 |
| 1918 | 112 | 175 | 326 | 365 |
| 1917 | 112 | 170 | 330 | 365 |
| 1916 | 116 | 181 | 418 | 366 |
| 1915 | 114 | 161 | 324 | 364 |
| 1914 | 114 | 170 | 348 | 365 |
| 1913 | 100 | 145 | 310 | 365 |
| 1912 | 98 | 150 | 260 | 366 |
| 1911 | 102 | 138 | 254 | 365 |
| 1910 | 116 | 178 | 332 | 365 |
| 1909 | 96 | 144 | 280 | 365 |
| 1908 | 90 | 133 | 374 | 366 |
| 1907 | 112 | 160 | 334 | 365 |
| 1906 | 98 | 148 | 258 | 365 |
| 1905 | 106 | 160 | 296 | 365 |
| 1904 | 96 | 155 | 378 | 366 |
| 1903 | 104 | 141 | 296 | 365 |
| 1902 | 82 | 138 | 254 | 365 |
| 1901 | 48 | 114 | 296 | 365 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.
| Datum | Razina vode (cm) |
|---|---|
| 84 | |
| 82 | |
| 86 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 90 | |
| 89 |
Vrijeme
Minimalna temperatura bila je 3°C, dok je maksimalna temperatura bila 11°C. Osjećana temperatura bila je 2°C, brzina vjetra bila je 2,9 m/s, vlažnost zraka bila je 87%, a tlak je bio 1.008 hPa.