Statistika
Statistika po zemljama i godinama
+ 107
20162015201420132012201120102009200820072006200520032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Prag niske vode. Rijeka je iznad njega 94 od 100 dana bez leda; ispod njega brodovi ne mogu ploviti potpuno natovareni.
- HDC
- Prag visoke vode. Rijeka ga prelazi 1 od 100 dana; iznad njega plovidba može biti obustavljena.
- Dani postaja
- Jedan dan postaje je jedna postaja mjerena jedan dan: 13 postaja kroz 10 dana čini 130 dana postaja. Broj pokazuje koliko je pojava bila raširena i koliko je trajala.
Niska voda po dionicama
Najdulje neprekinuto razdoblje pod LDC na bilo kojoj postaji u pojedinoj dionici Dunava, s rekordnom postajom, zahvaćenim postajama, cijelom poviješću i usporedbom sa sušnim godinama 2003., 2015., 2018. i 2022.
| Sektor | uzastopni dani pod LDC | Razdoblje | rekordna postaja | postaje s niskom vodom | postajadani pod LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 21 | 2004-09-04 – 2004-09-24 | Oberndorf | 9 | 389 | 32 (-11) | 36 (-15) | 55 (-34) | 43 (-22) |
| Austrija | 11 | 2004-12-15 – 2004-12-25 | Achleiten | 4 | 44 | 88 (-77) | 21 (-10) | 32 (-21) | 9 (+2) |
| Slovačka | 6 | 2004-12-20 – 2004-12-25 | Medveďov | 2 | 22 | 23 (-17) | 30 (-24) | 32 (-26) | 18 (-12) |
| Mađarska | 15 | 2004-12-14 – 2004-12-28 | Szob | 17 | 210 | 39 (-24) | 29 (-14) | 32 (-17) | 20 (-5) |
| Hrvatska | 7 | 2004-01-08 – 2004-01-14 | Vukovar | 4 | 17 | 23 (-16) | 16 (-9) | 28 (-21) | 19 (-12) |
| Srbija | 14 | 2004-01-01 – 2004-01-14 | Bezdan | 12 | 163 | — | 61 (-47) | 48 (-34) | 74 (-60) |
| Rumunjska | 16 | 2004-09-16 – 2004-10-01 | Oltenita | 5 | 62 | 104 (-88) | 72 (-56) | 47 (-31) | 75 (-59) |
| Bugarska | 14 | 2004-09-14 – 2004-09-27 | Novo Selo | 6 | 77 | 102 (-88) | 39 (-25) | 47 (-33) | 88 (-74) |
Referentne godine: 2003., 2015., 2018., 2022. (velike dunavske suše). Δ = razlika prema odabranoj godini; godina koja nedostaje znači da nema razdoblja niske vode u dostupnim podacima.
Povijest po dionicama
| Sektor | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Austrija | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Slovačka | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Mađarska | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Hrvatska | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Srbija | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Rumunjska | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Bugarska | 18 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Ukrajina | 15 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.