Vodostaj Dunava Lábatlan
bez pragova
Dunav · km 1.707,2 · MAĐARSKA
Povijesne razine Dunava Szob, Mađarska
NiskoOpada · −5 cm danas
Nula vodokaza: 100,98 m (Baltičko more)
Besplatno · isključite ga iz bilo kojeg e-maila
Razina vode (cm)
06. 11. 2026. 06:00 CET
Szob: dana 6. studenoga razina je dostigla −80 cm, registrirajući smanjenje od 8 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana. Trenutna razina je 73 cm ispod LDC* i 492 cm ispod HDC**.
* LDC: niski vodostaj prema Dunavskoj komisiji – minimalna prihvatljiva razina (-7 cm). ** HDC: visoki vodostaj prema Dunavskoj komisiji – maksimalna prihvatljiva razina (412 cm).
Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 2 sata.
bez pragova
Nisko
Nisko
Vodomjerna postaja Szob nalazi se na rijeci Dunav, na riječnom kilometru 1.707,2 (Mađarska). Posljednje mjerenje, 6. studenoga 2026., pokazuje −77 cm. To je 70 cm ispod razine niskih voda LDC (−7 cm). U posljednjih 7 dana vodostaj je u padu (−26 cm). U usporedbi s istim danom u posljednjih 30 godina, vodostaj 6. studenoga 2026. je među najnižih 5 % (percentil 0). Od 1. svibnja 1959. najviši izmjereni vodostaj bio je 780 cm (24. srpnja 1997.), a najniži −111 cm (4. listopada 2026.). Na istoj rijeci najbliža je postaja uzvodno Štúrovo, a nizvodno Nagymaros. Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 2 sata.
Uzvodno na rijeci Dunav: Štúrovo (11,4 km). Nizvodno na rijeci Dunav: vodostaj Dunava Nagymaros (12,6 km). Pritoke izmjerene u blizini: Ipelj. Najbliži veliki grad na rijeci: vodostaj Dunav Budimpešta (60,7 km).
Minimum, prosjek i maksimum dnevnih vodostaja, s danima ispod LDC ili iznad HDC — za plovidbu, poljoprivredu i povijest poplava.
Zadnjih 30 dana
30 postaja-dani s podacima
30 dana ispod LDC0 dana iznad HDC
Zadnjih 12 mjeseci
365 postaja-dani s podacima
225 dana ispod LDC0 dana iznad HDC
Cijela povijest (1959–2026)
23.786 postaja-dani s podacima
1.114 dana ispod LDC1.094 dana iznad HDC
| Godina | Minimum | Prosjek | Maksimum | dana ispod LDC | dana iznad HDC | postaja-dani s podacima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −111 | −23 | 327 | 211 | 0 | 310 |
| 2025 | −52 | 29 | 313 | 77 | 0 | 365 |
| 2024 | −3 | 121 | 667 | 0 | 6 | 102 |
| 2023 | −59 | 110 | 530 | 29 | 7 | 365 |
| 2022 | −63 | 49 | 260 | 74 | 0 | 365 |
| 2021 | −45 | 90 | 413 | 40 | 1 | 365 |
| 2020 | −29 | 93 | 403 | 19 | 0 | 366 |
| 2019 | −44 | 100 | 426 | 41 | 1 | 364 |
| 2018 | −86 | 61 | 350 | 112 | 0 | 365 |
| 2017 | −40 | 92 | 312 | 32 | 0 | 365 |
| 2016 | −44 | 111 | 366 | 19 | 0 | 366 |
| 2015 | −43 | 76 | 397 | 82 | 0 | 365 |
| 2014 | −16 | 94 | 407 | 6 | 0 | 365 |
| 2013 | −9 | 162 | 732 | 1 | 15 | 365 |
| 2012 | −6 | 113 | 352 | 0 | 0 | 357 |
| 2011 | −47 | 72 | 519 | 47 | 5 | 364 |
| 2010 | −8 | 154 | 660 | 2 | 10 | 365 |
| 2009 | −38 | 133 | 542 | 31 | 9 | 364 |
| 2008 | −41 | 95 | 340 | 34 | 0 | 366 |
| 2007 | −43 | 104 | 528 | 2 | 6 | 361 |
| 2006 | −46 | 134 | 685 | 49 | 20 | 359 |
| 2005 | −48 | 118 | 464 | 45 | 10 | 365 |
| 2004 | −58 | 91 | 329 | 39 | 0 | 362 |
| 2003 | −71 | 58 | 372 | 106 | 0 | 364 |
| 2002 | 2 | 184 | 682 | 0 | 15 | 365 |
| 2001 | −7 | 133 | 434 | 0 | 2 | 365 |
| 2000 | −8 | 153 | 438 | 1 | 6 | 366 |
| 1999 | −17 | 154 | 454 | 5 | 12 | 363 |
| 1998 | −22 | 106 | 416 | 10 | 2 | 365 |
| 1997 | 79 | 280 | 780 | 0 | 33 | 365 |
| 1996 | 106 | 268 | 584 | 0 | 26 | 366 |
| 1995 | 100 | 290 | 600 | 0 | 53 | 365 |
| 1994 | 82 | 235 | 626 | 0 | 13 | 365 |
| 1993 | 110 | 223 | 499 | 0 | 14 | 365 |
| 1992 | 58 | 219 | 488 | 0 | 11 | 366 |
| 1991 | 59 | 193 | 740 | 0 | 20 | 365 |
| 1990 | 98 | 186 | 480 | 0 | 3 | 365 |
| 1989 | 98 | 220 | 364 | 0 | 0 | 365 |
| 1988 | 110 | 265 | 668 | 0 | 42 | 366 |
| 1987 | 85 | 281 | 542 | 0 | 51 | 365 |
| 1986 | 53 | 204 | 424 | 0 | 1 | 365 |
| 1985 | 53 | 220 | 658 | 0 | 12 | 365 |
| 1984 | 71 | 193 | 406 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 50 | 217 | 423 | 0 | 3 | 365 |
| 1982 | 90 | 252 | 522 | 0 | 17 | 365 |
| 1981 | 149 | 275 | 627 | 0 | 30 | 365 |
| 1980 | 129 | 265 | 469 | 0 | 17 | 366 |
| 1979 | 107 | 264 | 572 | 0 | 17 | 365 |
| 1978 | 86 | 226 | 392 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 104 | 257 | 552 | 0 | 32 | 365 |
| 1976 | 103 | 202 | 442 | 0 | 2 | 366 |
| 1975 | 103 | 270 | 695 | 0 | 39 | 365 |
| 1974 | 132 | 266 | 606 | 0 | 25 | 365 |
| 1973 | 82 | 200 | 471 | 0 | 10 | 365 |
| 1972 | 74 | 195 | 422 | 0 | 2 | 366 |
| 1971 | 80 | 193 | 384 | 0 | 0 | 365 |
| 1970 | 105 | 328 | 581 | 0 | 100 | 365 |
| 1969 | 90 | 206 | 398 | 0 | 0 | 365 |
| 1968 | 117 | 267 | 464 | 0 | 4 | 248 |
| 1967 | 258 | 388 | 522 | 0 | 69 | 201 |
| 1966 | 300 | 403 | 617 | 0 | 76 | 203 |
| 1965 | 164 | 389 | 746 | 0 | 130 | 296 |
| 1964 | 99 | 243 | 485 | 0 | 5 | 366 |
| 1963 | 88 | 257 | 576 | 0 | 17 | 365 |
| 1962 | 76 | 250 | 506 | 0 | 41 | 365 |
| 1961 | 88 | 242 | 469 | 0 | 9 | 365 |
| 1960 | 130 | 266 | 518 | 0 | 10 | 366 |
| 1959 | 105 | 298 | 586 | 0 | 33 | 175 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.
| Datum | Razina vode (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| −77 | −7 | 412 | |
| −72 | −7 | 412 | |
| −83 | −7 | 412 | |
| −75 | −7 | 412 | |
| −62 | −7 | 412 | |
| −41 | −7 | 412 | |
| −50 | −7 | 412 |
Vrijeme
Minimalna temperatura bila je −1°C, dok je maksimalna temperatura bila 11°C. Osjećana temperatura bila je −3°C, brzina vjetra bila je 1,8 m/s, vlažnost zraka bila je 94%, a tlak je bio 1.013 hPa.