Statistika
Statistika po zemljama i godinama
+ 107
20162015201420132012201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Prag niske vode. Rijeka je iznad njega 94 od 100 dana bez leda; ispod njega brodovi ne mogu ploviti potpuno natovareni.
- HDC
- Prag visoke vode. Rijeka ga prelazi 1 od 100 dana; iznad njega plovidba može biti obustavljena.
- Dani postaja
- Jedan dan postaje je jedna postaja mjerena jedan dan: 13 postaja kroz 10 dana čini 130 dana postaja. Broj pokazuje koliko je pojava bila raširena i koliko je trajala.
Niska voda po dionicama
Najdulje neprekinuto razdoblje pod LDC na bilo kojoj postaji u pojedinoj dionici Dunava, s rekordnom postajom, zahvaćenim postajama, cijelom poviješću i usporedbom sa sušnim godinama 2003., 2015., 2018. i 2022.
| Sektor | uzastopni dani pod LDC | Razdoblje | rekordna postaja | postaje s niskom vodom | postajadani pod LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 35 | 2011-10-30 – 2011-12-03 | Oberndorf | 9 | 421 | 32 (+3) | 36 (-1) | 55 (-20) | 43 (-8) |
| Austrija | 27 | 2011-11-11 – 2011-12-07 | Wildungsmauer | 4 | 85 | 88 (-61) | 21 (+6) | 32 (-5) | 9 (+18) |
| Slovačka | 32 | 2011-11-07 – 2011-12-08 | Medveďov | 2 | 66 | 23 (+9) | 30 (+2) | 32 (0) | 18 (+14) |
| Mađarska | 38 | 2011-11-02 – 2011-12-09 | Szob | 18 | 594 | 39 (-1) | 29 (+9) | 32 (+6) | 20 (+18) |
| Hrvatska | 31 | 2011-11-11 – 2011-12-11 | Batina | 5 | 108 | 23 (+8) | 16 (+15) | 28 (+3) | 19 (+12) |
| Srbija | 54 | 2011-08-22 – 2011-10-14 | Šabac | 20 | 1.061 | — | 61 (-7) | 48 (+6) | 74 (-20) |
| Rumunjska | 37 | 2011-09-11 – 2011-10-17 | Tulcea | 12 | 872 | 104 (-67) | 72 (-35) | 47 (-10) | 75 (-38) |
| Bugarska | 40 | 2011-11-10 – 2011-12-19 | Oryahovo | 6 | 448 | 102 (-62) | 39 (+1) | 47 (-7) | 88 (-48) |
Referentne godine: 2003., 2015., 2018., 2022. (velike dunavske suše). Δ = razlika prema odabranoj godini; godina koja nedostaje znači da nema razdoblja niske vode u dostupnim podacima.
Povijest po dionicama
| Sektor | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Austrija | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Slovačka | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Mađarska | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Hrvatska | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Srbija | 109 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Rumunjska | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Bugarska | 18 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Ukrajina | 15 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.