Statisztika
Statisztika országonként és évenként
+ 128
20162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171916191519141913191219111910190919081906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Kisvízi küszöb. A folyó 100 jégmentes napból 94 napon fölötte marad; alatta a hajók nem közlekedhetnek teljes rakománnyal.
- HDC
- Nagyvízi küszöb. A folyó 100 napból 1 napon lépi túl; fölötte a hajózás felfüggeszthető.
- Állomásnap
- Egy állomásnap egy állomás egynapi mérése: 13 állomás 10 napon át 130 állomásnap. Megmutatja, milyen széles körben és meddig tartott a jelenség.
1907-ben a legtöbb LDC alatti nap ebben a hónapban volt: november
Hajózási ablakok
LDC alatti napok havonta, Duna-szakaszonként felülről lefelé: amikor a merülés korlátozott. A minimális hajózási mélységek akkor jelennek meg, amikor a hivatalos források szállítják őket.
Szakasz: Magyarország · 15 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komárom | 1768.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esztergom | 1718.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagymaros | 1694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vác | 1679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budapest | 1646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 11 | 65 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaújváros | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaföldvár | 1560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paks | 1531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 12 | 45 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 12 | 45 |
| Baja | 1478.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 15 | 71 |
| Duna Mohács | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 14 | 68 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 150 | 64 | 294 |
Az év kritikus állomásai 1907
| Állomás | ország | nap LDC alatt | állomásnap adattal | % |
|---|---|---|---|---|
| Baja | Magyarország | 71 | 365 | 19% |
| Duna Mohács | Magyarország | 68 | 365 | 19% |
| Budapest | Magyarország | 65 | 365 | 18% |
| Dombori | Magyarország | 45 | 365 | 12% |
| Paks | Magyarország | 45 | 365 | 12% |
A napi idősor minden nap első mérését használja.