Statisztika
Statisztika országonként és évenként
+ 107
20162015201420132012201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Kisvízi küszöb. A folyó 100 jégmentes napból 94 napon fölötte marad; alatta a hajók nem közlekedhetnek teljes rakománnyal.
- HDC
- Nagyvízi küszöb. A folyó 100 napból 1 napon lépi túl; fölötte a hajózás felfüggeszthető.
- Állomásnap
- Egy állomásnap egy állomás egynapi mérése: 13 állomás 10 napon át 130 állomásnap. Megmutatja, milyen széles körben és meddig tartott a jelenség.
Kisvíz szakaszonként
A leghosszabb megszakítás nélküli LDC alatti időszak a Duna egyes szakaszain, a rekorder állomással, az érintett állomásokkal, a teljes előzménnyel és a 2003., 2015., 2018. és 2022. évi aszályos évekhez viszonyítva.
| Szakasz | egymás után LDC alatti nap | Időszak | rekorder állomás | kisvízzel érintett állomás | LDC alatti állomásnap | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Németország | 35 | 2011-10-30 – 2011-12-03 | Oberndorf | 9 | 421 | 32 (+3) | 36 (-1) | 55 (-20) | 43 (-8) |
| Ausztria | 27 | 2011-11-11 – 2011-12-07 | Wildungsmauer | 4 | 85 | 88 (-61) | 21 (+6) | 32 (-5) | 9 (+18) |
| Szlovákia | 32 | 2011-11-07 – 2011-12-08 | Medveďov | 2 | 66 | 23 (+9) | 30 (+2) | 32 (0) | 18 (+14) |
| Magyarország | 38 | 2011-11-02 – 2011-12-09 | Szob | 18 | 594 | 39 (-1) | 29 (+9) | 32 (+6) | 20 (+18) |
| Horvátország | 31 | 2011-11-11 – 2011-12-11 | Batina | 5 | 108 | 23 (+8) | 16 (+15) | 28 (+3) | 19 (+12) |
| Szerbia | 54 | 2011-08-22 – 2011-10-14 | Shabats | 20 | 1061 | — | 61 (-7) | 48 (+6) | 74 (-20) |
| Románia | 37 | 2011-09-11 – 2011-10-17 | Tulcea | 12 | 872 | 104 (-67) | 72 (-35) | 47 (-10) | 75 (-38) |
| Bulgária | 40 | 2011-11-10 – 2011-12-19 | Oryahovo | 6 | 448 | 102 (-62) | 39 (+1) | 47 (-7) | 88 (-48) |
Referenciaévek: 2003, 2015, 2018, 2022 (a Duna nagy aszályai). Δ = eltérés a kiválasztott évhez képest; a hiányzó év azt jelenti, hogy nincs LDC alatti időszak a rendelkezésre álló adatokban.
Előzmények szakaszonként
| Szakasz | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Németország | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Ausztria | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Szlovákia | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Magyarország | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Horvátország | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Szerbia | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Románia | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Bulgária | 18 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Ukrajna | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.