Duna vízállás Lábatlan
küszöb nélkül
Duna · km 1707,2 · MAGYARORSZÁG
Történelmi Duna-vízállások Szobnál, Magyarország
AlacsonyApad · −5 cm ma
A vízmérce nullpontja: 100,98 m (Balti-tenger)
Ingyenes · bármelyik e-mailből leállíthatod
Vízállás (cm)
2026. 11. 06. 01:00 CET
november 6.: −78 cm a vízállás Szobnál, 6 cm-rel alacsonyabban, mint tegnap. A jelenlegi vízállás 71 cm-rel az LDC* alatt és 490 cm-rel a HDC** alatt.
* LDC: a Duna Bizottság szerinti kisvízszint – az elfogadható minimális vízállás (-7 cm). ** HDC: a Duna Bizottság szerinti nagyvízszint – az elfogadható maximális vízállás (412 cm).
A vízmérce általában naponta egyszer jelent; a legutóbbi mérés 1 órával ezelőtt érkezett.
küszöb nélkül
Alacsony
Alacsony
Alacsony
Alacsony
A Dunán, a 1707,2. folyamkilométernél található a Szob vízmérce (Magyarország). A Duna vízállása 2026. november 6.: −77 cm, a kisvízszint alatt. Ez 70 cm-rel a kisvízszint (LDC, −7 cm) alatt van. A vízállás az elmúlt 7 napban 26 cm-rel csökkent. Az elmúlt 30 év azonos napjához képest a 2026. november 6. napi vízállás a legalacsonyabb 5%-ban (percentilis: 0). A mérési sorozat 1959-ben kezdődik: azóta a legmagasabb vízállás 780 cm (1997. július 24.), a legalacsonyabb −111 cm (2026. október 4.) volt. A Dunán a legközelebbi vízmérce felvízi irányban Párkány, alvízi irányban Nagymaros. A vízmérce általában naponta egyszer jelent; a legutóbbi mérés 1 órával ezelőtt érkezett.
Felvízi irányban (a Dunán): Párkány vízmérce (11,4 km). Alvízi irányban (a Dunán): Duna vízállás Nagymaros (12,6 km). A közelben mért mellékfolyók: Ipoly. A legközelebbi nagyváros a folyón: Duna vízállás Budapest (60,7 km).
A napi vízállások minimuma, átlaga és maximuma, az LDC alatt vagy HDC felett töltött napokkal — hajózáshoz, mezőgazdasághoz és az árvizek történetéhez.
Utolsó 30 nap
30 állomásnap adattal
30 nap LDC alatt0 nap HDC felett
Utolsó 12 hónap
365 állomásnap adattal
225 nap LDC alatt0 nap HDC felett
Teljes előzmény (1959–2026)
23 786 állomásnap adattal
1114 nap LDC alatt1094 nap HDC felett
| Év | Minimum | Átlag | Maximum | nap LDC alatt | nap HDC felett | állomásnap adattal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −111 | −23 | 327 | 211 | 0 | 310 |
| 2025 | −52 | 29 | 313 | 77 | 0 | 365 |
| 2024 | −3 | 121 | 667 | 0 | 6 | 102 |
| 2023 | −59 | 110 | 530 | 29 | 7 | 365 |
| 2022 | −63 | 49 | 260 | 74 | 0 | 365 |
| 2021 | −45 | 90 | 413 | 40 | 1 | 365 |
| 2020 | −29 | 93 | 403 | 19 | 0 | 366 |
| 2019 | −44 | 100 | 426 | 41 | 1 | 364 |
| 2018 | −86 | 61 | 350 | 112 | 0 | 365 |
| 2017 | −40 | 92 | 312 | 32 | 0 | 365 |
| 2016 | −44 | 111 | 366 | 19 | 0 | 366 |
| 2015 | −43 | 76 | 397 | 82 | 0 | 365 |
| 2014 | −16 | 94 | 407 | 6 | 0 | 365 |
| 2013 | −9 | 162 | 732 | 1 | 15 | 365 |
| 2012 | −6 | 113 | 352 | 0 | 0 | 357 |
| 2011 | −47 | 72 | 519 | 47 | 5 | 364 |
| 2010 | −8 | 154 | 660 | 2 | 10 | 365 |
| 2009 | −38 | 133 | 542 | 31 | 9 | 364 |
| 2008 | −41 | 95 | 340 | 34 | 0 | 366 |
| 2007 | −43 | 104 | 528 | 2 | 6 | 361 |
| 2006 | −46 | 134 | 685 | 49 | 20 | 359 |
| 2005 | −48 | 118 | 464 | 45 | 10 | 365 |
| 2004 | −58 | 91 | 329 | 39 | 0 | 362 |
| 2003 | −71 | 58 | 372 | 106 | 0 | 364 |
| 2002 | 2 | 184 | 682 | 0 | 15 | 365 |
| 2001 | −7 | 133 | 434 | 0 | 2 | 365 |
| 2000 | −8 | 153 | 438 | 1 | 6 | 366 |
| 1999 | −17 | 154 | 454 | 5 | 12 | 363 |
| 1998 | −22 | 106 | 416 | 10 | 2 | 365 |
| 1997 | 79 | 280 | 780 | 0 | 33 | 365 |
| 1996 | 106 | 268 | 584 | 0 | 26 | 366 |
| 1995 | 100 | 290 | 600 | 0 | 53 | 365 |
| 1994 | 82 | 235 | 626 | 0 | 13 | 365 |
| 1993 | 110 | 223 | 499 | 0 | 14 | 365 |
| 1992 | 58 | 219 | 488 | 0 | 11 | 366 |
| 1991 | 59 | 193 | 740 | 0 | 20 | 365 |
| 1990 | 98 | 186 | 480 | 0 | 3 | 365 |
| 1989 | 98 | 220 | 364 | 0 | 0 | 365 |
| 1988 | 110 | 265 | 668 | 0 | 42 | 366 |
| 1987 | 85 | 281 | 542 | 0 | 51 | 365 |
| 1986 | 53 | 204 | 424 | 0 | 1 | 365 |
| 1985 | 53 | 220 | 658 | 0 | 12 | 365 |
| 1984 | 71 | 193 | 406 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 50 | 217 | 423 | 0 | 3 | 365 |
| 1982 | 90 | 252 | 522 | 0 | 17 | 365 |
| 1981 | 149 | 275 | 627 | 0 | 30 | 365 |
| 1980 | 129 | 265 | 469 | 0 | 17 | 366 |
| 1979 | 107 | 264 | 572 | 0 | 17 | 365 |
| 1978 | 86 | 226 | 392 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 104 | 257 | 552 | 0 | 32 | 365 |
| 1976 | 103 | 202 | 442 | 0 | 2 | 366 |
| 1975 | 103 | 270 | 695 | 0 | 39 | 365 |
| 1974 | 132 | 266 | 606 | 0 | 25 | 365 |
| 1973 | 82 | 200 | 471 | 0 | 10 | 365 |
| 1972 | 74 | 195 | 422 | 0 | 2 | 366 |
| 1971 | 80 | 193 | 384 | 0 | 0 | 365 |
| 1970 | 105 | 328 | 581 | 0 | 100 | 365 |
| 1969 | 90 | 206 | 398 | 0 | 0 | 365 |
| 1968 | 117 | 267 | 464 | 0 | 4 | 248 |
| 1967 | 258 | 388 | 522 | 0 | 69 | 201 |
| 1966 | 300 | 403 | 617 | 0 | 76 | 203 |
| 1965 | 164 | 389 | 746 | 0 | 130 | 296 |
| 1964 | 99 | 243 | 485 | 0 | 5 | 366 |
| 1963 | 88 | 257 | 576 | 0 | 17 | 365 |
| 1962 | 76 | 250 | 506 | 0 | 41 | 365 |
| 1961 | 88 | 242 | 469 | 0 | 9 | 365 |
| 1960 | 130 | 266 | 518 | 0 | 10 | 366 |
| 1959 | 105 | 298 | 586 | 0 | 33 | 175 |
A napi idősor minden nap első mérését használja.
| Dátum | Vízállás (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| −77 | −7 | 412 | |
| −72 | −7 | 412 | |
| −83 | −7 | 412 | |
| −75 | −7 | 412 | |
| −62 | −7 | 412 | |
| −41 | −7 | 412 | |
| −50 | −7 | 412 |
Időjárás
A minimum hőmérséklet −1°C volt, míg a maximum hőmérséklet 11°C. A hőérzet −3°C, a szélsebesség 3,6 m/s, a páratartalom 93%, és a légnyomás 1015 hPa.