Statistici
Statistici pe țări și ani
+ 108
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Prag de apă mică. Apa stă peste el în 94 din 100 de zile fără gheață; sub el, vasele nu mai pot merge încărcate complet.
- HDC
- Prag de apă mare. Apa îl depășește în 1 din 100 de zile; peste el, navigația poate fi suspendată.
- Zile-stație
- O zi-stație înseamnă o stație măsurată o zi: 13 stații timp de 10 zile fac 130 de zile-stație. Arată cât de larg și cât de mult a ținut fenomenul.
Apele mici pe sectoare
Cea mai lungă perioadă neîntreruptă sub LDC a unei stații din fiecare sector al Dunării, cu stația record, stațiile afectate, istoricul complet și comparația cu anii de secetă 2003, 2015, 2018 și 2022.
| Sector | zile consecutive sub LDC | Perioada | stația record | stații cu ape mici | zile-stație sub LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 15 | 2019-09-15 – 2019-09-29 | Oberndorf | 9 | 346 | 32 (-17) | 36 (-21) | 55 (-40) | 43 (-28) |
| Austria | 12 | 2019-12-06 – 2019-12-17 | Wildungsmauer | 3 | 46 | 88 (-76) | 21 (-9) | 32 (-20) | 9 (+3) |
| Slovacia | 19 | 2019-11-30 – 2019-12-18 | Medveďov | 2 | 55 | 23 (-4) | 30 (-11) | 32 (-13) | 18 (+1) |
| Ungaria | 17 | 2019-10-21 – 2019-11-06 | Szob | 19 | 455 | 39 (-22) | 29 (-12) | 32 (-15) | 20 (-3) |
| Croația | 15 | 2019-09-23 – 2019-10-07 | Batina | 5 | 72 | 23 (-8) | 16 (-1) | 28 (-13) | 19 (-4) |
| Serbia | 25 | 2019-10-17 – 2019-11-10 | Veliko Gradishte | 16 | 669 | — | 61 (-36) | 48 (-23) | 74 (-49) |
| România | 51 | 2019-09-23 – 2019-11-12 | Corabia | 12 | 757 | 104 (-53) | 72 (-21) | 47 (+4) | 75 (-24) |
| Bulgaria | 51 | 2019-09-23 – 2019-11-12 | Oryahovo | 6 | 421 | 102 (-51) | 39 (+12) | 47 (+4) | 88 (-37) |
| Ucraina | 50 | 2019-09-28 – 2019-11-16 | Izmail | 3 | 172 | — | 76 (-26) | 46 (+4) | — |
Anii de referință 2003, 2015, 2018, 2022 sunt anii marilor secete pe Dunăre. Δ = diferența față de anul ales; un an lipsă înseamnă că nu are perioade sub LDC în datele disponibile.
Istoric pe sectoare
| Sector | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Austria | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Slovacia | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Ungaria | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Croația | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Serbia | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| România | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Bulgaria | 18 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Ucraina | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.