Statistici
Statistici pe țări și ani
+ 83
19941992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903
- LDC
- Prag de apă mică. Apa stă peste el în 94 din 100 de zile fără gheață; sub el, vasele nu mai pot merge încărcate complet.
- HDC
- Prag de apă mare. Apa îl depășește în 1 din 100 de zile; peste el, navigația poate fi suspendată.
- Zile-stație
- O zi-stație înseamnă o stație măsurată o zi: 13 stații timp de 10 zile fac 130 de zile-stație. Arată cât de larg și cât de mult a ținut fenomenul.
Râul
Ipel
17 stații · Seria disponibilă din 1903. · Pagina râului →
| stații | țări | km | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| Málinec (nad VN)2026–2026 · 11 zile-stație cu date | 197,6 | 17 cm29 octombrie 2026 | 22 cm23 octombrie 2026 | |
| Málinec (pod VN)2026–2026 · 10 zile-stație cu date | 193,5 | 21 cm25 octombrie 2026 | 22 cm23 octombrie 2026 | |
| Kalinovo2026–2026 · 11 zile-stație cu date | 171,6 | 24 cm25 octombrie 2026 | 27 cm24 octombrie 2026 | |
| Holiša2026–2026 · 11 zile-stație cu date | 157,2 | 16 cm26 octombrie 2026 | 21 cm23 octombrie 2026 | |
| Kalonda2026–2026 · 11 zile-stație cu date | 148,65 | 25 cm25 octombrie 2026 | 26 cm23 octombrie 2026 | |
| Ipolytarnóc1999–2026 · 1.822 zile-stație cu date | 147,3 | 22 cm16 august 2026 | 407 cm27 noiembrie 2025 | |
| Nógrádszakál1954–2026 · 18.237 zile-stație cu date | 136,734 | 19 cm3 august 2026 | 370 cm22 octombrie 1974 | |
| Pösténypuszta2025–2026 · 385 zile-stație cu date | 121,84 | -99 cm4 august 2026 | 269 cm28 noiembrie 2025 | |
| Őrhalom2025–2026 · 385 zile-stație cu date | 108,5 | 0 cm18 octombrie 2025 | 292 cm29 noiembrie 2025 | |
| Slovenské Ďarmoty2026–2026 · 11 zile-stație cu date | 94,6 | 95 cm24 octombrie 2026 | 104 cm25 octombrie 2026 | |
| Balassagyarmat1903–2026 · 33.467 zile-stație cu date | 93,742 | -126 cm16 august 1993 | 443 cm5 decembrie 1976 | |
| Drégelypalánk2024–2026 · 739 zile-stație cu date | 72,737 | 29 cm2 octombrie 2026 | 310 cm30 noiembrie 2025 | |
| Vyškovce nad Ipľom2026–2026 · 11 zile-stație cu date | 46 | 84 cm27 octombrie 2026 | 103 cm31 octombrie 2026 | |
| Vámosmikola2025–2026 · 321 zile-stație cu date | 26,1 | -98 cm17 august 2026 | 213 cm27 noiembrie 2025 | |
| Ipolytölgyes1987–2026 · 6.170 zile-stație cu date | 17,2 | 66 cm3 octombrie 2026 | 563 cm24 iunie 1999 | |
| Salka2026–2026 · 11 zile-stație cu date | 12,2 | 44 cm30 octombrie 2026 | 56 cm27 octombrie 2026 | |
| Ipolydamásd2024–2026 · 746 zile-stație cu date | 3,46 | 0 cm1 august 2025 | 275 cm27 februarie 2026 |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.