Водостај Дунава Вац
Ниско
Дунав · km 1.654 · МАЂАРСКА
Историјски нивои Дунава на станици Óbuda, Мађарска
НискоРасте · +7 см данас
Нула водомера: 95,35 m (Балтичко море)
Бесплатно · искључите га из било ког имејла
Водостај (см)
06.11.2026. 04:00 CET
6. новембар: водостај на станици Óbuda је 76 см, 6 см више него јуче. Тренутни ниво је 49 см испод LDC* и 635 см испод HDC**.
* LDC: низак водостај према Дунавској комисији – минимално прихватљив ниво (125 cm). ** HDC: висок водостај према Дунавској комисији – максимално прихватљив ниво (711 cm).
Станица обично извештава једном дневно; последње мерење је стигло пре 3 сата.
Ниско
Ниско
без прагова
На речном километру 1.654, на Дунаву, налази се водомерна станица Óbuda (Мађарска). Водостај Дунава 6. новембар 2026. је 77 см, испод нивоа ниских вода. То је 48 см испод нивоа ниских вода LDC (125 см). Водостај је у последњих 7 дана опао за 18 см. У поређењу са истим даном у последњих 30 година, водостај 6. новембар 2026. је међу најнижих 5 % (перцентил 0). Серија станице почиње 1962. године: од тада је највиши водостај 937 см (10. јун 2013.), а најнижи 15 см (9. децембар 1969.). На Дунаву је најближа станица узводно Göd, а низводно Budapest-Lánchíd. Станица обично извештава једном дневно; последње мерење је стигло пре 3 сата.
Узводно на Дунаву: водостај Дунава Göd (17 km) и водостај Дунава Вац (25,5 km). Низводно на Дунаву: водостај Дунава Budapest-Lánchíd (7 km) и водостај Дунава Будимпешта (7,5 km). Притоке мерене у близини: Ipolydamásd (37 km) и Kamenín (48 km).
Минимум, просек и максимум дневних водостаја, са данима испод LDC или изнад HDC — за пловидбу, пољопривреду и историју поплава.
Последњих 30 дана
30 станица-дана са подацима
30 дана испод LDC0 дана изнад HDC
Последњих 12 месеци
365 станица-дана са подацима
169 дана испод LDC0 дана изнад HDC
Цела историја (1962–2026)
20.118 станица-дана са подацима
731 дана испод LDC108 дана изнад HDC
| Година | Минимум | Просек | Максимум | дана испод LDC | дана изнад HDC | станица-дана са подацима |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 132 | 517 | 163 | 0 | 310 |
| 2025 | 101 | 190 | 495 | 15 | 0 | 365 |
| 2024 | 153 | 299 | 873 | 0 | 5 | 102 |
| 2023 | 88 | 278 | 736 | 22 | 3 | 365 |
| 2022 | 95 | 215 | 442 | 16 | 0 | 365 |
| 2021 | 107 | 257 | 599 | 15 | 0 | 365 |
| 2020 | 132 | 261 | 591 | 0 | 0 | 366 |
| 2019 | 115 | 245 | 529 | 5 | 0 | 291 |
| 2018 | 66 | 224 | 546 | 81 | 0 | 365 |
| 2017 | 100 | 259 | 495 | 14 | 0 | 365 |
| 2016 | 98 | 276 | 562 | 9 | 0 | 362 |
| 2015 | 101 | 239 | 576 | 39 | 0 | 363 |
| 2014 | 142 | 261 | 598 | 0 | 0 | 365 |
| 2013 | 149 | 339 | 937 | 0 | 9 | 365 |
| 2012 | 156 | 296 | 561 | 0 | 0 | 326 |
| 2011 | 96 | 242 | 722 | 22 | 2 | 365 |
| 2010 | 157 | 347 | 871 | 0 | 7 | 320 |
| 2009 | 118 | 284 | 587 | 2 | 0 | 287 |
| 2008 | 127 | 274 | 530 | 0 | 0 | 345 |
| 2007 | 62 | 229 | 631 | 42 | 0 | 349 |
| 1998 | 140 | 263 | 507 | 0 | 0 | 268 |
| 1997 | 110 | 287 | 797 | 4 | 8 | 365 |
| 1996 | 129 | 304 | 610 | 0 | 0 | 366 |
| 1995 | 136 | 336 | 640 | 0 | 0 | 365 |
| 1994 | 123 | 287 | 720 | 2 | 1 | 365 |
| 1993 | 142 | 274 | 560 | 0 | 0 | 365 |
| 1992 | 90 | 271 | 589 | 20 | 0 | 366 |
| 1991 | 98 | 244 | 823 | 22 | 4 | 365 |
| 1990 | 127 | 247 | 567 | 0 | 0 | 365 |
| 1989 | 124 | 286 | 441 | 2 | 0 | 365 |
| 1988 | 144 | 328 | 760 | 0 | 6 | 366 |
| 1987 | 132 | 349 | 645 | 0 | 0 | 365 |
| 1986 | 105 | 270 | 505 | 30 | 0 | 365 |
| 1985 | 103 | 297 | 748 | 5 | 2 | 365 |
| 1984 | 131 | 258 | 500 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 85 | 284 | 511 | 33 | 0 | 365 |
| 1982 | 142 | 321 | 620 | 0 | 0 | 365 |
| 1981 | 199 | 348 | 750 | 0 | 5 | 365 |
| 1980 | 171 | 341 | 586 | 0 | 0 | 366 |
| 1979 | 134 | 336 | 690 | 0 | 0 | 365 |
| 1978 | 130 | 291 | 480 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 141 | 323 | 652 | 0 | 0 | 365 |
| 1976 | 138 | 255 | 528 | 0 | 0 | 366 |
| 1975 | 100 | 335 | 808 | 1 | 7 | 365 |
| 1974 | 178 | 337 | 720 | 0 | 1 | 365 |
| 1973 | 108 | 246 | 570 | 26 | 0 | 365 |
| 1972 | 107 | 238 | 512 | 40 | 0 | 366 |
| 1971 | 101 | 233 | 470 | 29 | 0 | 365 |
| 1970 | 115 | 398 | 700 | 9 | 0 | 365 |
| 1969 | 15 | 249 | 486 | 36 | 0 | 365 |
| 1968 | 135 | 307 | 560 | 0 | 0 | 366 |
| 1967 | 145 | 365 | 620 | 0 | 0 | 364 |
| 1966 | 189 | 409 | 730 | 0 | 7 | 363 |
| 1965 | 162 | 418 | 878 | 0 | 41 | 364 |
| 1964 | 133 | 281 | 590 | 0 | 0 | 366 |
| 1963 | 111 | 291 | 610 | 8 | 0 | 364 |
| 1962 | 110 | 305 | 606 | 19 | 0 | 365 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.
| Датум | Водостај (см) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 77 | 125 | 711 | |
| 70 | 125 | 711 | |
| 71 | 125 | 711 | |
| 82 | 125 | 711 | |
| 100 | 125 | 711 | |
| 110 | 125 | 711 | |
| 100 | 125 | 711 |
Време
Минимална температура била је 3°C, док је максимална температура била 12°C. Осећана температура била је 1°C, брзина ветра била је 4,0 m/s, влажност ваздуха била је 78%, а притисак је био 1.013 hPa.