Vodostaj Dunava Vác
Nisko
Dunav · km 1.654 · MAĐARSKA
Povijesne razine Dunava Óbuda, Mađarska
NiskoRaste · +7 cm danas
Nula vodokaza: 95,35 m (Baltičko more)
Besplatno · isključite ga iz bilo kojeg e-maila
Razina vode (cm)
06. 11. 2026. 05:00 CET
Óbuda: dana 6. studenoga razina je dostigla 76 cm, registrirajući povećanje od 6 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana. Trenutna razina je 49 cm ispod LDC* i 635 cm ispod HDC**.
* LDC: niski vodostaj prema Dunavskoj komisiji – minimalna prihvatljiva razina (125 cm). ** HDC: visoki vodostaj prema Dunavskoj komisiji – maksimalna prihvatljiva razina (711 cm).
Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 3 sata.
Nisko
Nisko
bez pragova
Vodomjerna postaja Óbuda nalazi se na rijeci Dunav, na riječnom kilometru 1.654 (Mađarska). Posljednje mjerenje, 6. studenoga 2026., pokazuje 77 cm. To je 48 cm ispod razine niskih voda LDC (125 cm). U posljednjih 7 dana vodostaj je u padu (−18 cm). U usporedbi s istim danom u posljednjih 30 godina, vodostaj 6. studenoga 2026. je među najnižih 5 % (percentil 0). Od 1. siječnja 1962. najviši izmjereni vodostaj bio je 937 cm (10. lipnja 2013.), a najniži 15 cm (9. prosinca 1969.). Na istoj rijeci najbliža je postaja uzvodno Göd, a nizvodno Budapest-Lánchíd. Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 3 sata.
Uzvodno na rijeci Dunav: vodostaj Dunava Göd (17 km) i vodostaj Dunava Vác (25,5 km). Nizvodno na rijeci Dunav: vodostaj Dunava Budapest-Lánchíd (7 km) i vodostaj Dunava Budimpešta (7,5 km). Pritoke izmjerene u blizini: Ipolydamásd (37 km) i Kamenín (48 km).
Minimum, prosjek i maksimum dnevnih vodostaja, s danima ispod LDC ili iznad HDC — za plovidbu, poljoprivredu i povijest poplava.
Zadnjih 30 dana
30 postaja-dani s podacima
30 dana ispod LDC0 dana iznad HDC
Zadnjih 12 mjeseci
365 postaja-dani s podacima
169 dana ispod LDC0 dana iznad HDC
Cijela povijest (1962–2026)
20.118 postaja-dani s podacima
731 dana ispod LDC108 dana iznad HDC
| Godina | Minimum | Prosjek | Maksimum | dana ispod LDC | dana iznad HDC | postaja-dani s podacima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 132 | 517 | 163 | 0 | 310 |
| 2025 | 101 | 190 | 495 | 15 | 0 | 365 |
| 2024 | 153 | 299 | 873 | 0 | 5 | 102 |
| 2023 | 88 | 278 | 736 | 22 | 3 | 365 |
| 2022 | 95 | 215 | 442 | 16 | 0 | 365 |
| 2021 | 107 | 257 | 599 | 15 | 0 | 365 |
| 2020 | 132 | 261 | 591 | 0 | 0 | 366 |
| 2019 | 115 | 245 | 529 | 5 | 0 | 291 |
| 2018 | 66 | 224 | 546 | 81 | 0 | 365 |
| 2017 | 100 | 259 | 495 | 14 | 0 | 365 |
| 2016 | 98 | 276 | 562 | 9 | 0 | 362 |
| 2015 | 101 | 239 | 576 | 39 | 0 | 363 |
| 2014 | 142 | 261 | 598 | 0 | 0 | 365 |
| 2013 | 149 | 339 | 937 | 0 | 9 | 365 |
| 2012 | 156 | 296 | 561 | 0 | 0 | 326 |
| 2011 | 96 | 242 | 722 | 22 | 2 | 365 |
| 2010 | 157 | 347 | 871 | 0 | 7 | 320 |
| 2009 | 118 | 284 | 587 | 2 | 0 | 287 |
| 2008 | 127 | 274 | 530 | 0 | 0 | 345 |
| 2007 | 62 | 229 | 631 | 42 | 0 | 349 |
| 1998 | 140 | 263 | 507 | 0 | 0 | 268 |
| 1997 | 110 | 287 | 797 | 4 | 8 | 365 |
| 1996 | 129 | 304 | 610 | 0 | 0 | 366 |
| 1995 | 136 | 336 | 640 | 0 | 0 | 365 |
| 1994 | 123 | 287 | 720 | 2 | 1 | 365 |
| 1993 | 142 | 274 | 560 | 0 | 0 | 365 |
| 1992 | 90 | 271 | 589 | 20 | 0 | 366 |
| 1991 | 98 | 244 | 823 | 22 | 4 | 365 |
| 1990 | 127 | 247 | 567 | 0 | 0 | 365 |
| 1989 | 124 | 286 | 441 | 2 | 0 | 365 |
| 1988 | 144 | 328 | 760 | 0 | 6 | 366 |
| 1987 | 132 | 349 | 645 | 0 | 0 | 365 |
| 1986 | 105 | 270 | 505 | 30 | 0 | 365 |
| 1985 | 103 | 297 | 748 | 5 | 2 | 365 |
| 1984 | 131 | 258 | 500 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 85 | 284 | 511 | 33 | 0 | 365 |
| 1982 | 142 | 321 | 620 | 0 | 0 | 365 |
| 1981 | 199 | 348 | 750 | 0 | 5 | 365 |
| 1980 | 171 | 341 | 586 | 0 | 0 | 366 |
| 1979 | 134 | 336 | 690 | 0 | 0 | 365 |
| 1978 | 130 | 291 | 480 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 141 | 323 | 652 | 0 | 0 | 365 |
| 1976 | 138 | 255 | 528 | 0 | 0 | 366 |
| 1975 | 100 | 335 | 808 | 1 | 7 | 365 |
| 1974 | 178 | 337 | 720 | 0 | 1 | 365 |
| 1973 | 108 | 246 | 570 | 26 | 0 | 365 |
| 1972 | 107 | 238 | 512 | 40 | 0 | 366 |
| 1971 | 101 | 233 | 470 | 29 | 0 | 365 |
| 1970 | 115 | 398 | 700 | 9 | 0 | 365 |
| 1969 | 15 | 249 | 486 | 36 | 0 | 365 |
| 1968 | 135 | 307 | 560 | 0 | 0 | 366 |
| 1967 | 145 | 365 | 620 | 0 | 0 | 364 |
| 1966 | 189 | 409 | 730 | 0 | 7 | 363 |
| 1965 | 162 | 418 | 878 | 0 | 41 | 364 |
| 1964 | 133 | 281 | 590 | 0 | 0 | 366 |
| 1963 | 111 | 291 | 610 | 8 | 0 | 364 |
| 1962 | 110 | 305 | 606 | 19 | 0 | 365 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.
| Datum | Razina vode (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 77 | 125 | 711 | |
| 70 | 125 | 711 | |
| 71 | 125 | 711 | |
| 82 | 125 | 711 | |
| 100 | 125 | 711 | |
| 110 | 125 | 711 | |
| 100 | 125 | 711 |
Vrijeme
Minimalna temperatura bila je 3°C, dok je maksimalna temperatura bila 12°C. Osjećana temperatura bila je 1°C, brzina vjetra bila je 4,0 m/s, vlažnost zraka bila je 78%, a tlak je bio 1.013 hPa.