Kelheim
- Најмања
- 100 cm
- Тачка
- Kelheim
- Сондажа
- 6. новембар 2026.
Званично објављена дубина.
Пловидба
Критични плићаци доњег Дунава, поређани од узводно ка низводно, са званично објављеним дубинама за тренутни водостај и датумом последњег мерења.
Немачка: данас мала дубина на 70 прагова, испод 250 см.
89 тачака · ажурирано 6. новембар 2026.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Званично објављена дубина.
Страница по деоницама показује колико је вода данас дубока у пловном путу Дунава. Пловни пут је део реке којим иду бродови. Бројеви долазе из последњих сондажа и садашњег водостаја; објашњења испод су за оне који не раде у хидрологији.
Критична тачка је место у пловном путу где вода може постати сувише плитка за натоварен брод: плићак, део који се јаружањем одржава, мост или преводница. Управа пловног пута га редовно сондира и објављује најмању пронађену дубину, заједно са водостајем на дан сондаже.
Страница узима ту дубину и исправља је за промену нивоа од сондаже до данас. Зато данашњи број може бити мањи или већи од оног из обавештења. Где управа објављује данашњу дубину директно, страница преузима ту вредност. Код мостова и преводница мерило може бити слободна висина или ширина, а не дубина.
Није свака тачка добила податак о данашњој дубини. Ако водомер нема скорашње очитавање, дубина се не може проценити, па страница оставља поље празно уместо да измисли број.
Деонице нису административне поделе: то су групе критичних тачака које се читају заједно, обично оне везане за исти водомер. За сваку деоницу картица показује најмању данашњу дубину међу њеним тачкама, тачку која даје ту вредност и датум сондаже. Испод прага мале дубине из легенде деоница је означена као „мала дубина“, изнад њега као „добро“.
Данашња дубина је или процена из сондаже и водостаја, или податак који управа објављује директно; то није данас обављено мерење. Сондажа може бити од прошле недеље или од прошле године, а исправка по водостају узима у обзир колико је вода од тада порасла или опала.
Негативна дубина значи да је сондирани праг изнад данашње воде. Страница тада не пише минус: приказује нула центиметара и „праг излази из воде“, а деоницу означава као непловну при садашњем нивоу. Деоница без данашњег очитавања не добија дубину: боље празнина него обманљив број.
Таблица испод картица наводи све критичне тачке изабране земље. Колона Тачка даје назив места, а RKM је речни километар: на Дунаву се броји узводно од ушћа у Црно море, на притокама од њиховог ушћа. Што је број већи, тачка је даље узводно.
Тип каже какво је то место: плићак, јаружање, мост или преводница / брана. Најмања дубина је данашња, у центиметрима; LDC, HDC и ENR су референтни нивои водомера, а не дубине измерене испод брода. Датум сондаже је дан када је пловни пут измерен; ако је старији од неколико месеци, појављује се ознака „старо сондирање“ и број је само оријентациони.
Редослед можете променити кликом на заглавље колоне RKM, Дубина или Сондажа. Подразумевано је најсвежија сондажа прва. Ред без дубине не значи да је пролаз слободан: значи да немамо поуздан број.
О подацима. Страница је информативна и не замењује званична обавештења. Дубине се мењају са водостајем, а стара сондажа можда више не описује данашњи пловни пут. Пре поласка проверите обавештења управе пловног пута. Извори и ауторске назнаке су на страници „О нама“. О нама
| Тачка | RKM | Врста | Најмања дубина (см) | Мерење |
|---|---|---|---|---|
| KelheimМерење: 6. новембар 2026. | 2.415 | Плићак | 100 cm | |
| IsarmündungМерење: 6. новембар 2026. | 2.281 | Плићак | 100 cm | |
| GundelshausenМерење: 6. новембар 2026. | 2.396 | Плићак | 120 cm | |
| Pondorf-NiederachdorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.342 | Плићак | 160 cm | |
| Hermannsdorf-BogenМерење: 6. новембар 2026. | 2.310 | Плићак | 160 cm | |
| Lenzing-PfellingМерење: 6. новембар 2026. | 2.304 | Плићак | 160 cm | |
| DeggendorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.285 | Плићак | 160 cm | |
| Schleusenkanal Bad AbbachМерење: 6. новембар 2026. | 2.399 | Плићак | 170 cm | |
| DonaustaufМерење: 6. новембар 2026. | 2.372 | Плићак | 170 cm | |
| GeislingМерење: 6. новембар 2026. | 2.355 | Плићак | 170 cm | |
| SandМерење: 6. новембар 2026. | 2.311 | Плићак | 170 cm | |
| PfellingМерење: 6. новембар 2026. | 2.306 | Плићак | 170 cm | |
| MariaposchingМерење: 6. новембар 2026. | 2.297 | Плићак | 170 cm | |
| ZeitldorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.291 | Плићак | 170 cm | |
| DeggendorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.286 | Плићак | 170 cm | |
| DeggendorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.285 | Плићак | 170 cm | |
| DeggendorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.284 | Плићак | 170 cm | |
| WinzerМерење: 6. новембар 2026. | 2.266 | Плићак | 170 cm | |
| WinzerМерење: 6. новембар 2026. | 2.264 | Плићак | 170 cm | |
| Pfelling - AinbrachМерење: 6. новембар 2026. | 2.307 | Плићак | 180 cm | |
| DeggendorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.287 | Плићак | 180 cm | |
| DeggendorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.286 | Плићак | 180 cm | |
| DeggendorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.283 | Плићак | 180 cm | |
| MühlhamМерење: 6. новембар 2026. | 2.271 | Плићак | 180 cm | |
| WinzerМерење: 6. новембар 2026. | 2.265 | Плићак | 180 cm | |
| LohМерење: 6. новембар 2026. | 2.263 | Плићак | 180 cm | |
| HofkirchenМерење: 6. новембар 2026. | 2.258 | Плићак | 180 cm | |
| BogenМерење: 6. новембар 2026. | 2.311 | Плићак | 190 cm | |
| PfellingМерење: 6. новембар 2026. | 2.305 | Плићак | 190 cm | |
| Lenzing-PfellingМерење: 6. новембар 2026. | 2.304 | Плићак | 190 cm | |
| Irlbach - EntauМерење: 6. новембар 2026. | 2.304 | Плићак | 190 cm | |
| IrlbachМерење: 6. новембар 2026. | 2.302 | Плићак | 190 cm | |
| HalbmeileМерење: 6. новембар 2026. | 2.281 | Плићак | 190 cm | |
| NiederalteichМерење: 6. новембар 2026. | 2.277 | Плићак | 190 cm | |
| NiederalteichМерење: 6. новембар 2026. | 2.276 | Плићак | 190 cm | |
| NiederalteichМерење: 6. новембар 2026. | 2.276 | Плићак | 190 cm | |
| NiederalteichМерење: 6. новембар 2026. | 2.275 | Плићак | 190 cm | |
| Aicha an der DonauМерење: 6. новембар 2026. | 2.272 | Плићак | 190 cm | |
| Aicha an der DonauМерење: 6. новембар 2026. | 2.272 | Плићак | 190 cm | |
| Aicha an der DonauМерење: 6. новембар 2026. | 2.271 | Плићак | 190 cm | |
| WinzerМерење: 6. новембар 2026. | 2.267 | Плићак | 190 cm | |
| WinzerМерење: 6. новембар 2026. | 2.266 | Плићак | 190 cm | |
| WinzerМерење: 6. новембар 2026. | 2.264 | Плићак | 190 cm | |
| LohМерење: 6. новембар 2026. | 2.263 | Плићак | 190 cm | |
| GriesМерење: 6. новембар 2026. | 2.262 | Плићак | 190 cm | |
| EndlauМерење: 6. новембар 2026. | 2.261 | Плићак | 190 cm | |
| HofkirchenМерење: 6. новембар 2026. | 2.256 | Плићак | 190 cm | |
| HofkirchenМерење: 6. новембар 2026. | 2.256 | Плићак | 190 cm | |
| HofkirchenМерење: 6. новембар 2026. | 2.256 | Плићак | 190 cm | |
| GundelshausenМерење: 6. новембар 2026. | 2.396 | Плићак | 200 cm | |
| Oberzeitldorn-PondorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.341 | Плићак | 210 cm | |
| Gundelshausen-LohstadtМерење: 6. новембар 2026. | 2.395 | Плићак | 220 cm | |
| SeppenhausenМерење: 6. новембар 2026. | 2.354 | Плићак | 220 cm | |
| HornstorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.321 | Плићак | 220 cm | |
| Hornstorf/Koppelstelle StraubingМерење: 6. новембар 2026. | 2.321 | Плићак | 220 cm | |
| Unterer Vorhafen KachletМерење: 6. новембар 2026. | 2.230 | Плићак | 220 cm | |
| Einfahrt zum Hafen RacklauМерење: 6. новембар 2026. | 2.228 | Плићак | 220 cm | |
| Regensburg-KreuzhofМерење: 6. новембар 2026. | 2.373 | Плићак | 230 cm | |
| Obermotzing - OberzeitldornМерење: 6. новембар 2026. | 2.337 | Плићак | 230 cm | |
| ReibersdorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.317 | Плићак | 230 cm | |
| Passau-StelzlhofМерење: 6. новембар 2026. | 2.229 | Плићак | 230 cm | |
| PassauМерење: 6. новембар 2026. | 2.227 | Плићак | 230 cm | |
| Passau-InnmündungМерење: 6. новембар 2026. | 2.225 | Плићак | 230 cm | |
| HornstorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.321 | Плићак | 240 cm | |
| HornstorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.318 | Плићак | 240 cm | |
| ReibersdorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.315 | Плићак | 240 cm | |
| ReibersdorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.314 | Плићак | 240 cm | |
| SandМерење: 6. новембар 2026. | 2.313 | Плићак | 240 cm | |
| SandbachМерење: 6. новембар 2026. | 2.243 | Плићак | 240 cm | |
| Unterer Vorhafen KachletМерење: 6. новембар 2026. | 2.230 | Плићак | 240 cm | |
| SinzingМерење: 6. новембар 2026. | 2.387 | Плићак | 250 cm | |
| Pondorf-NiederachdorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.342 | Плићак | 250 cm | |
| HornstorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.319 | Плићак | 250 cm | |
| ReibersdorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.317 | Плићак | 250 cm | |
| SandМерење: 6. новембар 2026. | 2.314 | Плићак | 250 cm | |
| SandМерење: 6. новембар 2026. | 2.312 | Плићак | 250 cm | |
| PassauМерење: 6. новембар 2026. | 2.225 | Плићак | 250 cm | |
| Passau LindauМерење: 6. новембар 2026. | 2.223 | Плићак | 250 cm | |
| JochensteinМерење: 6. новембар 2026. | 2.204 | Плићак | 250 cm | |
| JochensteinМерење: 6. новембар 2026. | 2.203 | Плићак | 250 cm | |
| KapfelbergМерење: 6. новембар 2026. | 2.403 | Плићак | 260 cm | |
| Regensburg - WeichsМерење: 6. новембар 2026. | 2.379 | Плићак | 260 cm | |
| EltheimМерење: 6. новембар 2026. | 2.356 | Плићак | 260 cm | |
| SeppenhausenМерење: 6. новембар 2026. | 2.354 | Плићак | 260 cm | |
| VilshofenМерење: 6. новембар 2026. | 2.249 | Плићак | 260 cm | |
| WindorfМерење: 6. новембар 2026. | 2.244 | Плићак | 260 cm | |
| Saal a.d. DonauМерење: 6. новембар 2026. | 2.410 | Плићак | 270 cm | |
| RegensburgМерење: 6. новембар 2026. | 2.378 | Плићак | 270 cm | |
| DonaustaufМерење: 6. новембар 2026. | 2.369 | Плићак | 270 cm |
Дубине при водостају из последњег ажурирања (доњи Дунав), из последњег мерења. Негативна вредност значи да деоница при том водостају није пловна. Пре пловидбе увек проверите званична обавештења. JSON (API)