Статистика
Статистика по земљама и годинама
+ 108
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Праг ниске воде. Река је изнад њега 94 од 100 дана без леда; испод њега бродови не могу да плове потпуно натоварени.
- HDC
- Праг високе воде. Река га прелази 1 од 100 дана; изнад њега пловидба може бити обустављена.
- Дани станица
- Један дан станице је једна станица мерена један дан: 13 станица током 10 дана чини 130 дана станица. Број показује колико је појава била раширена и колико је трајала.
Ниска вода по деоницама
Најдуже непрекинуто раздобље испод LDC на било којој станици у појединој деоници Дунава, са рекордном станицом, захваћеним станицама, целом историјом и поређењем са сушним годинама 2003, 2015, 2018 и 2022.
| Сектор | узастопни дани испод LDC | Раздобље | рекордна станица | станице са ниском водом | станица-дана испод LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Немачка | 15 | 2019-09-15 – 2019-09-29 | Oberndorf | 9 | 346 | 32 (-17) | 36 (-21) | 55 (-40) | 43 (-28) |
| Аустрија | 12 | 2019-12-06 – 2019-12-17 | Вилдунгсмауер | 3 | 46 | 88 (-76) | 21 (-9) | 32 (-20) | 9 (+3) |
| Словачка | 19 | 2019-11-30 – 2019-12-18 | Медведов | 2 | 55 | 23 (-4) | 30 (-11) | 32 (-13) | 18 (+1) |
| Мађарска | 17 | 2019-10-21 – 2019-11-06 | Соб | 19 | 455 | 39 (-22) | 29 (-12) | 32 (-15) | 20 (-3) |
| Хрватска | 15 | 2019-09-23 – 2019-10-07 | Батина | 5 | 72 | 23 (-8) | 16 (-1) | 28 (-13) | 19 (-4) |
| Србија | 25 | 2019-10-17 – 2019-11-10 | Велико Градиште | 16 | 669 | — | 61 (-36) | 48 (-23) | 74 (-49) |
| Румунија | 51 | 2019-09-23 – 2019-11-12 | Корабија | 12 | 757 | 104 (-53) | 72 (-21) | 47 (+4) | 75 (-24) |
| Бугарска | 51 | 2019-09-23 – 2019-11-12 | Орјахово | 6 | 421 | 102 (-51) | 39 (+12) | 47 (+4) | 88 (-37) |
| Украјина | 50 | 2019-09-28 – 2019-11-16 | Измаил | 3 | 172 | — | 76 (-26) | 46 (+4) | — |
Референтне године: 2003, 2015, 2018, 2022 (велике дунавске суше). Δ = разлика према изабраној години; година која недостаје значи да нема раздобља ниске воде у доступним подацима.
Историја по деоницама
| Сектор | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Немачка | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Аустрија | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Словачка | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Мађарска | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Хрватска | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Србија | 109 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| Румунија | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Бугарска | 18 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Украјина | 15 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.