Водостај Дунава Lábatlan
без прагова
Дунав · km 1.707,2 · МАЂАРСКА
Историјски нивои Дунава у Собу, Мађарска
НискоОпада · −5 см данас
Нула водомера: 100,98 m (Балтичко море)
Бесплатно · искључите га из било ког имејла
Водостај (см)
06.11.2026. 11:00 CET
6. новембар: водостај у Собу је −82 см, 10 см ниже него јуче. Тренутни ниво је 75 см испод LDC* и 494 см испод HDC**.
* LDC: низак водостај према Дунавској комисији – минимално прихватљив ниво (-7 cm). ** HDC: висок водостај према Дунавској комисији – максимално прихватљив ниво (412 cm).
Станица обично извештава једном дневно; последње мерење је стигло пре 59 минута.
без прагова
Ниско
Ниско
На речном километру 1.707,2, на Дунаву, налази се водомерна станица Соб (Мађарска). Водостај Дунава 6. новембар 2026. је −77 см, испод нивоа ниских вода. То је 70 см испод нивоа ниских вода LDC (−7 см). Водостај је у последњих 7 дана опао за 26 см. У поређењу са истим даном у последњих 30 година, водостај 6. новембар 2026. је међу најнижих 5 % (перцентил 0). Серија станице почиње 1959. године: од тада је највиши водостај 780 см (24. јул 1997.), а најнижи −111 см (4. октобар 2026.). На Дунаву је најближа станица узводно Штурово, а низводно Нађмарош. Станица обично извештава једном дневно; последње мерење је стигло пре 59 минута.
Узводно на Дунаву: ниво Дунава Штурово (11,4 km). Низводно на Дунаву: водостај Дунав Нађмарош (12,6 km). Притоке мерене у близини: Ипељ. Најближи велики град на реци: Будимпешта (60,7 km).
Минимум, просек и максимум дневних водостаја, са данима испод LDC или изнад HDC — за пловидбу, пољопривреду и историју поплава.
Последњих 30 дана
30 станица-дана са подацима
30 дана испод LDC0 дана изнад HDC
Последњих 12 месеци
365 станица-дана са подацима
225 дана испод LDC0 дана изнад HDC
Цела историја (1959–2026)
23.786 станица-дана са подацима
1.114 дана испод LDC1.094 дана изнад HDC
| Година | Минимум | Просек | Максимум | дана испод LDC | дана изнад HDC | станица-дана са подацима |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −111 | −23 | 327 | 211 | 0 | 310 |
| 2025 | −52 | 29 | 313 | 77 | 0 | 365 |
| 2024 | −3 | 121 | 667 | 0 | 6 | 102 |
| 2023 | −59 | 110 | 530 | 29 | 7 | 365 |
| 2022 | −63 | 49 | 260 | 74 | 0 | 365 |
| 2021 | −45 | 90 | 413 | 40 | 1 | 365 |
| 2020 | −29 | 93 | 403 | 19 | 0 | 366 |
| 2019 | −44 | 100 | 426 | 41 | 1 | 364 |
| 2018 | −86 | 61 | 350 | 112 | 0 | 365 |
| 2017 | −40 | 92 | 312 | 32 | 0 | 365 |
| 2016 | −44 | 111 | 366 | 19 | 0 | 366 |
| 2015 | −43 | 76 | 397 | 82 | 0 | 365 |
| 2014 | −16 | 94 | 407 | 6 | 0 | 365 |
| 2013 | −9 | 162 | 732 | 1 | 15 | 365 |
| 2012 | −6 | 113 | 352 | 0 | 0 | 357 |
| 2011 | −47 | 72 | 519 | 47 | 5 | 364 |
| 2010 | −8 | 154 | 660 | 2 | 10 | 365 |
| 2009 | −38 | 133 | 542 | 31 | 9 | 364 |
| 2008 | −41 | 95 | 340 | 34 | 0 | 366 |
| 2007 | −43 | 104 | 528 | 2 | 6 | 361 |
| 2006 | −46 | 134 | 685 | 49 | 20 | 359 |
| 2005 | −48 | 118 | 464 | 45 | 10 | 365 |
| 2004 | −58 | 91 | 329 | 39 | 0 | 362 |
| 2003 | −71 | 58 | 372 | 106 | 0 | 364 |
| 2002 | 2 | 184 | 682 | 0 | 15 | 365 |
| 2001 | −7 | 133 | 434 | 0 | 2 | 365 |
| 2000 | −8 | 153 | 438 | 1 | 6 | 366 |
| 1999 | −17 | 154 | 454 | 5 | 12 | 363 |
| 1998 | −22 | 106 | 416 | 10 | 2 | 365 |
| 1997 | 79 | 280 | 780 | 0 | 33 | 365 |
| 1996 | 106 | 268 | 584 | 0 | 26 | 366 |
| 1995 | 100 | 290 | 600 | 0 | 53 | 365 |
| 1994 | 82 | 235 | 626 | 0 | 13 | 365 |
| 1993 | 110 | 223 | 499 | 0 | 14 | 365 |
| 1992 | 58 | 219 | 488 | 0 | 11 | 366 |
| 1991 | 59 | 193 | 740 | 0 | 20 | 365 |
| 1990 | 98 | 186 | 480 | 0 | 3 | 365 |
| 1989 | 98 | 220 | 364 | 0 | 0 | 365 |
| 1988 | 110 | 265 | 668 | 0 | 42 | 366 |
| 1987 | 85 | 281 | 542 | 0 | 51 | 365 |
| 1986 | 53 | 204 | 424 | 0 | 1 | 365 |
| 1985 | 53 | 220 | 658 | 0 | 12 | 365 |
| 1984 | 71 | 193 | 406 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 50 | 217 | 423 | 0 | 3 | 365 |
| 1982 | 90 | 252 | 522 | 0 | 17 | 365 |
| 1981 | 149 | 275 | 627 | 0 | 30 | 365 |
| 1980 | 129 | 265 | 469 | 0 | 17 | 366 |
| 1979 | 107 | 264 | 572 | 0 | 17 | 365 |
| 1978 | 86 | 226 | 392 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 104 | 257 | 552 | 0 | 32 | 365 |
| 1976 | 103 | 202 | 442 | 0 | 2 | 366 |
| 1975 | 103 | 270 | 695 | 0 | 39 | 365 |
| 1974 | 132 | 266 | 606 | 0 | 25 | 365 |
| 1973 | 82 | 200 | 471 | 0 | 10 | 365 |
| 1972 | 74 | 195 | 422 | 0 | 2 | 366 |
| 1971 | 80 | 193 | 384 | 0 | 0 | 365 |
| 1970 | 105 | 328 | 581 | 0 | 100 | 365 |
| 1969 | 90 | 206 | 398 | 0 | 0 | 365 |
| 1968 | 117 | 267 | 464 | 0 | 4 | 248 |
| 1967 | 258 | 388 | 522 | 0 | 69 | 201 |
| 1966 | 300 | 403 | 617 | 0 | 76 | 203 |
| 1965 | 164 | 389 | 746 | 0 | 130 | 296 |
| 1964 | 99 | 243 | 485 | 0 | 5 | 366 |
| 1963 | 88 | 257 | 576 | 0 | 17 | 365 |
| 1962 | 76 | 250 | 506 | 0 | 41 | 365 |
| 1961 | 88 | 242 | 469 | 0 | 9 | 365 |
| 1960 | 130 | 266 | 518 | 0 | 10 | 366 |
| 1959 | 105 | 298 | 586 | 0 | 33 | 175 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.
| Датум | Водостај (см) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| −77 | −7 | 412 | |
| −72 | −7 | 412 | |
| −83 | −7 | 412 | |
| −75 | −7 | 412 | |
| −62 | −7 | 412 | |
| −41 | −7 | 412 | |
| −50 | −7 | 412 |
Време
Минимална температура била је −1°C, док је максимална температура била 11°C. Осећана температура била је −3°C, брзина ветра била је 1,8 m/s, влажност ваздуха била је 94%, а притисак је био 1.013 hPa.