Статистика
Статистика по земљама и годинама
+ 109
2016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201912191119101909190819071906190519041903190219011900
- LDC
- Праг ниске воде. Река је изнад њега 94 од 100 дана без леда; испод њега бродови не могу да плове потпуно натоварени.
- HDC
- Праг високе воде. Река га прелази 1 од 100 дана; изнад њега пловидба може бити обустављена.
- Дани станица
- Један дан станице је једна станица мерена један дан: 13 станица током 10 дана чини 130 дана станица. Број показује колико је појава била раширена и колико је трајала.
Река
Сава
40 станица · Доступна серија од 1900. · Страница реке →
| станица | земаља | km | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| Crnac1949–2026 · 27.760 станица-дана са подацима | 588,2 | -244 cm25. август 1993. | 797 cm26. новембар 1991. | |
| Гушће1900–2026 · 34.520 станица-дана са подацима | 572 | -173 cm13. август 2022. | 920 cm23. фебруар 2014. | |
| Јасеновац1900–2026 · 40.555 станица-дана са подацима | 516,2 | -137 cm26. август 2003. | 930 cm20. март 2018. | |
| Стара Градишка1900–2026 · 34.625 станица-дана са подацима | 467 | -121 cm16. август 2022. | 896 cm30. октобар 1974. | |
| Mačkovac Ustava1951–2026 · 26.953 станица-дана са подацима | 451,3 | 59 cm16. август 2022. | 1.026 cm30. октобар 1974. | |
| Davor C.S.1958–2026 · 23.952 станица-дана са подацима | 423,8 | 27 cm12. август 2022. | 1.048 cm30. октобар 1974. | |
| Vodomjer Davor2024–2026 · 493 станица-дана са подацима | 423 | 37 cm8. октобар 2026. | 915 cm4. април 2025. | |
| Славонски Брод2007–2026 · 6.374 станица-дана са подацима | 371,3 | -31 cm24. октобар 2026. | 551 cm29. новембар 2025. | |
| Славонски Шамац1900–2026 · 41.294 станица-дана са подацима | 314,3 | -260 cm29. август 2012. | 883 cm17. мај 2014. | |
| Жупања1900–2026 · 39.462 станица-дана са подацима | 267,5 | -102 cm30. август 2012. | 1.161 cm17. мај 2014. | |
| Гуња2011–2026 · 5.265 станица-дана са подацима | 228,5 | 78 cm30. август 2012. | 1.155 cm17. мај 2014. | |
| Јамена2004–2026 · 7.713 станица-дана са подацима | 204 | 116 cm29. август 2012. | 1.241 cm17. мај 2014. | |
| Сремска Митровица2004–2026 · 8.051 станица-дана са подацима | 139 | -7 cm8. август 2022. | 853 cm17. мај 2014. | |
| Шабац2004–2026 · 8.051 станица-дана са подацима | 106 | -113 cm30. август 2012. | 656 cm18. мај 2014. | |
| Бељин2004–2026 · 7.602 станица-дана са подацима | 67 | 35 cm23. октобар 2026. | 803 cm18. мај 2014. | |
| Београд2004–2026 · 8.051 станица-дана са подацима | 0,97 | 129 cm23. октобар 2026. | 738 cm16. април 2006. | |
| Čatež I2007–2026 · 5.463 станица-дана са подацима | — | 75 cm15. септембар 2021. | 846 cm19. септембар 2010. | |
| Drenje Brdovečko1999–2026 · 9.605 станица-дана са подацима | — | -239 cm27. август 2022. | 544 cm19. септембар 2010. | |
| Drenje Brdovečko (SIMK)2017–2026 · 3.270 станица-дана са подацима | — | -273 cm27. август 2022. | 477 cm5. август 2023. | |
| Dubrovčak Lijevi1900–2026 · 39.650 станица-дана са подацима | — | -265 cm26. август 2003. | 928 cm31. јануар 1979. | |
| Gajna2026–2026 · 9 станица-дана са подацима | — | 10 cm26. октобар 2026. | 10 cm26. октобар 2026. | |
| Grebnice2026–2026 · 15 станица-дана са подацима | — | -93 cm24. октобар 2026. | -6 cm6. новембар 2026. | |
| Hrastnik2012–2026 · 3.637 станица-дана са подацима | — | 182 cm27. август 2017. | 845 cm8. новембар 2014. | |
| Jesenice na Dolenjskem2026–2026 · 15 станица-дана са подацима | — | 62 cm31. октобар 2026. | 133 cm23. октобар 2026. | |
| Litija2006–2026 · 5.705 станица-дана са подацима | — | 27 cm13. октобар 2016. | 508 cm15. октобар 2015. | |
| Medsave1950–2026 · 26.359 станица-дана са подацима | — | -287 cm30. јун 2022. | 550 cm19. септембар 2007. | |
| Okroglo2026–2026 · 15 станица-дана са подацима | — | 94 cm6. новембар 2026. | 144 cm23. октобар 2026. | |
| Orašje2026–2026 · 15 станица-дана са подацима | — | 129 cm25. октобар 2026. | 207 cm6. новембар 2026. | |
| Podsused Žičara1900–2026 · 42.383 станица-дана са подацима | — | -258 cm14. август 2003. | 690 cm25. октобар 1964. | |
| Preljev Jankomir2026–2026 · 9 станица-дана са подацима | — | 79 cm28. октобар 2026. | 91 cm27. октобар 2026. | |
| Radovljica I2006–2026 · 5.433 станица-дана са подацима | — | 28 cm14. фебруар 2006. | 308 cm25. децембар 2009. | |
| Rugvica1900–2026 · 41.468 станица-дана са подацима | — | -278 cm1. септембар 2022. | 946 cm20. септембар 2010. | |
| Šentjakob2007–2026 · 5.494 станица-дана са подацима | — | 257 cm5. новембар 2026. | 785 cm25. децембар 2009. | |
| Slavonski Šamac Most2019–2026 · 2.521 станица-дана са подацима | — | -256 cm8. август 2022. | 718 cm30. март 2025. | |
| Svilaj2026–2026 · 15 станица-дана са подацима | — | -137 cm24. октобар 2026. | -82 cm30. октобар 2026. | |
| Ustava Prevlaka2026–2026 · 12 станица-дана са подацима | — | -417 cm1. новембар 2026. | -344 cm26. октобар 2026. | |
| Ustava Trebež2026–2026 · 12 станица-дана са подацима | — | -172 cm26. октобар 2026. | -151 cm6. новембар 2026. | |
| Загреб1900–2026 · 43.481 станица-дана са подацима | — | -336 cm23. август 1993. | 499 cm26. октобар 1964. | |
| Славонски Кобаш1900–2026 · 41.287 станица-дана са подацима | — | -7 cm8. август 2022. | 1.022 cm2. децембар 1905. | |
| Србац2006–2026 · 4.762 станица-дана са подацима | — | 12 cm21. август 2012. | 1.012 cm18. мај 2014. |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.