Водостај Дунава Ybbs
Нормално
Дунав · km 1.976 · АУСТРИЈА
Историјски нивои Дунава на станици Bärndorf, Аустрија
НормалноРасте · +1 см данас
Нула водомера: 174,00 m (Јадранско море)
Слив: 99.426 km²
Бесплатно · искључите га из било ког имејла
Водостај (см)
07.11.2026. 02:15 CET
7. новембар: водостај на станици Bärndorf је 342 см, 2 см више него јуче. Тренутни ниво је 48 см изнад LDC* и 282 см испод HDC**.
* LDC: низак водостај према Дунавској комисији – минимално прихватљив ниво (294 cm). ** HDC: висок водостај према Дунавској комисији – максимално прихватљив ниво (624 cm).
Станица обично извештава једном дневно; последње мерење је стигло пре 57 минута.
Нормално
Нормално
На речном километру 1.976, на Дунаву, налази се водомерна станица Bärndorf (Аустрија). Последње мерење, 7. новембар 2026., показује 341 см. То је 47 см изнад нивоа ниских вода LDC (294 см) и 283 см испод нивоа високих вода HDC (624 см). Водостај је у последњих 7 дана опао за 5 см. У поређењу са истим даном у последњих 30 година, водостај 7. новембар 2026. је међу најнижих 25 % (перцентил 5). Од 1. јануар 1977. највиши измерени водостај био је 994 см (14. август 2002.), а најнижи 106 см (22. новембар 1983.). На Дунаву је најближа станица узводно Дирнштајн, а низводно Корнојбург. Станица обично извештава једном дневно; последње мерење је стигло пре 57 минута.
Узводно на Дунаву: водостај Дунав Дирнштајн (33 km) и водостај Дунава Кинсток (39 km). Низводно на Дунаву: ниво Дунава Корнојбург (35 km). Притоке мерене у близини: Schwedenbrücke (39 km).
Минимум, просек и максимум дневних водостаја, са данима испод LDC или изнад HDC — за пловидбу, пољопривреду и историју поплава.
Последњих 30 дана
30 станица-дана са подацима
0 дана испод LDC0 дана изнад HDC
Последњих 12 месеци
365 станица-дана са подацима
0 дана испод LDC0 дана изнад HDC
Цела историја (1977–2026)
18.142 станица-дана са подацима
1.074 дана испод LDC196 дана изнад HDC
| Година | Минимум | Просек | Максимум | дана испод LDC | дана изнад HDC | станица-дана са подацима |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 331 | 353 | 567 | 0 | 0 | 311 |
| 2025 | 324 | 370 | 585 | 0 | 0 | 357 |
| 2024 | 358 | 436 | 889 | 0 | 16 | 308 |
| 2023 | 341 | 410 | 720 | 0 | 6 | 365 |
| 2022 | 341 | 381 | 518 | 0 | 0 | 365 |
| 2021 | 340 | 397 | 732 | 0 | 2 | 365 |
| 2020 | 342 | 393 | 682 | 0 | 2 | 366 |
| 2019 | 341 | 406 | 652 | 0 | 1 | 365 |
| 2018 | 332 | 387 | 605 | 0 | 0 | 365 |
| 2017 | 337 | 398 | 589 | 0 | 0 | 365 |
| 2016 | 331 | 404 | 648 | 0 | 2 | 366 |
| 2015 | 332 | 386 | 637 | 0 | 1 | 365 |
| 2014 | 340 | 391 | 692 | 0 | 3 | 365 |
| 2013 | 350 | 431 | 981 | 0 | 11 | 365 |
| 2012 | 354 | 418 | 626 | 0 | 1 | 366 |
| 2011 | 338 | 386 | 782 | 0 | 3 | 365 |
| 2010 | 349 | 408 | 809 | 0 | 5 | 365 |
| 2009 | 345 | 422 | 850 | 0 | 8 | 365 |
| 2008 | 345 | 401 | 560 | 0 | 0 | 366 |
| 2007 | 346 | 394 | 727 | 0 | 2 | 365 |
| 2006 | 330 | 417 | 769 | 0 | 12 | 365 |
| 2005 | 335 | 408 | 746 | 0 | 8 | 365 |
| 2004 | 338 | 394 | 599 | 0 | 0 | 366 |
| 2003 | 338 | 380 | 555 | 0 | 0 | 365 |
| 2002 | 354 | 449 | 994 | 0 | 14 | 365 |
| 2001 | 350 | 426 | 657 | 0 | 5 | 365 |
| 2000 | 356 | 437 | 617 | 0 | 0 | 366 |
| 1999 | 350 | 436 | 691 | 0 | 10 | 365 |
| 1998 | 334 | 404 | 675 | 0 | 1 | 365 |
| 1997 | 335 | 408 | 765 | 0 | 7 | 365 |
| 1996 | 328 | 406 | 751 | 0 | 3 | 366 |
| 1995 | 334 | 434 | 698 | 0 | 5 | 365 |
| 1994 | 339 | 404 | 651 | 0 | 3 | 365 |
| 1993 | 341 | 409 | 680 | 0 | 1 | 365 |
| 1992 | 330 | 403 | 721 | 0 | 2 | 366 |
| 1991 | 294 | 397 | 911 | 0 | 9 | 365 |
| 1990 | 327 | 395 | 689 | 0 | 2 | 365 |
| 1989 | 346 | 412 | 536 | 0 | 0 | 365 |
| 1988 | 335 | 440 | 748 | 0 | 12 | 366 |
| 1987 | 351 | 446 | 684 | 0 | 5 | 365 |
| 1986 | 339 | 408 | 590 | 0 | 0 | 365 |
| 1985 | 328 | 409 | 830 | 0 | 6 | 365 |
| 1984 | 155 | 348 | 561 | 94 | 0 | 366 |
| 1983 | 106 | 292 | 582 | 190 | 0 | 365 |
| 1982 | 147 | 329 | 698 | 137 | 3 | 365 |
| 1981 | 193 | 364 | 872 | 93 | 11 | 365 |
| 1980 | 188 | 348 | 691 | 154 | 2 | 366 |
| 1979 | 155 | 357 | 779 | 112 | 10 | 365 |
| 1978 | 153 | 317 | 605 | 159 | 0 | 365 |
| 1977 | 144 | 323 | 775 | 135 | 2 | 365 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.
| Датум | Водостај (см) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 341 | 294 | 624 | |
| 340 | 294 | 624 | |
| 339 | 294 | 624 | |
| 342 | 294 | 624 | |
| 338 | 294 | 624 | |
| 338 | 294 | 624 | |
| 341 | 294 | 624 |
Време
Минимална температура била је 0°C, док је максимална температура била 10°C. Осећана температура била је −2°C, брзина ветра била је 10,8 m/s, влажност ваздуха била је 91%, а притисак је био 1.005 hPa.