Hladina Dunaja Ybbs
Normálna
Dunaj · km 1 976 · RAKÚSKO
Historické hladiny Dunaja Bärndorf, Rakúsko
NormálnaStúpa · +1 cm dnes
Nula vodočtu: 174,00 m (Jadranské more)
Povodie: 99 426 km²
Zadarmo · vypnete ho z ktoréhokoľvek e-mailu
Vodná hladina (cm)
07. 11. 2026 04:15 CET
Bärndorf: dňa 7. novembra hladina dosiahla 342 cm, zaznamenávajúc zvýšenie o 2 cm v porovnaní s prvým meraním z predchádzajúceho dňa. Aktuálna hladina je o 48 cm nad LDC* a o 282 cm pod HDC**.
* LDC: nízka hladina podľa Dunajskej komisie – minimálna prijateľná hladina (294 cm). ** HDC: vysoká hladina podľa Dunajskej komisie – maximálna prijateľná hladina (624 cm).
Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 1 deň; posledné prišlo pred 1 hodinou.
Normálna
Normálna
Vodomerná stanica Bärndorf leží na toku Dunaj, na riečnom kilometri 1 976 (Rakúsko). Posledné meranie z 7. novembra 2026 ukazuje 341 cm. Je to 47 cm nad úrovňou nízkej vody LDC (294 cm) a 283 cm pod úrovňou vysokej vody HDC (624 cm). Za posledných 7 dní je trend hladiny klesajúci (−5 cm). V porovnaní s rovnakým dňom za posledných 30 rokov je hladina z 7. novembra 2026 medzi najnižšími 25 % (percentil 5). Od 1. januára 1977 bola najvyššia nameraná hladina 994 cm (14. augusta 2002) a najnižšia 106 cm (22. novembra 1983). Na tom istom toku je najbližšia stanica proti prúdu Dürnstein a po prúde Korneuburg. Nové merania prichádzajú zvyčajne približne každých 1 deň; posledné prišlo pred 1 hodinou.
Proti prúdu na toku Dunaj: hladina Dunaja Dürnstein (33 km) a vodný stav Dunaja Kienstock (39 km). Po prúde na toku Dunaj: vodný stav Dunaja Korneuburg (35 km). Prítoky merané v blízkosti: Schwedenbrücke (39 km).
Minimum, priemer a maximum denných hladín s dňami pod LDC alebo nad HDC — pre plavbu, poľnohospodárstvo a históriu povodní.
Posledných 30 dní
30 staničné dni s údajmi
0 dní pod LDC0 dní nad HDC
Posledných 12 mesiacov
365 staničné dni s údajmi
0 dní pod LDC0 dní nad HDC
Celá história (1977–2026)
18 142 staničné dni s údajmi
1 074 dní pod LDC196 dní nad HDC
| Rok | Minimum | Priemer | Maximum | dní pod LDC | dní nad HDC | staničné dni s údajmi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 331 | 353 | 567 | 0 | 0 | 311 |
| 2025 | 324 | 370 | 585 | 0 | 0 | 357 |
| 2024 | 358 | 436 | 889 | 0 | 16 | 308 |
| 2023 | 341 | 410 | 720 | 0 | 6 | 365 |
| 2022 | 341 | 381 | 518 | 0 | 0 | 365 |
| 2021 | 340 | 397 | 732 | 0 | 2 | 365 |
| 2020 | 342 | 393 | 682 | 0 | 2 | 366 |
| 2019 | 341 | 406 | 652 | 0 | 1 | 365 |
| 2018 | 332 | 387 | 605 | 0 | 0 | 365 |
| 2017 | 337 | 398 | 589 | 0 | 0 | 365 |
| 2016 | 331 | 404 | 648 | 0 | 2 | 366 |
| 2015 | 332 | 386 | 637 | 0 | 1 | 365 |
| 2014 | 340 | 391 | 692 | 0 | 3 | 365 |
| 2013 | 350 | 431 | 981 | 0 | 11 | 365 |
| 2012 | 354 | 418 | 626 | 0 | 1 | 366 |
| 2011 | 338 | 386 | 782 | 0 | 3 | 365 |
| 2010 | 349 | 408 | 809 | 0 | 5 | 365 |
| 2009 | 345 | 422 | 850 | 0 | 8 | 365 |
| 2008 | 345 | 401 | 560 | 0 | 0 | 366 |
| 2007 | 346 | 394 | 727 | 0 | 2 | 365 |
| 2006 | 330 | 417 | 769 | 0 | 12 | 365 |
| 2005 | 335 | 408 | 746 | 0 | 8 | 365 |
| 2004 | 338 | 394 | 599 | 0 | 0 | 366 |
| 2003 | 338 | 380 | 555 | 0 | 0 | 365 |
| 2002 | 354 | 449 | 994 | 0 | 14 | 365 |
| 2001 | 350 | 426 | 657 | 0 | 5 | 365 |
| 2000 | 356 | 437 | 617 | 0 | 0 | 366 |
| 1999 | 350 | 436 | 691 | 0 | 10 | 365 |
| 1998 | 334 | 404 | 675 | 0 | 1 | 365 |
| 1997 | 335 | 408 | 765 | 0 | 7 | 365 |
| 1996 | 328 | 406 | 751 | 0 | 3 | 366 |
| 1995 | 334 | 434 | 698 | 0 | 5 | 365 |
| 1994 | 339 | 404 | 651 | 0 | 3 | 365 |
| 1993 | 341 | 409 | 680 | 0 | 1 | 365 |
| 1992 | 330 | 403 | 721 | 0 | 2 | 366 |
| 1991 | 294 | 397 | 911 | 0 | 9 | 365 |
| 1990 | 327 | 395 | 689 | 0 | 2 | 365 |
| 1989 | 346 | 412 | 536 | 0 | 0 | 365 |
| 1988 | 335 | 440 | 748 | 0 | 12 | 366 |
| 1987 | 351 | 446 | 684 | 0 | 5 | 365 |
| 1986 | 339 | 408 | 590 | 0 | 0 | 365 |
| 1985 | 328 | 409 | 830 | 0 | 6 | 365 |
| 1984 | 155 | 348 | 561 | 94 | 0 | 366 |
| 1983 | 106 | 292 | 582 | 190 | 0 | 365 |
| 1982 | 147 | 329 | 698 | 137 | 3 | 365 |
| 1981 | 193 | 364 | 872 | 93 | 11 | 365 |
| 1980 | 188 | 348 | 691 | 154 | 2 | 366 |
| 1979 | 155 | 357 | 779 | 112 | 10 | 365 |
| 1978 | 153 | 317 | 605 | 159 | 0 | 365 |
| 1977 | 144 | 323 | 775 | 135 | 2 | 365 |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.
| Dátum | Vodná hladina (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 341 | 294 | 624 | |
| 340 | 294 | 624 | |
| 339 | 294 | 624 | |
| 342 | 294 | 624 | |
| 338 | 294 | 624 | |
| 338 | 294 | 624 | |
| 341 | 294 | 624 |
Počasie
Minimálna teplota bola 1°C, zatiaľ čo maximálna teplota dosiahla 10°C. Pocitová teplota bola −2°C, rýchlosť vetra bola 10,5 m/s, vlhkosť vzduchu bola 95%, a tlak bol 1 005 hPa.