Нивото на Дунав при Ybbs
Нормално
Дунав · km 1976 · АВСТРИЯ
Исторически нива на Дунав Bärndorf, Австрия
НормалноПокачва се · +1 см днес
Нула на водомерната рейка: 174,00 m (Адриатическо море)
Водосборен басейн: 99 426 km²
Безплатно · спирате го от всеки имейл
Ниво на водата (см)
07.11.2026 г. 04:15 CET
Bärndorf: на 7 ноември нивото е достигнало 342 см, записвайки увеличение от 2 см спрямо първото измерване от предишния ден. Настоящото ниво е с 48 см над LDC* и с 282 см под HDC**.
* LDC: ниско водно ниво според Дунавската комисия – минимално приемливо ниво (294 cm). ** HDC: високо водно ниво според Дунавската комисия – максимално приемливо ниво (624 cm).
Новите измервания обикновено идват приблизително на всеки 1 ден; последното е дошло преди 59 минути.
Нормално
Нормално
Внимание
Хидрометричната станция Bärndorf се намира на река Дунав, на речен километър 1976 (Австрия). Последното измерване (7 ноември 2026 г.) показва 341 см. Това е с 47 см над нивото на ниски води LDC (294 см) и с 283 см под нивото на високи води HDC (624 см). През последните 7 дни тенденцията е: спадане (−5 см). В сравнение със същия ден през последните 30 години, нивото на 7 ноември 2026 г. е сред най-ниските 25 % (персентил 5). От 1 януари 1977 г. най-високото измерено ниво тук е 994 см (14 август 2002 г.), а най-ниското – 106 см (22 ноември 1983 г.). На същата река най-близката станция нагоре по течението е Дюрнщайн, а надолу по течението – Корнойбург. Новите измервания обикновено идват приблизително на всеки 1 ден; последното е дошло преди 59 минути.
Нагоре по река Дунав: Дунав при Дюрнщайн (33 km) и нивото на Дунав при Кинщок (39 km). Надолу по река Дунав: Корнойбург (35 km). Притоци, измервани наблизо: Schwedenbrücke (39 km).
Минимум, средна стойност и максимум на дневните нива, с дните под LDC или над HDC — за корабоплаване, земеделие и история на наводненията.
Последните 30 дни
30 станция-дни с данни
0 дни под LDC0 дни над HDC
Последните 12 месеца
365 станция-дни с данни
0 дни под LDC0 дни над HDC
Цялата история (1977–2026)
18 142 станция-дни с данни
1074 дни под LDC196 дни над HDC
| Година | Минимум | Средно | Максимум | дни под LDC | дни над HDC | станция-дни с данни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 331 | 353 | 567 | 0 | 0 | 311 |
| 2025 | 324 | 370 | 585 | 0 | 0 | 357 |
| 2024 | 358 | 436 | 889 | 0 | 16 | 308 |
| 2023 | 341 | 410 | 720 | 0 | 6 | 365 |
| 2022 | 341 | 381 | 518 | 0 | 0 | 365 |
| 2021 | 340 | 397 | 732 | 0 | 2 | 365 |
| 2020 | 342 | 393 | 682 | 0 | 2 | 366 |
| 2019 | 341 | 406 | 652 | 0 | 1 | 365 |
| 2018 | 332 | 387 | 605 | 0 | 0 | 365 |
| 2017 | 337 | 398 | 589 | 0 | 0 | 365 |
| 2016 | 331 | 404 | 648 | 0 | 2 | 366 |
| 2015 | 332 | 386 | 637 | 0 | 1 | 365 |
| 2014 | 340 | 391 | 692 | 0 | 3 | 365 |
| 2013 | 350 | 431 | 981 | 0 | 11 | 365 |
| 2012 | 354 | 418 | 626 | 0 | 1 | 366 |
| 2011 | 338 | 386 | 782 | 0 | 3 | 365 |
| 2010 | 349 | 408 | 809 | 0 | 5 | 365 |
| 2009 | 345 | 422 | 850 | 0 | 8 | 365 |
| 2008 | 345 | 401 | 560 | 0 | 0 | 366 |
| 2007 | 346 | 394 | 727 | 0 | 2 | 365 |
| 2006 | 330 | 417 | 769 | 0 | 12 | 365 |
| 2005 | 335 | 408 | 746 | 0 | 8 | 365 |
| 2004 | 338 | 394 | 599 | 0 | 0 | 366 |
| 2003 | 338 | 380 | 555 | 0 | 0 | 365 |
| 2002 | 354 | 449 | 994 | 0 | 14 | 365 |
| 2001 | 350 | 426 | 657 | 0 | 5 | 365 |
| 2000 | 356 | 437 | 617 | 0 | 0 | 366 |
| 1999 | 350 | 436 | 691 | 0 | 10 | 365 |
| 1998 | 334 | 404 | 675 | 0 | 1 | 365 |
| 1997 | 335 | 408 | 765 | 0 | 7 | 365 |
| 1996 | 328 | 406 | 751 | 0 | 3 | 366 |
| 1995 | 334 | 434 | 698 | 0 | 5 | 365 |
| 1994 | 339 | 404 | 651 | 0 | 3 | 365 |
| 1993 | 341 | 409 | 680 | 0 | 1 | 365 |
| 1992 | 330 | 403 | 721 | 0 | 2 | 366 |
| 1991 | 294 | 397 | 911 | 0 | 9 | 365 |
| 1990 | 327 | 395 | 689 | 0 | 2 | 365 |
| 1989 | 346 | 412 | 536 | 0 | 0 | 365 |
| 1988 | 335 | 440 | 748 | 0 | 12 | 366 |
| 1987 | 351 | 446 | 684 | 0 | 5 | 365 |
| 1986 | 339 | 408 | 590 | 0 | 0 | 365 |
| 1985 | 328 | 409 | 830 | 0 | 6 | 365 |
| 1984 | 155 | 348 | 561 | 94 | 0 | 366 |
| 1983 | 106 | 292 | 582 | 190 | 0 | 365 |
| 1982 | 147 | 329 | 698 | 137 | 3 | 365 |
| 1981 | 193 | 364 | 872 | 93 | 11 | 365 |
| 1980 | 188 | 348 | 691 | 154 | 2 | 366 |
| 1979 | 155 | 357 | 779 | 112 | 10 | 365 |
| 1978 | 153 | 317 | 605 | 159 | 0 | 365 |
| 1977 | 144 | 323 | 775 | 135 | 2 | 365 |
Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.
| Дата | Ниво на водата (см) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 341 | 294 | 624 | |
| 340 | 294 | 624 | |
| 339 | 294 | 624 | |
| 342 | 294 | 624 | |
| 338 | 294 | 624 | |
| 338 | 294 | 624 | |
| 341 | 294 | 624 |
Времето
Минималната температура беше 1°C, а максималната температура беше 10°C. Температурата, която се усеща, беше −2°C, скоростта на вятъра беше 10,5 м/с, влажността беше 95%, и налягането беше 1005 hPa.