Cotele Dunării la Ybbs
Normal
Dunărea · km 1.976 · AUSTRIA
Istoricul cotelor Dunării la Bärndorf, Austria
NormalÎn creștere · +1 cm azi
Cota zero: 174,00 m (Adriatica)
Bazin hidrografic: 99.426 km²
Gratuit · o oprești din orice e-mail
Nivelul apei (cm)
07.11.2026 07:15 CET
Pe 7 noiembrie, apa la Bärndorf e la 341 cm, cu 1 cm mai sus decât ieri. Cota actuală este cu 47 cm peste LDC* și cu 283 cm sub HDC**.
* LDC: nivelul de ape mici stabilit de Comisia Dunării – cota minimă acceptabilă (294 cm). ** HDC: nivelul de ape mari stabilit de Comisia Dunării – cota maximă acceptabilă (624 cm).
Stația raportează de obicei o dată pe zi; ultima citire a venit acum 57 de minute.
Normal
Atenție
La km 1.976 pe Dunăre se află stația hidrometrică Bärndorf (Austria). Ultima citire, din 7 noiembrie 2026, arată 341 cm. Nivelul este cu 47 cm peste cota de ape mici LDC (294 cm) și cu 283 cm sub cota de apă mare HDC (624 cm). Nivelul a coborât cu 5 cm în ultimele 7 zile. Față de aceeași zi din ultimii 30 de ani, nivelul din 7 noiembrie 2026 e în cele mai joase 25 % (percentila 5). Din 1 ianuarie 1977, cel mai mare nivel înregistrat aici a fost 994 cm (14 august 2002), iar cel mai mic 106 cm (22 noiembrie 1983). Pe fluviu, cea mai apropiată stație în amonte este Dürnstein, iar în aval Korneuburg. Stația raportează de obicei o dată pe zi; ultima citire a sosit acum 57 de minute.
În amonte, pe Dunăre: cota Dunării la Dürnstein (33 km) și cota Dunării la Kienstock (39 km). În aval, pe Dunăre: Korneuburg (35 km). Afluenți măsurați în apropiere: Schwedenbrücke (39 km).
Minimul, media și maximul cotelor zilnice, cu zilele petrecute sub LDC sau peste HDC — utile pentru navigație, agricultură și istoricul viiturilor.
Ultimele 30 de zile
30 zile-stație cu date
0 zile sub LDC0 zile peste HDC
Ultimele 12 luni
365 zile-stație cu date
0 zile sub LDC0 zile peste HDC
Tot istoricul (1977–2026)
18.142 zile-stație cu date
1.074 zile sub LDC196 zile peste HDC
| An | Minim | Medie | Maxim | zile sub LDC | zile peste HDC | zile-stație cu date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 331 | 353 | 567 | 0 | 0 | 311 |
| 2025 | 324 | 370 | 585 | 0 | 0 | 357 |
| 2024 | 358 | 436 | 889 | 0 | 16 | 308 |
| 2023 | 341 | 410 | 720 | 0 | 6 | 365 |
| 2022 | 341 | 381 | 518 | 0 | 0 | 365 |
| 2021 | 340 | 397 | 732 | 0 | 2 | 365 |
| 2020 | 342 | 393 | 682 | 0 | 2 | 366 |
| 2019 | 341 | 406 | 652 | 0 | 1 | 365 |
| 2018 | 332 | 387 | 605 | 0 | 0 | 365 |
| 2017 | 337 | 398 | 589 | 0 | 0 | 365 |
| 2016 | 331 | 404 | 648 | 0 | 2 | 366 |
| 2015 | 332 | 386 | 637 | 0 | 1 | 365 |
| 2014 | 340 | 391 | 692 | 0 | 3 | 365 |
| 2013 | 350 | 431 | 981 | 0 | 11 | 365 |
| 2012 | 354 | 418 | 626 | 0 | 1 | 366 |
| 2011 | 338 | 386 | 782 | 0 | 3 | 365 |
| 2010 | 349 | 408 | 809 | 0 | 5 | 365 |
| 2009 | 345 | 422 | 850 | 0 | 8 | 365 |
| 2008 | 345 | 401 | 560 | 0 | 0 | 366 |
| 2007 | 346 | 394 | 727 | 0 | 2 | 365 |
| 2006 | 330 | 417 | 769 | 0 | 12 | 365 |
| 2005 | 335 | 408 | 746 | 0 | 8 | 365 |
| 2004 | 338 | 394 | 599 | 0 | 0 | 366 |
| 2003 | 338 | 380 | 555 | 0 | 0 | 365 |
| 2002 | 354 | 449 | 994 | 0 | 14 | 365 |
| 2001 | 350 | 426 | 657 | 0 | 5 | 365 |
| 2000 | 356 | 437 | 617 | 0 | 0 | 366 |
| 1999 | 350 | 436 | 691 | 0 | 10 | 365 |
| 1998 | 334 | 404 | 675 | 0 | 1 | 365 |
| 1997 | 335 | 408 | 765 | 0 | 7 | 365 |
| 1996 | 328 | 406 | 751 | 0 | 3 | 366 |
| 1995 | 334 | 434 | 698 | 0 | 5 | 365 |
| 1994 | 339 | 404 | 651 | 0 | 3 | 365 |
| 1993 | 341 | 409 | 680 | 0 | 1 | 365 |
| 1992 | 330 | 403 | 721 | 0 | 2 | 366 |
| 1991 | 294 | 397 | 911 | 0 | 9 | 365 |
| 1990 | 327 | 395 | 689 | 0 | 2 | 365 |
| 1989 | 346 | 412 | 536 | 0 | 0 | 365 |
| 1988 | 335 | 440 | 748 | 0 | 12 | 366 |
| 1987 | 351 | 446 | 684 | 0 | 5 | 365 |
| 1986 | 339 | 408 | 590 | 0 | 0 | 365 |
| 1985 | 328 | 409 | 830 | 0 | 6 | 365 |
| 1984 | 155 | 348 | 561 | 94 | 0 | 366 |
| 1983 | 106 | 292 | 582 | 190 | 0 | 365 |
| 1982 | 147 | 329 | 698 | 137 | 3 | 365 |
| 1981 | 193 | 364 | 872 | 93 | 11 | 365 |
| 1980 | 188 | 348 | 691 | 154 | 2 | 366 |
| 1979 | 155 | 357 | 779 | 112 | 10 | 365 |
| 1978 | 153 | 317 | 605 | 159 | 0 | 365 |
| 1977 | 144 | 323 | 775 | 135 | 2 | 365 |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.
| Data | Nivelul apei (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 341 | 294 | 624 | |
| 340 | 294 | 624 | |
| 339 | 294 | 624 | |
| 342 | 294 | 624 | |
| 338 | 294 | 624 | |
| 338 | 294 | 624 | |
| 341 | 294 | 624 |