Vodostaj rijeke Kettős-Körös – Doboz
bez pragova
Kettős-Körös · km 26,34 · MAĐARSKA
Povijest vodostaja na postaji Békés duzzasztó felső (Kettős-Körös), Mađarska
postaju izvor više ne objavljuje, iako izvor i dalje objavljuje
vrlo visoko za datumDanas bez promjene
Besplatno · isključite ga iz bilo kojeg e-maila
Razina vode (cm)
05. 11. 2026.
Békés duzzasztó felső: dana 5. studenoga razina je dostigla 485 cm, registrirajući povećanje od 0 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.
Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 9 dana. To je kasnije nego što je uobičajeno za ovaj izvor.
bez pragova
bez pragova
bez pragova
Vodomjerna postaja Békés duzzasztó felső nalazi se na rijeci Kettős-Körös, na riječnom kilometru 26,34 (Mađarska). Posljednje mjerenje, 5. studenoga 2026., pokazuje 485 cm. U posljednjih 7 dana vodostaj je u porastu (+8 cm). U usporedbi s istim danom u posljednjih 30 godina, vodostaj 5. studenoga 2026. je među najviših 5 % (percentil 100). Od 1. svibnja 1969. najviši izmjereni vodostaj bio je 952 cm (27. srpnja 1980.), a najniži 90 cm (15. listopada 1970.). Na istoj rijeci najbliža je postaja uzvodno Doboz, a nizvodno Békés duzzasztó alsó. Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 9 dana. To je kasnije nego što je uobičajeno za ovaj izvor.
Uzvodno na rijeci Kettős-Körös: Doboz (6,5 km). Nizvodno na rijeci Kettős-Körös: Békés duzzasztó alsó (0,1 km) i Békés (2,9 km).
Minimum, prosjek i maksimum dnevnih vodostaja, s danima ispod LDC ili iznad HDC — za plovidbu, poljoprivredu i povijest poplava.
Zadnjih 30 dana
30 postaja-dani s podacima
Zadnjih 12 mjeseci
364 postaja-dani s podacima
Cijela povijest (1969–2026)
21.007 postaja-dani s podacima
| Godina | Minimum | Prosjek | Maksimum | postaja-dani s podacima |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 168 | 435 | 486 | 308 |
| 2025 | 156 | 427 | 494 | 365 |
| 2024 | 158 | 394 | 509 | 366 |
| 2023 | 191 | 404 | 621 | 365 |
| 2022 | 185 | 396 | 559 | 365 |
| 2021 | 171 | 414 | 670 | 365 |
| 2020 | 160 | 374 | 505 | 366 |
| 2019 | 168 | 382 | 598 | 365 |
| 2018 | 160 | 379 | 559 | 365 |
| 2017 | 172 | 393 | 543 | 365 |
| 2016 | 159 | 376 | 575 | 366 |
| 2015 | 160 | 343 | 501 | 365 |
| 2014 | 162 | 336 | 474 | 365 |
| 2013 | 167 | 396 | 859 | 365 |
| 2012 | 159 | 332 | 488 | 366 |
| 2011 | 165 | 385 | 506 | 365 |
| 2010 | 203 | 415 | 860 | 365 |
| 2009 | 160 | 379 | 775 | 365 |
| 2008 | 170 | 371 | 684 | 366 |
| 2007 | 172 | 372 | 593 | 365 |
| 2006 | 174 | 415 | 848 | 365 |
| 2005 | 181 | 388 | 867 | 365 |
| 2004 | 167 | 417 | 872 | 366 |
| 2003 | 162 | 347 | 529 | 365 |
| 2002 | 170 | 376 | 600 | 365 |
| 2001 | 165 | 317 | 837 | 365 |
| 2000 | 153 | 395 | 907 | 366 |
| 1999 | 165 | 343 | 920 | 365 |
| 1998 | 181 | 312 | 583 | 365 |
| 1997 | 178 | 278 | 767 | 365 |
| 1996 | 179 | 314 | 682 | 366 |
| 1995 | 162 | 297 | 915 | 365 |
| 1994 | 151 | 315 | 460 | 365 |
| 1993 | 160 | 350 | 684 | 365 |
| 1992 | 166 | 328 | 459 | 366 |
| 1991 | 159 | 266 | 584 | 365 |
| 1990 | 168 | 326 | 449 | 365 |
| 1989 | 170 | 300 | 755 | 365 |
| 1988 | 162 | 346 | 870 | 366 |
| 1987 | 152 | 237 | 788 | 365 |
| 1986 | 148 | 241 | 706 | 365 |
| 1985 | 152 | 235 | 740 | 365 |
| 1984 | 157 | 204 | 432 | 366 |
| 1983 | 153 | 212 | 506 | 365 |
| 1982 | 159 | 245 | 628 | 365 |
| 1981 | 171 | 338 | 934 | 365 |
| 1980 | 180 | 327 | 952 | 366 |
| 1979 | 174 | 281 | 840 | 365 |
| 1978 | 166 | 273 | 760 | 365 |
| 1977 | 165 | 344 | 690 | 365 |
| 1976 | 174 | 298 | 482 | 366 |
| 1975 | 174 | 269 | 518 | 365 |
| 1974 | 180 | 345 | 930 | 365 |
| 1973 | 172 | 345 | 565 | 365 |
| 1972 | 170 | 357 | 548 | 366 |
| 1971 | 138 | 243 | 524 | 365 |
| 1970 | 90 | 361 | 926 | 365 |
| 1969 | 93 | 292 | 642 | 245 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.
| Datum | Razina vode (cm) |
|---|---|
| 485 | |
| 485 | |
| 486 | |
| 486 | |
| 482 | |
| 482 | |
| 479 |