Vodostaj rijeke Kettős-Körös – Doboz
bez pragova
Kettős-Körös · km 32,88 · MAĐARSKA
Povijest vodostaja na postaji Doboz (Kettős-Körös), Mađarska
postaju izvor više ne objavljuje, iako izvor i dalje objavljuje
vrlo visoko za datumOpada · −1 cm danas
Besplatno · isključite ga iz bilo kojeg e-maila
Razina vode (cm)
05. 11. 2026.
Doboz: dana 5. studenoga razina je dostigla 416 cm, registrirajući smanjenje od 1 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.
Prognoza za sljedećih 24–120 sati. Rječnik
Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 11 dana. To je kasnije nego što je uobičajeno za ovaj izvor.
bez pragova
bez pragova
bez pragova
bez pragova
Vodomjerna postaja Doboz nalazi se na rijeci Kettős-Körös, na riječnom kilometru 32,88 (Mađarska). Posljednje mjerenje, 5. studenoga 2026., pokazuje 416 cm. U posljednjih 7 dana vodostaj je u porastu (+8 cm). Službena prognoza predviđa +24 h: 416 cm (405 … 427 cm), +48 h: 416 cm (399 … 433 cm). U usporedbi s istim danom u posljednjih 30 godina, vodostaj 5. studenoga 2026. je među najviših 5 % (percentil 100). Od 1. siječnja 1901. najviši izmjereni vodostaj bio je 925 cm (27. srpnja 1980.), a najniži −17 cm (29. prosinca 1962.). Na istoj rijeci najbliža je postaja nizvodno Békés duzzasztó felső. Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 11 dana. To je kasnije nego što je uobičajeno za ovaj izvor.
Nizvodno na rijeci Kettős-Körös: Békés duzzasztó felső (6,5 km) i Békés duzzasztó alsó (6,6 km).
Minimum, prosjek i maksimum dnevnih vodostaja, s danima ispod LDC ili iznad HDC — za plovidbu, poljoprivredu i povijest poplava.
Zadnjih 30 dana
30 postaja-dani s podacima
Zadnjih 12 mjeseci
364 postaja-dani s podacima
Cijela povijest (1901–2026)
44.597 postaja-dani s podacima
| Godina | Minimum | Prosjek | Maksimum | postaja-dani s podacima |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 105 | 367 | 417 | 308 |
| 2025 | 89 | 359 | 425 | 365 |
| 2024 | 90 | 331 | 457 | 366 |
| 2023 | 134 | 346 | 578 | 365 |
| 2022 | 120 | 337 | 506 | 365 |
| 2021 | 104 | 352 | 617 | 365 |
| 2020 | 91 | 308 | 453 | 366 |
| 2019 | 99 | 322 | 545 | 365 |
| 2018 | 98 | 322 | 512 | 365 |
| 2017 | 112 | 334 | 502 | 365 |
| 2016 | 90 | 318 | 516 | 366 |
| 2015 | 90 | 282 | 416 | 365 |
| 2014 | 95 | 271 | 406 | 365 |
| 2013 | 101 | 331 | 808 | 365 |
| 2012 | 90 | 269 | 419 | 366 |
| 2011 | 97 | 324 | 440 | 365 |
| 2010 | 148 | 357 | 804 | 365 |
| 2009 | 107 | 318 | 723 | 365 |
| 2008 | 108 | 310 | 631 | 366 |
| 2007 | 106 | 311 | 547 | 365 |
| 2006 | 105 | 354 | 799 | 365 |
| 2005 | 122 | 333 | 820 | 365 |
| 2004 | 118 | 360 | 827 | 366 |
| 2003 | 102 | 290 | 478 | 365 |
| 2002 | 115 | 318 | 552 | 365 |
| 2001 | 96 | 259 | 805 | 365 |
| 2000 | 85 | 334 | 862 | 366 |
| 1999 | 97 | 287 | 874 | 365 |
| 1998 | 124 | 259 | 539 | 365 |
| 1997 | 113 | 232 | 718 | 365 |
| 1996 | 114 | 265 | 632 | 366 |
| 1995 | 97 | 240 | 891 | 365 |
| 1994 | 88 | 255 | 402 | 365 |
| 1993 | 101 | 292 | 653 | 365 |
| 1992 | 106 | 272 | 393 | 366 |
| 1991 | 96 | 210 | 546 | 365 |
| 1990 | 112 | 264 | 386 | 365 |
| 1989 | 111 | 243 | 724 | 365 |
| 1988 | 96 | 288 | 835 | 366 |
| 1987 | 91 | 192 | 760 | 365 |
| 1986 | 91 | 193 | 666 | 365 |
| 1985 | 93 | 193 | 705 | 365 |
| 1984 | 95 | 153 | 415 | 366 |
| 1983 | 91 | 162 | 482 | 365 |
| 1982 | 96 | 202 | 606 | 365 |
| 1981 | 106 | 281 | 866 | 365 |
| 1980 | 121 | 280 | 925 | 366 |
| 1979 | 109 | 228 | 808 | 365 |
| 1978 | 110 | 230 | 740 | 365 |
| 1977 | 100 | 288 | 650 | 365 |
| 1976 | 110 | 239 | 440 | 366 |
| 1975 | 109 | 209 | 484 | 365 |
| 1974 | 117 | 287 | 911 | 365 |
| 1973 | 106 | 282 | 538 | 365 |
| 1972 | 103 | 293 | 524 | 366 |
| 1971 | 102 | 193 | 496 | 365 |
| 1970 | 99 | 322 | 886 | 365 |
| 1969 | 123 | 244 | 642 | 245 |
| 1965 | 34 | 173 | 646 | 365 |
| 1964 | 35 | 132 | 674 | 366 |
| 1963 | −16 | 114 | 668 | 365 |
| 1962 | −17 | 106 | 766 | 365 |
| 1961 | 16 | 68 | 310 | 365 |
| 1960 | 28 | 137 | 614 | 366 |
| 1959 | 28 | 81 | 484 | 365 |
| 1958 | 18 | 165 | 628 | 365 |
| 1957 | 32 | 140 | 756 | 365 |
| 1956 | 22 | 150 | 692 | 366 |
| 1955 | 32 | 162 | 702 | 365 |
| 1954 | 18 | 98 | 460 | 365 |
| 1953 | 18 | 101 | 546 | 365 |
| 1952 | 0 | 116 | 594 | 366 |
| 1951 | 10 | 109 | 622 | 365 |
| 1950 | 0 | 86 | 528 | 365 |
| 1949 | 12 | 85 | 388 | 365 |
| 1948 | 6 | 90 | 510 | 366 |
| 1947 | 2 | 89 | 570 | 365 |
| 1946 | 2 | 93 | 636 | 335 |
| 1945 | 28 | 118 | 530 | 365 |
| 1944 | 28 | 145 | 572 | 248 |
| 1943 | 14 | 64 | 428 | 365 |
| 1942 | 18 | 178 | 708 | 365 |
| 1941 | 44 | 274 | 694 | 365 |
| 1940 | 40 | 226 | 794 | 366 |
| 1939 | 10 | 130 | 754 | 365 |
| 1938 | 24 | 113 | 574 | 365 |
| 1937 | 20 | 125 | 562 | 365 |
| 1936 | 14 | 76 | 330 | 366 |
| 1935 | 0 | 101 | 628 | 365 |
| 1934 | 8 | 76 | 350 | 365 |
| 1933 | 22 | 132 | 616 | 365 |
| 1932 | 8 | 163 | 782 | 366 |
| 1931 | 12 | 139 | 664 | 365 |
| 1930 | 6 | 88 | 496 | 365 |
| 1929 | 16 | 89 | 480 | 365 |
| 1928 | 8 | 98 | 446 | 366 |
| 1927 | 12 | 93 | 546 | 365 |
| 1926 | 26 | 149 | 582 | 365 |
| 1925 | 20 | 139 | 728 | 365 |
| 1924 | 16 | 145 | 702 | 366 |
| 1923 | 4 | 128 | 656 | 365 |
| 1922 | 6 | 209 | 646 | 365 |
| 1921 | 0 | 63 | 316 | 365 |
| 1920 | 12 | 128 | 720 | 366 |
| 1919 | 6 | 193 | 816 | 365 |
| 1918 | 12 | 61 | 436 | 365 |
| 1917 | −12 | 110 | 668 | 365 |
| 1916 | 0 | 148 | 660 | 366 |
| 1915 | 34 | 259 | 770 | 365 |
| 1914 | 14 | 139 | 634 | 365 |
| 1913 | 36 | 180 | 688 | 365 |
| 1912 | 26 | 230 | 612 | 363 |
| 1911 | 2 | 104 | 584 | 365 |
| 1910 | 16 | 126 | 644 | 365 |
| 1909 | 8 | 101 | 522 | 365 |
| 1908 | 4 | 110 | 616 | 366 |
| 1907 | 0 | 117 | 536 | 365 |
| 1906 | 10 | 110 | 562 | 365 |
| 1905 | −4 | 110 | 494 | 365 |
| 1904 | −8 | 68 | 608 | 366 |
| 1903 | 2 | 113 | 460 | 365 |
| 1902 | 8 | 125 | 500 | 365 |
| 1901 | 14 | 116 | 508 | 365 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.
| Datum | Razina vode (cm) |
|---|---|
| 416 | |
| 417 | |
| 417 | |
| 417 | |
| 407 | |
| 413 | |
| 411 |
Vrijeme
Minimalna temperatura bila je −1°C, dok je maksimalna temperatura bila 11°C. Osjećana temperatura bila je −4°C, brzina vjetra bila je 4,0 m/s, vlažnost zraka bila je 70%, a tlak je bio 1.016 hPa.