Vodostaj Dunava Grein
Normalno
Dunav · km 2.015 · AUSTRIJA
Povijesne razine Dunava Kienstock, Austrija
NiskoOpada · −3 cm danas
Nula vodokaza: 194,00 m (Jadransko more)
Sliv: 95.970 km²
Besplatno · isključite ga iz bilo kojeg e-maila
Razina vode (cm)
06. 11. 2026. 00:30 CET
Kienstock: dana 6. studenoga razina je dostigla 134 cm, registrirajući smanjenje od 4 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana. Trenutna razina je 30 cm ispod LDC* i 484 cm ispod HDC**.
* LDC: niski vodostaj prema Dunavskoj komisiji – minimalna prihvatljiva razina (164 cm). ** HDC: visoki vodostaj prema Dunavskoj komisiji – maksimalna prihvatljiva razina (618 cm).
Prognoza za sljedećih 24–120 sati. Rječnik
Točnost prognoze u posljednjih 90 dana (prosječna apsolutna pogreška): +24 h 14,8 cm · +48 h 17,9 cm · +72 h 17,5 cm.
Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 6 sati; posljednje je stiglo prije 22 minute.
Normalno
Normalno
Normalno
Vodomjerna postaja Kienstock nalazi se na rijeci Dunav, na riječnom kilometru 2.015 (Austrija). Posljednje mjerenje, 6. studenoga 2026., pokazuje 135 cm. To je 29 cm ispod razine niskih voda LDC (164 cm). U posljednjih 7 dana vodostaj je u padu (−57 cm). Službena prognoza predviđa +24 h: 140 cm (129 … 146 cm), +48 h: 138 cm (125 … 150 cm). U usporedbi s istim danom u posljednjih 30 godina, vodostaj 6. studenoga 2026. je među najnižih 5 % (percentil 0). Od 1. siječnja 1976. najviši izmjereni vodostaj bio je 1.078 cm (14. kolovoza 2002.), a najniži 114 cm (22. listopada 2026.). Na istoj rijeci najbliža je postaja uzvodno Ybbs, a nizvodno Dürnstein. Točnost prognoze u posljednjih 90 dana (prosječna apsolutna pogreška): +24 h 14,8 cm · +48 h 17,9 cm · +72 h 17,5 cm. Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 6 sati; posljednje je stiglo prije 22 minute.
Uzvodno na rijeci Dunav: vodostaj Dunav Grein (64 km). Nizvodno na rijeci Dunav: vodostaj Dunav Dürnstein (6 km). Najbliži veliki grad na rijeci: vodostaj Dunava Korneuburg (74 km).
Minimum, prosjek i maksimum dnevnih vodostaja, s danima ispod LDC ili iznad HDC — za plovidbu, poljoprivredu i povijest poplava.
Zadnjih 30 dana
30 postaja-dani s podacima
28 dana ispod LDC0 dana iznad HDC
Zadnjih 12 mjeseci
360 postaja-dani s podacima
165 dana ispod LDC0 dana iznad HDC
Cijela povijest (1976–2026)
18.568 postaja-dani s podacima
453 dana ispod LDC165 dana iznad HDC
| Godina | Minimum | Prosjek | Maksimum | dana ispod LDC | dana iznad HDC | postaja-dani s podacima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 94 | 178 | 565 | 151 | 0 | 305 |
| 2025 | 130 | 228 | 576 | 18 | 0 | 365 |
| 2024 | 188 | 332 | 865 | 0 | 11 | 366 |
| 2023 | 141 | 294 | 693 | 21 | 4 | 365 |
| 2022 | 148 | 251 | 480 | 5 | 0 | 365 |
| 2021 | 144 | 277 | 714 | 22 | 2 | 365 |
| 2020 | 151 | 273 | 663 | 4 | 2 | 366 |
| 2019 | 155 | 294 | 629 | 4 | 1 | 365 |
| 2018 | 119 | 257 | 582 | 56 | 0 | 365 |
| 2017 | 132 | 283 | 551 | 24 | 0 | 365 |
| 2016 | 130 | 291 | 621 | 12 | 1 | 366 |
| 2015 | 133 | 258 | 616 | 35 | 0 | 365 |
| 2014 | 161 | 269 | 676 | 2 | 2 | 365 |
| 2013 | 189 | 338 | 1.061 | 0 | 10 | 365 |
| 2012 | 192 | 320 | 601 | 0 | 0 | 366 |
| 2011 | 143 | 263 | 785 | 15 | 3 | 365 |
| 2010 | 177 | 301 | 809 | 0 | 3 | 365 |
| 2009 | 153 | 316 | 857 | 5 | 8 | 365 |
| 2008 | 167 | 290 | 566 | 0 | 0 | 366 |
| 2007 | 158 | 290 | 809 | 1 | 4 | 365 |
| 2006 | 147 | 309 | 772 | 12 | 13 | 365 |
| 2005 | 157 | 305 | 757 | 6 | 8 | 365 |
| 2004 | 148 | 283 | 588 | 7 | 0 | 366 |
| 2003 | 148 | 259 | 534 | 21 | 0 | 365 |
| 2002 | 200 | 375 | 1.078 | 0 | 12 | 365 |
| 2001 | 185 | 333 | 646 | 0 | 4 | 365 |
| 2000 | 197 | 349 | 585 | 0 | 0 | 366 |
| 1999 | 188 | 345 | 673 | 0 | 9 | 365 |
| 1998 | 163 | 302 | 661 | 1 | 1 | 365 |
| 1997 | 167 | 304 | 774 | 0 | 7 | 365 |
| 1996 | 156 | 304 | 755 | 3 | 3 | 366 |
| 1995 | 178 | 349 | 698 | 0 | 4 | 365 |
| 1994 | 159 | 307 | 648 | 1 | 2 | 365 |
| 1993 | 188 | 315 | 665 | 0 | 1 | 365 |
| 1992 | 164 | 305 | 718 | 0 | 2 | 366 |
| 1991 | 142 | 282 | 975 | 12 | 8 | 365 |
| 1990 | 169 | 285 | 670 | 0 | 1 | 365 |
| 1989 | 166 | 312 | 491 | 0 | 0 | 365 |
| 1988 | 197 | 352 | 744 | 0 | 10 | 366 |
| 1987 | 183 | 355 | 670 | 0 | 4 | 365 |
| 1986 | 154 | 292 | 551 | 11 | 0 | 365 |
| 1985 | 156 | 299 | 851 | 2 | 5 | 365 |
| 1984 | 167 | 286 | 492 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 155 | 308 | 560 | 2 | 0 | 365 |
| 1982 | 189 | 333 | 654 | 0 | 2 | 365 |
| 1981 | 208 | 359 | 875 | 0 | 9 | 365 |
| 1980 | 213 | 340 | 653 | 0 | 1 | 366 |
| 1979 | 183 | 345 | 747 | 0 | 6 | 365 |
| 1978 | 177 | 311 | 574 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 173 | 316 | 746 | 0 | 2 | 365 |
| 1976 | 177 | 264 | 567 | 0 | 0 | 366 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.
| Datum | Razina vode (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 135 | 164 | 618 | |
| 138 | 164 | 618 | |
| 147 | 164 | 618 | |
| 141 | 164 | 618 | |
| 136 | 164 | 618 | |
| 145 | 164 | 618 | |
| 163 | 164 | 618 |