Водостај Дунава Грајн
Нормално
Дунав · km 2.015 · АУСТРИЈА
Историјски нивои Дунава у Кинстоку, Аустрија
НискоОпада · −3 см данас
Нула водомера: 194,00 m (Јадранско море)
Слив: 95.970 km²
Бесплатно · искључите га из било ког имејла
Водостај (см)
06.11.2026. 06:15 CET
6. новембар: водостај у Кинстоку је 130 см, 8 см ниже него јуче. Тренутни ниво је 34 см испод LDC* и 488 см испод HDC**.
* LDC: низак водостај према Дунавској комисији – минимално прихватљив ниво (164 cm). ** HDC: висок водостај према Дунавској комисији – максимално прихватљив ниво (618 cm).
Прогноза за наредних 24–120 сати. Речник
Прогноза за следећи дан је у последњих 90 дана била у оквиру 10 цм у 30 % дана.
Колико је прогноза била близу у последњих 90 дана, у просеку: за следећи дан 14,8 см · за други дан 17,9 см · за трећи дан 17,6 см.
Станица обично извештава сваких неколико сати; последње мерење је стигло пре 48 минута.
Нормално
Нормално
Нормално
На речном километру 2.015, на Дунаву, налази се водомерна станица Кинсток (Аустрија). Водостај Дунава 6. новембар 2026. је 135 см, испод нивоа ниских вода. То је 29 см испод нивоа ниских вода LDC (164 см). Водостај је у последњих 7 дана опао за 57 см. Званична прогноза покрива 2 дана: +24 ч: 130 см (125 … 139 см), +48 ч: 127 см (116 … 138 см). У поређењу са истим даном у последњих 30 година, водостај 6. новембар 2026. је међу најнижих 5 % (перцентил 0). Серија станице почиње 1976. године: од тада је највиши водостај 1.078 см (14. август 2002.), а најнижи 114 см (22. октобар 2026.). На Дунаву је најближа станица узводно Ybbs, а низводно Дирнштајн. Колико је прогноза била близу у последњих 90 дана, у просеку: за следећи дан 14,8 см · за други дан 17,9 см · за трећи дан 17,6 см. Мерења стижу сваких неколико сати; последње је стигло пре 48 минута.
Узводно на Дунаву: ниво Дунава Грајн (64 km). Низводно на Дунаву: ниво Дунава Дирнштајн (6 km). Најближи велики град на реци: водостај Дунав Корнојбург (74 km).
Минимум, просек и максимум дневних водостаја, са данима испод LDC или изнад HDC — за пловидбу, пољопривреду и историју поплава.
Последњих 30 дана
30 станица-дана са подацима
28 дана испод LDC0 дана изнад HDC
Последњих 12 месеци
360 станица-дана са подацима
165 дана испод LDC0 дана изнад HDC
Цела историја (1976–2026)
18.568 станица-дана са подацима
453 дана испод LDC165 дана изнад HDC
| Година | Минимум | Просек | Максимум | дана испод LDC | дана изнад HDC | станица-дана са подацима |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 94 | 178 | 565 | 151 | 0 | 305 |
| 2025 | 130 | 228 | 576 | 18 | 0 | 365 |
| 2024 | 188 | 332 | 865 | 0 | 11 | 366 |
| 2023 | 141 | 294 | 693 | 21 | 4 | 365 |
| 2022 | 148 | 251 | 480 | 5 | 0 | 365 |
| 2021 | 144 | 277 | 714 | 22 | 2 | 365 |
| 2020 | 151 | 273 | 663 | 4 | 2 | 366 |
| 2019 | 155 | 294 | 629 | 4 | 1 | 365 |
| 2018 | 119 | 257 | 582 | 56 | 0 | 365 |
| 2017 | 132 | 283 | 551 | 24 | 0 | 365 |
| 2016 | 130 | 291 | 621 | 12 | 1 | 366 |
| 2015 | 133 | 258 | 616 | 35 | 0 | 365 |
| 2014 | 161 | 269 | 676 | 2 | 2 | 365 |
| 2013 | 189 | 338 | 1.061 | 0 | 10 | 365 |
| 2012 | 192 | 320 | 601 | 0 | 0 | 366 |
| 2011 | 143 | 263 | 785 | 15 | 3 | 365 |
| 2010 | 177 | 301 | 809 | 0 | 3 | 365 |
| 2009 | 153 | 316 | 857 | 5 | 8 | 365 |
| 2008 | 167 | 290 | 566 | 0 | 0 | 366 |
| 2007 | 158 | 290 | 809 | 1 | 4 | 365 |
| 2006 | 147 | 309 | 772 | 12 | 13 | 365 |
| 2005 | 157 | 305 | 757 | 6 | 8 | 365 |
| 2004 | 148 | 283 | 588 | 7 | 0 | 366 |
| 2003 | 148 | 259 | 534 | 21 | 0 | 365 |
| 2002 | 200 | 375 | 1.078 | 0 | 12 | 365 |
| 2001 | 185 | 333 | 646 | 0 | 4 | 365 |
| 2000 | 197 | 349 | 585 | 0 | 0 | 366 |
| 1999 | 188 | 345 | 673 | 0 | 9 | 365 |
| 1998 | 163 | 302 | 661 | 1 | 1 | 365 |
| 1997 | 167 | 304 | 774 | 0 | 7 | 365 |
| 1996 | 156 | 304 | 755 | 3 | 3 | 366 |
| 1995 | 178 | 349 | 698 | 0 | 4 | 365 |
| 1994 | 159 | 307 | 648 | 1 | 2 | 365 |
| 1993 | 188 | 315 | 665 | 0 | 1 | 365 |
| 1992 | 164 | 305 | 718 | 0 | 2 | 366 |
| 1991 | 142 | 282 | 975 | 12 | 8 | 365 |
| 1990 | 169 | 285 | 670 | 0 | 1 | 365 |
| 1989 | 166 | 312 | 491 | 0 | 0 | 365 |
| 1988 | 197 | 352 | 744 | 0 | 10 | 366 |
| 1987 | 183 | 355 | 670 | 0 | 4 | 365 |
| 1986 | 154 | 292 | 551 | 11 | 0 | 365 |
| 1985 | 156 | 299 | 851 | 2 | 5 | 365 |
| 1984 | 167 | 286 | 492 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 155 | 308 | 560 | 2 | 0 | 365 |
| 1982 | 189 | 333 | 654 | 0 | 2 | 365 |
| 1981 | 208 | 359 | 875 | 0 | 9 | 365 |
| 1980 | 213 | 340 | 653 | 0 | 1 | 366 |
| 1979 | 183 | 345 | 747 | 0 | 6 | 365 |
| 1978 | 177 | 311 | 574 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 173 | 316 | 746 | 0 | 2 | 365 |
| 1976 | 177 | 264 | 567 | 0 | 0 | 366 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.
| Датум | Водостај (см) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 135 | 164 | 618 | |
| 138 | 164 | 618 | |
| 147 | 164 | 618 | |
| 141 | 164 | 618 | |
| 136 | 164 | 618 | |
| 145 | 164 | 618 | |
| 163 | 164 | 618 |
Време
Минимална температура била је 3°C, док је максимална температура била 9°C. Осећана температура била је 1°C, брзина ветра била је 10,2 m/s, влажност ваздуха била је 80%, а притисак је био 1.003 hPa.