Vodostaj rijeke Drava – Novo Virje Skela
bez pragova
Drava · km 152,3 · HRVATSKA
Povijest vodostaja na postaji Terezino Polje (Drava), Hrvatska
vrlo nisko za datumOpada · −2 cm danas
Besplatno · isključite ga iz bilo kojeg e-maila
Razina vode (cm)
06. 11. 2026. 01:00 CET
Terezino Polje: dana 6. studenoga razina je dostigla −377 cm, registrirajući smanjenje od 2 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.
Prognoza za sljedećih 24–120 sati. Rječnik
Točnost prognoze u posljednjih 90 dana (prosječna apsolutna pogreška): +24 h 5 cm · +48 h 6,2 cm · +72 h 6,5 cm.
Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 6 sati; posljednje je stiglo prije 1 sat.
bez pragova
bez pragova
bez pragova
bez pragova
bez pragova
Vodomjerna postaja Terezino Polje nalazi se na rijeci Drava, na riječnom kilometru 152,3 (Hrvatska). Posljednje mjerenje, 6. studenoga 2026., pokazuje −377 cm. U posljednjih 7 dana vodostaj je u porastu (+4 cm). Službena prognoza predviđa +24 h: −384 cm (−400 … −368 cm), +48 h: −382 cm (−403 … −361 cm). U usporedbi s istim danom u posljednjih 30 godina, vodostaj 6. studenoga 2026. je među najnižih 5 % (percentil 0). Od 1. siječnja 1925. najviši izmjereni vodostaj bio je 402 cm (19. srpnja 1972.), a najniži −394 cm (23. listopada 2026.). Na istoj rijeci najbliža je postaja uzvodno Dráva Barcs, a nizvodno Dráva Szentborbás. Točnost prognoze u posljednjih 90 dana (prosječna apsolutna pogreška): +24 h 5 cm · +48 h 6,2 cm · +72 h 6,5 cm. Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 6 sati; posljednje je stiglo prije 1 sat.
Uzvodno na rijeci Drava: Botovo (74,5 km). Nizvodno na rijeci Drava: vodostaj Drava Belišće (98,5 km). Pritoke izmjerene u blizini: Drava.
Minimum, prosjek i maksimum dnevnih vodostaja, s danima ispod LDC ili iznad HDC — za plovidbu, poljoprivredu i povijest poplava.
Zadnjih 30 dana
16 postaja-dani s podacima
Zadnjih 12 mjeseci
71 postaja-dani s podacima
Cijela povijest (1925–2026)
35.810 postaja-dani s podacima
| Godina | Minimum | Prosjek | Maksimum | postaja-dani s podacima |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −394 | −378 | −358 | 16 |
| 2025 | −367 | −290 | −88 | 365 |
| 2024 | −338 | −190 | 135 | 366 |
| 2023 | −350 | −191 | 317 | 365 |
| 2022 | −365 | −306 | −128 | 365 |
| 2021 | −361 | −238 | −6 | 365 |
| 2020 | −329 | −211 | 22 | 366 |
| 2019 | −357 | −231 | 111 | 365 |
| 2018 | −342 | −197 | 69 | 365 |
| 2017 | −358 | −252 | 94 | 365 |
| 2016 | −354 | −215 | −15 | 366 |
| 2015 | −346 | −232 | 76 | 365 |
| 2014 | −281 | −122 | 293 | 365 |
| 2013 | −337 | −181 | 89 | 365 |
| 2012 | −369 | −218 | 149 | 366 |
| 2011 | −356 | −258 | −51 | 365 |
| 2010 | −310 | −198 | 148 | 365 |
| 2009 | −298 | −160 | 74 | 365 |
| 2008 | −340 | −234 | −29 | 366 |
| 2007 | −344 | −247 | −74 | 365 |
| 2006 | −346 | −214 | 81 | 365 |
| 2005 | −332 | −198 | 179 | 365 |
| 2004 | −334 | −190 | 88 | 366 |
| 2003 | −347 | −262 | −22 | 365 |
| 2002 | −352 | −225 | 72 | 365 |
| 2001 | −360 | −210 | 3 | 365 |
| 2000 | −311 | −174 | 140 | 366 |
| 1999 | −283 | −155 | 80 | 365 |
| 1998 | −308 | −183 | 209 | 365 |
| 1997 | −303 | −200 | 12 | 365 |
| 1996 | −292 | −139 | 127 | 366 |
| 1995 | −294 | −174 | 98 | 365 |
| 1994 | −299 | −175 | 39 | 365 |
| 1993 | −292 | −183 | 216 | 365 |
| 1992 | −307 | −161 | 101 | 366 |
| 1991 | −292 | −134 | 142 | 365 |
| 1990 | −302 | −180 | 116 | 365 |
| 1989 | −287 | −149 | 213 | 365 |
| 1988 | −275 | −150 | 58 | 366 |
| 1987 | −297 | −115 | 130 | 365 |
| 1986 | −270 | −128 | 140 | 365 |
| 1985 | −270 | −124 | 151 | 365 |
| 1984 | −236 | −135 | 108 | 366 |
| 1983 | −251 | −149 | 6 | 365 |
| 1982 | −243 | −123 | 86 | 365 |
| 1981 | −207 | −130 | 97 | 365 |
| 1980 | −211 | −101 | 180 | 366 |
| 1979 | −224 | −75 | 143 | 365 |
| 1978 | −241 | −126 | 116 | 365 |
| 1977 | −232 | −110 | 88 | 365 |
| 1976 | −234 | −142 | 80 | 366 |
| 1975 | −236 | −70 | 360 | 365 |
| 1974 | −196 | −111 | 108 | 365 |
| 1973 | −198 | −107 | 226 | 365 |
| 1972 | −246 | −57 | 402 | 366 |
| 1971 | −238 | −147 | −31 | 365 |
| 1970 | −202 | −55 | 154 | 365 |
| 1969 | −225 | −84 | 95 | 365 |
| 1968 | −197 | −108 | 51 | 366 |
| 1967 | −165 | −64 | 173 | 365 |
| 1966 | −150 | −36 | 360 | 365 |
| 1965 | −155 | 15 | 353 | 365 |
| 1964 | −180 | −67 | 275 | 366 |
| 1963 | −146 | −39 | 232 | 365 |
| 1962 | −163 | −37 | 204 | 365 |
| 1961 | −180 | −85 | 71 | 365 |
| 1960 | −153 | −32 | 155 | 366 |
| 1959 | −164 | −62 | 201 | 365 |
| 1958 | −188 | −55 | 103 | 365 |
| 1957 | −174 | −69 | 129 | 365 |
| 1956 | −202 | −72 | 206 | 366 |
| 1955 | −146 | −46 | 150 | 365 |
| 1954 | −190 | −37 | 240 | 365 |
| 1953 | −145 | −69 | 140 | 365 |
| 1952 | −125 | −55 | 160 | 366 |
| 1951 | −90 | 33 | 340 | 365 |
| 1950 | −130 | −37 | 110 | 365 |
| 1949 | −182 | −105 | 108 | 365 |
| 1948 | −170 | −43 | 230 | 366 |
| 1947 | −198 | −68 | 182 | 365 |
| 1946 | −180 | −92 | 240 | 365 |
| 1943 | −177 | −97 | 134 | 365 |
| 1942 | −155 | −42 | 160 | 365 |
| 1940 | −180 | 0 | 239 | 366 |
| 1939 | −165 | −46 | 218 | 365 |
| 1938 | −137 | −31 | 272 | 365 |
| 1937 | −153 | 59 | 286 | 365 |
| 1936 | −116 | 15 | 263 | 366 |
| 1935 | −99 | 2 | 234 | 365 |
| 1934 | −109 | 34 | 223 | 365 |
| 1933 | −185 | −19 | 223 | 365 |
| 1932 | −156 | −61 | 76 | 366 |
| 1931 | −102 | 1 | 168 | 365 |
| 1930 | −114 | −9 | 222 | 365 |
| 1929 | −124 | −26 | 118 | 365 |
| 1928 | −100 | −1 | 290 | 366 |
| 1927 | −82 | 17 | 196 | 365 |
| 1926 | −94 | 62 | 314 | 365 |
| 1925 | −122 | 13 | 322 | 365 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.
| Datum | Razina vode (cm) |
|---|---|
| −377 | |
| −375 | |
| −379 | |
| −376 | |
| −381 | |
| −385 | |
| −365 |
Vrijeme
Minimalna temperatura bila je 2°C, dok je maksimalna temperatura bila 11°C. Osjećana temperatura bila je 0°C, brzina vjetra bila je 2,6 m/s, vlažnost zraka bila je 94%, a tlak je bio 1.015 hPa.