Nivelul apei pe Drava la Novo Virje Skela
fără praguri
Drava · km 152,3 · CROAȚIA
Istoricul nivelului apei la Terezino Polje (Drava), Croația
foarte jos pentru datăÎn scădere · −2 cm azi
Gratuit · o oprești din orice e-mail
Nivelul apei (cm)
06.11.2026 01:00 CET
Pe 6 noiembrie, apa la Terezino Polje e la −377 cm, cu 2 cm mai jos decât ieri.
Prognoza pentru următoarele 24–120 de ore. Glosar
Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 5 cm · pentru a doua zi 6,2 cm · pentru a treia zi 6,5 cm.
Stația raportează de obicei la câteva ore; ultima citire a venit acum 1 oră.
fără praguri
fără praguri
fără praguri
fără praguri
fără praguri
Pe cursul râului Drava, la km 152,3, măsoară stația hidrometrică Terezino Polje (Croația). Nivelul râului Drava în 6 noiembrie 2026 este −377 cm. Nivelul a urcat ușor, cu 4 cm în ultimele 7 zile. Prognoza oficială acoperă 2 zile: +24 h: −384 cm (−400 … −368 cm), +48 h: −382 cm (−403 … −361 cm). Față de aceeași zi din ultimii 30 de ani, nivelul din 6 noiembrie 2026 e în cele mai joase 5 % (percentila 0). Seria stației începe în 1925; de atunci, cel mai mare nivel a fost 402 cm (19 iulie 1972), iar cel mai mic −394 cm (23 octombrie 2026). Pe cursul râului Drava, în amonte se află Dráva Barcs, iar în aval Dráva Szentborbás. Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 5 cm · pentru a doua zi 6,2 cm · pentru a treia zi 6,5 cm. Citirile vin la câteva ore; ultima a sosit acum 1 oră.
În amonte, pe Drava: cotele Dravei la Botovo (74,5 km). În aval, pe Drava: nivelul Dravei la Belišće (98,5 km). Afluenți măsurați în apropiere: Drava.
Minimul, media și maximul cotelor zilnice, cu zilele petrecute sub LDC sau peste HDC — utile pentru navigație, agricultură și istoricul viiturilor.
Ultimele 30 de zile
16 zile-stație cu date
Ultimele 12 luni
71 zile-stație cu date
Tot istoricul (1925–2026)
35.810 zile-stație cu date
| An | Minim | Medie | Maxim | zile-stație cu date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −394 | −378 | −358 | 16 |
| 2025 | −367 | −290 | −88 | 365 |
| 2024 | −338 | −190 | 135 | 366 |
| 2023 | −350 | −191 | 317 | 365 |
| 2022 | −365 | −306 | −128 | 365 |
| 2021 | −361 | −238 | −6 | 365 |
| 2020 | −329 | −211 | 22 | 366 |
| 2019 | −357 | −231 | 111 | 365 |
| 2018 | −342 | −197 | 69 | 365 |
| 2017 | −358 | −252 | 94 | 365 |
| 2016 | −354 | −215 | −15 | 366 |
| 2015 | −346 | −232 | 76 | 365 |
| 2014 | −281 | −122 | 293 | 365 |
| 2013 | −337 | −181 | 89 | 365 |
| 2012 | −369 | −218 | 149 | 366 |
| 2011 | −356 | −258 | −51 | 365 |
| 2010 | −310 | −198 | 148 | 365 |
| 2009 | −298 | −160 | 74 | 365 |
| 2008 | −340 | −234 | −29 | 366 |
| 2007 | −344 | −247 | −74 | 365 |
| 2006 | −346 | −214 | 81 | 365 |
| 2005 | −332 | −198 | 179 | 365 |
| 2004 | −334 | −190 | 88 | 366 |
| 2003 | −347 | −262 | −22 | 365 |
| 2002 | −352 | −225 | 72 | 365 |
| 2001 | −360 | −210 | 3 | 365 |
| 2000 | −311 | −174 | 140 | 366 |
| 1999 | −283 | −155 | 80 | 365 |
| 1998 | −308 | −183 | 209 | 365 |
| 1997 | −303 | −200 | 12 | 365 |
| 1996 | −292 | −139 | 127 | 366 |
| 1995 | −294 | −174 | 98 | 365 |
| 1994 | −299 | −175 | 39 | 365 |
| 1993 | −292 | −183 | 216 | 365 |
| 1992 | −307 | −161 | 101 | 366 |
| 1991 | −292 | −134 | 142 | 365 |
| 1990 | −302 | −180 | 116 | 365 |
| 1989 | −287 | −149 | 213 | 365 |
| 1988 | −275 | −150 | 58 | 366 |
| 1987 | −297 | −115 | 130 | 365 |
| 1986 | −270 | −128 | 140 | 365 |
| 1985 | −270 | −124 | 151 | 365 |
| 1984 | −236 | −135 | 108 | 366 |
| 1983 | −251 | −149 | 6 | 365 |
| 1982 | −243 | −123 | 86 | 365 |
| 1981 | −207 | −130 | 97 | 365 |
| 1980 | −211 | −101 | 180 | 366 |
| 1979 | −224 | −75 | 143 | 365 |
| 1978 | −241 | −126 | 116 | 365 |
| 1977 | −232 | −110 | 88 | 365 |
| 1976 | −234 | −142 | 80 | 366 |
| 1975 | −236 | −70 | 360 | 365 |
| 1974 | −196 | −111 | 108 | 365 |
| 1973 | −198 | −107 | 226 | 365 |
| 1972 | −246 | −57 | 402 | 366 |
| 1971 | −238 | −147 | −31 | 365 |
| 1970 | −202 | −55 | 154 | 365 |
| 1969 | −225 | −84 | 95 | 365 |
| 1968 | −197 | −108 | 51 | 366 |
| 1967 | −165 | −64 | 173 | 365 |
| 1966 | −150 | −36 | 360 | 365 |
| 1965 | −155 | 15 | 353 | 365 |
| 1964 | −180 | −67 | 275 | 366 |
| 1963 | −146 | −39 | 232 | 365 |
| 1962 | −163 | −37 | 204 | 365 |
| 1961 | −180 | −85 | 71 | 365 |
| 1960 | −153 | −32 | 155 | 366 |
| 1959 | −164 | −62 | 201 | 365 |
| 1958 | −188 | −55 | 103 | 365 |
| 1957 | −174 | −69 | 129 | 365 |
| 1956 | −202 | −72 | 206 | 366 |
| 1955 | −146 | −46 | 150 | 365 |
| 1954 | −190 | −37 | 240 | 365 |
| 1953 | −145 | −69 | 140 | 365 |
| 1952 | −125 | −55 | 160 | 366 |
| 1951 | −90 | 33 | 340 | 365 |
| 1950 | −130 | −37 | 110 | 365 |
| 1949 | −182 | −105 | 108 | 365 |
| 1948 | −170 | −43 | 230 | 366 |
| 1947 | −198 | −68 | 182 | 365 |
| 1946 | −180 | −92 | 240 | 365 |
| 1943 | −177 | −97 | 134 | 365 |
| 1942 | −155 | −42 | 160 | 365 |
| 1940 | −180 | 0 | 239 | 366 |
| 1939 | −165 | −46 | 218 | 365 |
| 1938 | −137 | −31 | 272 | 365 |
| 1937 | −153 | 59 | 286 | 365 |
| 1936 | −116 | 15 | 263 | 366 |
| 1935 | −99 | 2 | 234 | 365 |
| 1934 | −109 | 34 | 223 | 365 |
| 1933 | −185 | −19 | 223 | 365 |
| 1932 | −156 | −61 | 76 | 366 |
| 1931 | −102 | 1 | 168 | 365 |
| 1930 | −114 | −9 | 222 | 365 |
| 1929 | −124 | −26 | 118 | 365 |
| 1928 | −100 | −1 | 290 | 366 |
| 1927 | −82 | 17 | 196 | 365 |
| 1926 | −94 | 62 | 314 | 365 |
| 1925 | −122 | 13 | 322 | 365 |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.
| Data | Nivelul apei (cm) |
|---|---|
| −377 | |
| −375 | |
| −379 | |
| −376 | |
| −381 | |
| −385 | |
| −365 |
Meteo
Temperatura minimă a fost de 2°C, iar temperatura maximă de 11°C. Temperatura resimțită a fost de 0°C, viteza vântului a fost de 2,6 m/s, umiditatea de 94% și presiunea atmosferică de 1.015 hPa.