Vodostaj rijeke Zala – Zalalövő
bez pragova
Zala · km 78,3 · MAĐARSKA
Povijest vodostaja na postaji Zalaegerszeg (Zala), Mađarska
premalo povijestiDanas bez promjene
Besplatno · isključite ga iz bilo kojeg e-maila
Razina vode (cm)
06. 11. 2026. 01:15 CET
Zalaegerszeg: dana 6. studenoga razina je dostigla 20 cm, registrirajući povećanje od 0 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.
Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 1 sat.
bez pragova
bez pragova
bez pragova
bez pragova
Vodomjerna postaja Zalaegerszeg nalazi se na rijeci Zala, na riječnom kilometru 78,3 (Mađarska). Posljednje mjerenje, 6. studenoga 2026., pokazuje 20 cm. U posljednjih 7 dana vodostaj je u padu (−26 cm). Od 1. siječnja 1914. najviši izmjereni vodostaj bio je 338 cm (6. studenoga 1998.), a najniži −34 cm (10. kolovoza 1977.). Na istoj rijeci najbliža je postaja uzvodno Zalalövő, a nizvodno Zalabér. Nova mjerenja obično stižu otprilike svakih 30 sati; posljednje je stiglo prije 1 sat.
Uzvodno na rijeci Zala: Zalalövő (21,9 km). Nizvodno na rijeci Zala: Zalabér (23,6 km) i Zalaapáti (55,5 km).
Minimum, prosjek i maksimum dnevnih vodostaja, s danima ispod LDC ili iznad HDC — za plovidbu, poljoprivredu i povijest poplava.
Zadnjih 30 dana
30 postaja-dani s podacima
Zadnjih 12 mjeseci
365 postaja-dani s podacima
Cijela povijest (1914–2026)
31.069 postaja-dani s podacima
| Godina | Minimum | Prosjek | Maksimum | postaja-dani s podacima |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 29 | 92 | 310 |
| 2025 | 30 | 39 | 85 | 365 |
| 2024 | 37 | 41 | 114 | 89 |
| 2001 | 31 | 39 | 85 | 359 |
| 2000 | 34 | 45 | 84 | 131 |
| 1999 | 5 | 28 | 193 | 317 |
| 1998 | 11 | 24 | 338 | 365 |
| 1997 | 13 | 20 | 156 | 364 |
| 1996 | 12 | 30 | 284 | 366 |
| 1995 | 7 | 25 | 259 | 365 |
| 1994 | 8 | 20 | 181 | 365 |
| 1993 | 7 | 13 | 95 | 364 |
| 1992 | 9 | 18 | 162 | 366 |
| 1991 | 10 | 21 | 180 | 365 |
| 1990 | 9 | 18 | 140 | 365 |
| 1989 | 10 | 21 | 156 | 186 |
| 1988 | 14 | 25 | 137 | 190 |
| 1987 | 11 | 33 | 213 | 185 |
| 1986 | 15 | 36 | 158 | 168 |
| 1985 | 17 | 39 | 156 | 175 |
| 1984 | 18 | 29 | 129 | 161 |
| 1983 | 9 | 26 | 136 | 137 |
| 1982 | 13 | 29 | 300 | 365 |
| 1981 | 13 | 20 | 153 | 365 |
| 1980 | 13 | 21 | 144 | 366 |
| 1979 | 9 | 22 | 119 | 365 |
| 1978 | −34 | −11 | 129 | 365 |
| 1977 | −34 | −22 | 129 | 365 |
| 1976 | −30 | −21 | 155 | 366 |
| 1975 | −28 | −19 | 172 | 364 |
| 1974 | −30 | −13 | 223 | 365 |
| 1973 | −32 | −20 | 156 | 365 |
| 1972 | −17 | −4 | 222 | 365 |
| 1971 | −4 | 5 | 64 | 365 |
| 1970 | −7 | 3 | 114 | 365 |
| 1969 | −14 | −1 | 94 | 365 |
| 1968 | −12 | −4 | 54 | 366 |
| 1967 | −4 | 13 | 248 | 365 |
| 1966 | 4 | 22 | 107 | 363 |
| 1965 | 17 | 38 | 284 | 362 |
| 1964 | 5 | 40 | 190 | 366 |
| 1963 | 28 | 46 | 266 | 365 |
| 1962 | 10 | 43 | 248 | 365 |
| 1961 | 10 | 37 | 130 | 365 |
| 1960 | 26 | 39 | 128 | 366 |
| 1959 | 24 | 41 | 224 | 365 |
| 1958 | 26 | 38 | 96 | 365 |
| 1957 | 0 | 38 | 154 | 365 |
| 1956 | 24 | 44 | 247 | 366 |
| 1955 | 21 | 49 | 228 | 365 |
| 1954 | 8 | 51 | 225 | 365 |
| 1953 | 28 | 52 | 140 | 365 |
| 1952 | 30 | 80 | 230 | 336 |
| 1951 | 50 | 109 | 290 | 365 |
| 1950 | 30 | 96 | 260 | 365 |
| 1949 | 40 | 87 | 190 | 365 |
| 1948 | 50 | 96 | 200 | 366 |
| 1947 | 5 | 80 | 240 | 282 |
| 1946 | 30 | 71 | 190 | 365 |
| 1945 | 30 | 86 | 260 | 295 |
| 1944 | 30 | 94 | 300 | 366 |
| 1943 | 30 | 83 | 160 | 365 |
| 1942 | 20 | 89 | 250 | 365 |
| 1941 | 36 | 97 | 240 | 365 |
| 1940 | 30 | 104 | 284 | 366 |
| 1939 | 34 | 83 | 172 | 365 |
| 1938 | 32 | 93 | 244 | 365 |
| 1937 | 50 | 112 | 236 | 365 |
| 1936 | 34 | 93 | 250 | 366 |
| 1935 | 20 | 88 | 270 | 365 |
| 1934 | 0 | 91 | 240 | 365 |
| 1933 | 0 | 90 | 240 | 365 |
| 1932 | 0 | 71 | 240 | 366 |
| 1931 | 10 | 93 | 250 | 365 |
| 1930 | 20 | 99 | 234 | 365 |
| 1929 | 26 | 85 | 260 | 365 |
| 1928 | 20 | 83 | 246 | 366 |
| 1927 | 16 | 88 | 170 | 365 |
| 1926 | 30 | 102 | 260 | 365 |
| 1925 | 18 | 87 | 270 | 365 |
| 1924 | 44 | 89 | 250 | 366 |
| 1923 | 40 | 88 | 250 | 364 |
| 1922 | 24 | 83 | 270 | 365 |
| 1921 | 50 | 83 | 194 | 365 |
| 1920 | 50 | 86 | 186 | 366 |
| 1919 | 50 | 97 | 246 | 365 |
| 1918 | 40 | 92 | 250 | 365 |
| 1917 | 38 | 83 | 226 | 365 |
| 1916 | 46 | 99 | 272 | 366 |
| 1915 | 40 | 92 | 246 | 365 |
| 1914 | 50 | 86 | 270 | 365 |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.
| Datum | Razina vode (cm) |
|---|---|
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 |
Vrijeme
Minimalna temperatura bila je 1°C, dok je maksimalna temperatura bila 11°C. Osjećana temperatura bila je 0°C, brzina vjetra bila je 3,0 m/s, vlažnost zraka bila je 90%, a tlak je bio 1.008 hPa.