Furt Schwallenbach
- Najmanja
- 203 cm
- Točka
- Furt Schwallenbach
- Sondaža
- 6. studenoga 2026.
Službeno objavljena dubina.
Plovidba
Kritične plićine donjeg Dunava, poredane od uzvodno prema nizvodno, sa službeno objavljenim dubinama za trenutni vodostaj i datumom zadnjeg mjerenja.
Austrija: danas mala dubina na 13 pragova, ispod 250 cm.
31 točka · ažurirano 6. studenoga 2026.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
| Točka | RKM | Vrsta | Najmanja dubina (cm) | Mjerenje |
|---|---|---|---|---|
| Stadionbrücke (Donaukanal)Mjerenje: 6. studenoga 2026. | 10 | Most | ||
| Ostbahnbrücke (Donaukanal)Mjerenje: 6. studenoga 2026. | 12 | Most | ||
| Furt HainburgMjerenje: 6. studenoga 2026. | 1.885 | Plićina | 207 cm | |
| Haufenrand SchwalbeninselMjerenje: 6. studenoga 2026. | 1.890 | Plićina | 157 cm | |
| Furt Petronell-WitzelsdorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 1.893 | Plićina | 187 cm | |
| Furt Rote WerdMjerenje: 6. studenoga 2026. | 1.897 | Plićina | 157 cm | |
| Furt RegelsbrunnMjerenje: 6. studenoga 2026. | 1.899 | Plićina | 117 cm | |
| Furt FischamündungMjerenje: 6. studenoga 2026. | 1.906 | Plićina | 187 cm | |
| Furt BuchenauMjerenje: 6. studenoga 2026. | 1.912 | Plićina | 197 cm | |
| Furt SchwechatmündungMjerenje: 6. studenoga 2026. | 1.914 | Plićina | 197 cm | |
| Furt LobauMjerenje: 6. studenoga 2026. | 1.917 | Plićina | 187 cm | |
| Ecluza Freudenau | 1.921 | Prevodnica / brana | ||
| Praterbrücke (Wien)Mjerenje: 6. studenoga 2026. | 1.926 | Most | ||
| Reichsbrücke (Wien)Mjerenje: 6. studenoga 2026. | 1.929 | Most | ||
| U6-Brücke WienMjerenje: 6. studenoga 2026. | 1.931 | Most | ||
| Ecluza Greifenstein | 1.949 | Prevodnica / brana | ||
| Straßen- und Eisenbahnbrücke TullnMjerenje: 6. studenoga 2026. | 1.963 | Most | ||
| Ecluza Altenwörth | 1.981 | Prevodnica / brana | ||
| Eisenbahnbrücke KremsMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.002 | Most | ||
| Straßenbrücke Stein-MauternMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.004 | Most | ||
| Haufenrand DürnsteinMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.010 | Plićina | 240 cm | |
| Furt WeißenkirchenMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.015 | Plićina | 203 cm | |
| Furt HofarnsdorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.019 | Plićina | 203 cm | |
| Furt SchwallenbachMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.023 | Plićina | 203 cm | |
| Ecluza Melk | 2.038 | Prevodnica / brana | ||
| Ecluza Persenbeug/Ybbs | 2.060 | Prevodnica / brana | ||
| Ecluza Wallsee | 2.096 | Prevodnica / brana | ||
| Ecluza Abwinden/Asten | 2.120 | Prevodnica / brana | ||
| Nibelungenbrücke (Linz)Mjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.135 | Most | ||
| Ecluza Ottensheim | 2.147 | Prevodnica / brana | ||
| Ecluza Aschach | 2.163 | Prevodnica / brana |
Dubine pri vodostaju iz zadnjeg ažuriranja (donji Dunav), iz zadnjeg mjerenja. Negativna vrijednost znači da dionica pri tom vodostaju nije plovna. Prije plovidbe uvijek provjerite službene obavijesti. JSON (API)