Kelheim
- Najmanja
- 100 cm
- Točka
- Kelheim
- Sondaža
- 6. studenoga 2026.
Službeno objavljena dubina.
Plovidba
Kritične plićine donjeg Dunava, poredane od uzvodno prema nizvodno, sa službeno objavljenim dubinama za trenutni vodostaj i datumom zadnjeg mjerenja.
Njemačka: danas mala dubina na 70 pragova, ispod 250 cm.
89 točaka · ažurirano 6. studenoga 2026.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
| Točka | RKM | Vrsta | Najmanja dubina (cm) | Mjerenje |
|---|---|---|---|---|
| Saal a.d. DonauMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.410 | Plićina | 270 cm | |
| RegensburgMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.378 | Plićina | 270 cm | |
| DonaustaufMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.369 | Plićina | 270 cm | |
| KapfelbergMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.403 | Plićina | 260 cm | |
| Regensburg - WeichsMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.379 | Plićina | 260 cm | |
| EltheimMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.356 | Plićina | 260 cm | |
| SeppenhausenMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.354 | Plićina | 260 cm | |
| VilshofenMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.249 | Plićina | 260 cm | |
| WindorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.244 | Plićina | 260 cm | |
| SinzingMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.387 | Plićina | 250 cm | |
| Pondorf-NiederachdorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.342 | Plićina | 250 cm | |
| HornstorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.319 | Plićina | 250 cm | |
| ReibersdorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.317 | Plićina | 250 cm | |
| SandMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.314 | Plićina | 250 cm | |
| SandMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.312 | Plićina | 250 cm | |
| PassauMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.225 | Plićina | 250 cm | |
| Passau LindauMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.223 | Plićina | 250 cm | |
| JochensteinMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.204 | Plićina | 250 cm | |
| JochensteinMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.203 | Plićina | 250 cm | |
| HornstorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.321 | Plićina | 240 cm | |
| HornstorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.318 | Plićina | 240 cm | |
| ReibersdorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.315 | Plićina | 240 cm | |
| ReibersdorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.314 | Plićina | 240 cm | |
| SandMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.313 | Plićina | 240 cm | |
| SandbachMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.243 | Plićina | 240 cm | |
| Unterer Vorhafen KachletMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.230 | Plićina | 240 cm | |
| Regensburg-KreuzhofMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.373 | Plićina | 230 cm | |
| Obermotzing - OberzeitldornMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.337 | Plićina | 230 cm | |
| ReibersdorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.317 | Plićina | 230 cm | |
| Passau-StelzlhofMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.229 | Plićina | 230 cm | |
| PassauMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.227 | Plićina | 230 cm | |
| Passau-InnmündungMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.225 | Plićina | 230 cm | |
| Gundelshausen-LohstadtMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.395 | Plićina | 220 cm | |
| SeppenhausenMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.354 | Plićina | 220 cm | |
| HornstorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.321 | Plićina | 220 cm | |
| Hornstorf/Koppelstelle StraubingMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.321 | Plićina | 220 cm | |
| Unterer Vorhafen KachletMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.230 | Plićina | 220 cm | |
| Einfahrt zum Hafen RacklauMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.228 | Plićina | 220 cm | |
| Oberzeitldorn-PondorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.341 | Plićina | 210 cm | |
| GundelshausenMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.396 | Plićina | 200 cm | |
| BogenMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.311 | Plićina | 190 cm | |
| PfellingMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.305 | Plićina | 190 cm | |
| Lenzing-PfellingMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.304 | Plićina | 190 cm | |
| Irlbach - EntauMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.304 | Plićina | 190 cm | |
| IrlbachMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.302 | Plićina | 190 cm | |
| HalbmeileMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.281 | Plićina | 190 cm | |
| NiederalteichMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.277 | Plićina | 190 cm | |
| NiederalteichMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.276 | Plićina | 190 cm | |
| NiederalteichMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.276 | Plićina | 190 cm | |
| NiederalteichMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.275 | Plićina | 190 cm | |
| Aicha an der DonauMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.272 | Plićina | 190 cm | |
| Aicha an der DonauMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.272 | Plićina | 190 cm | |
| Aicha an der DonauMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.271 | Plićina | 190 cm | |
| WinzerMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.267 | Plićina | 190 cm | |
| WinzerMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.266 | Plićina | 190 cm | |
| WinzerMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.264 | Plićina | 190 cm | |
| LohMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.263 | Plićina | 190 cm | |
| GriesMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.262 | Plićina | 190 cm | |
| EndlauMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.261 | Plićina | 190 cm | |
| HofkirchenMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.256 | Plićina | 190 cm | |
| HofkirchenMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.256 | Plićina | 190 cm | |
| HofkirchenMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.256 | Plićina | 190 cm | |
| Pfelling - AinbrachMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.307 | Plićina | 180 cm | |
| DeggendorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.287 | Plićina | 180 cm | |
| DeggendorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.286 | Plićina | 180 cm | |
| DeggendorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.283 | Plićina | 180 cm | |
| MühlhamMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.271 | Plićina | 180 cm | |
| WinzerMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.265 | Plićina | 180 cm | |
| LohMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.263 | Plićina | 180 cm | |
| HofkirchenMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.258 | Plićina | 180 cm | |
| Schleusenkanal Bad AbbachMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.399 | Plićina | 170 cm | |
| DonaustaufMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.372 | Plićina | 170 cm | |
| GeislingMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.355 | Plićina | 170 cm | |
| SandMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.311 | Plićina | 170 cm | |
| PfellingMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.306 | Plićina | 170 cm | |
| MariaposchingMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.297 | Plićina | 170 cm | |
| ZeitldorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.291 | Plićina | 170 cm | |
| DeggendorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.286 | Plićina | 170 cm | |
| DeggendorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.285 | Plićina | 170 cm | |
| DeggendorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.284 | Plićina | 170 cm | |
| WinzerMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.266 | Plićina | 170 cm | |
| WinzerMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.264 | Plićina | 170 cm | |
| Pondorf-NiederachdorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.342 | Plićina | 160 cm | |
| Hermannsdorf-BogenMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.310 | Plićina | 160 cm | |
| Lenzing-PfellingMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.304 | Plićina | 160 cm | |
| DeggendorfMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.285 | Plićina | 160 cm | |
| GundelshausenMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.396 | Plićina | 120 cm | |
| KelheimMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.415 | Plićina | 100 cm | |
| IsarmündungMjerenje: 6. studenoga 2026. | 2.281 | Plićina | 100 cm |
Dubine pri vodostaju iz zadnjeg ažuriranja (donji Dunav), iz zadnjeg mjerenja. Negativna vrijednost znači da dionica pri tom vodostaju nije plovna. Prije plovidbe uvijek provjerite službene obavijesti. JSON (API)