Medve gázló
- Najmanja
- 170 cm
- Točka
- Medve gázló
- Sondaža
- 6. siječnja 2026.
Službeno objavljena dubina.
Plovidba
Kritične plićine donjeg Dunava, poredane od uzvodno prema nizvodno, sa službeno objavljenim dubinama za trenutni vodostaj i datumom zadnjeg mjerenja.
Mađarska: danas mala dubina na 33 praga, ispod 250 cm.
40 točaka · ažurirano 6. studenoga 2026.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
Službeno objavljena dubina.
| Točka | RKM | Vrsta | Najmanja dubina (cm) | Mjerenje |
|---|---|---|---|---|
| Medve gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.808 | Plićina | 170 cm | |
| Csicsó gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.799 | Plićina | 250 cm | |
| Vének 3Mjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.797 | Plićina | 250 cm | |
| Vének 2Mjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.796 | Plićina | 250 cm | |
| Vének 1Mjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.796 | Plićina | 250 cm | |
| Kolozsnéma 2Mjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.794 | Plićina | 250 cm | |
| Kolozsnéma 1Mjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.792 | Plićina | 160 cm | |
| GönyűMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.791 | Plićina | 250 cm | |
| Nagykeszi 2Mjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.789 | Plićina | 190 cm | |
| Nagykeszi 1Mjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.787 | Plićina | 190 cm | |
| Nyerges gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.735 | Plićina | 160 cm | |
| Muzsla gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.733 | Plićina | 170 cm | |
| Ebed gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.726 | Plićina | 210 cm | |
| Garam-torkolat gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.714 | Plićina | 230 cm | |
| Helemba gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.712 | Plićina | 170 cm | |
| Dömös felső gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.701 | Plićina | 180 cm | |
| Dömös alsó gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.699 | Plićina | 150 cm | |
| Nagymaros gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.696 | Plićina | 160 cm | |
| Visegrád gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.695 | Plićina | 160 cm | |
| Vác felső szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.683 | Plićina | 220 cm | |
| Vác szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.681 | Plićina | 220 cm | |
| Sződliget szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.676 | Plićina | 220 cm | |
| Göd gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.668 | Plićina | 160 cm | |
| Budapest (Árpád-hídi) gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.653 | Plićina | 170 cm | |
| Budafok gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.639 | Plićina | 150 cm | |
| Százhalombatta szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.624 | Plićina | 220 cm | |
| Dunafüred szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.619 | Plićina | 170 cm | |
| Ercsi szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.617 | Plićina | 130 cm | |
| Ercsi alsó szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.616 | Plićina | 180 cm | |
| Kulcs felső szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.592 | Plićina | 160 cm | |
| Kulcs gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.591 | Plićina | 160 cm | |
| Dunaújváros szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.583 | Plićina | 210 cm | |
| Baracs szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.570 | Plićina | 200 cm | |
| Kisapostag gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.567 | Plićina | 170 cm | |
| Dunaföldvár felső gázlóMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.561 | Plićina | 160 cm | |
| Dunaföldvár gázló és szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.560 | Plićina | 200 cm | |
| Solt gázló és szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.558 | Plićina | 180 cm | |
| Solt alsó gázló és szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.556 | Plićina | 200 cm | |
| Bölcske szűkületMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.552 | Plićina | 290 cm | |
| BarákaMjerenje: 6. siječnja 2026. · staro sondiranje | 1.522 | Plićina | 220 cm |
Dubine pri vodostaju iz zadnjeg ažuriranja (donji Dunav), iz zadnjeg mjerenja. Negativna vrijednost znači da dionica pri tom vodostaju nije plovna. Prije plovidbe uvijek provjerite službene obavijesti. JSON (API)