Preskoči na sadržaj

Statistika

Statistika po zemljama i godinama

Dnevni podaci od 1876 do

Preuzmi podatke ove kartice (CSV)Rijeka: Tisa →
LDC
Prag niske vode. Rijeka je iznad njega 94 od 100 dana bez leda; ispod njega brodovi ne mogu ploviti potpuno natovareni.
HDC
Prag visoke vode. Rijeka ga prelazi 1 od 100 dana; iznad njega plovidba može biti obustavljena.
Dani postaja
Jedan dan postaje je jedna postaja mjerena jedan dan: 13 postaja kroz 10 dana čini 130 dana postaja. Broj pokazuje koliko je pojava bila raširena i koliko je trajala.

Rijeka

Tisa

41 postaja · Dostupni niz od 1877. · Stranica rijeke →

postaja · Tisa
postajazemaljakmMinimumMaksimum
Tiszabecs2002–2026 · 9.017 postaja-dani s podacimaHU744,3−266 cm3. rujna 2012.601 cm10. prosinca 2010.
Tivadar1901–2026 · 45.964 postaja-dani s podacimaHU705,7−350 cm5. listopada 2026.985 cm6. ožujka 2001.
Vásárosnamény1901–2026 · 45.682 postaja-dani s podacimaHU684,45−245 cm8. listopada 2026.941 cm7. ožujka 2001.
Záhony1901–2026 · 45.236 postaja-dani s podacimaHU627,8−397 cm9. listopada 2026.758 cm9. ožujka 2001.
Dombrád1900–2026 · 35.383 postaja-dani s podacimaHU593,08−206 cm2. listopada 1946.882 cm9. travnja 1932.
Tiszabercel1900–2026 · 34.641 postaja-dani s podacimaHU569−147 cm6. listopada 1946.879 cm11. travnja 2000.
Tokaj1901–2026 · 45.017 postaja-dani s podacimaHU543,079−184 cm5. listopada 1946.928 cm12. travnja 2000.
Tiszalök-felső1954–2026 · 18.295 postaja-dani s podacimaHU518,2−232 cm11. prosinca 1957.831 cm12. travnja 2000.
Tiszalök-alsó1942–2026 · 21.850 postaja-dani s podacimaHU518,1−372 cm30. srpnja 1963.831 cm12. travnja 2000.
Tiszadob1907–2026 · 35.030 postaja-dani s podacimaHU500,2−310 cm28. listopada 1962.782 cm12. travnja 2000.
Tiszapalkonya1901–2026 · 37.411 postaja-dani s podacimaHU484,7−230 cm24. rujna 1961.806 cm13. travnja 2000.
Tiszakeszi szivattyútelep1949–2026 · 19.457 postaja-dani s podacimaHU466,8−214 cm15. listopada 1961.795 cm13. travnja 2000.
Tiszakeszi1901–2026 · 36.810 postaja-dani s podacimaHU464,26−212 cm25. rujna 1961.810 cm13. travnja 2000.
Tiszadorogma1901–2026 · 37.325 postaja-dani s podacimaHU446,2−129 cm7. studenoga 1909.883 cm15. travnja 2000.
Tiszafüred2000–2026 · 1.495 postaja-dani s podacimaHU430,5374 cm30. studenoga 2024.879 cm16. travnja 2000.
Tiszaderzs2024–2026 · 760 postaja-dani s podacimaHU411,2561 cm29. studenoga 2024.755 cm16. rujna 2025.
Kisköre felső2000–2026 · 9.807 postaja-dani s podacimaHU403,5540 cm19. studenoga 2003.1.039 cm17. travnja 2000.
Kisköre alsó2000–2026 · 9.807 postaja-dani s podacimaHU403,1−389 cm17. rujna 2026.1.029 cm17. travnja 2000.
Tiszaroff2000–2026 · 1.495 postaja-dani s podacimaHU379,3−329 cm19. rujna 2026.1.087 cm17. travnja 2000.
Tiszabő2000–2026 · 1.494 postaja-dani s podacimaHU369,1−335 cm17. rujna 2026.1.079 cm18. travnja 2000.
Szolnok1980–2026 · 17.111 postaja-dani s podacimaHU334,6−343 cm18. rujna 2026.1.041 cm19. travnja 2000.
Martfű2001–2026 · 1.027 postaja-dani s podacimaHU306,9−394 cm20. rujna 2026.777 cm31. ožujka 2001.
Tiszaug2000–2026 · 1.494 postaja-dani s podacimaHU267,6−344 cm11. rujna 2026.932 cm21. travnja 2000.
Csongrád1877–2026 · 54.176 postaja-dani s podacimaHU246,2−357 cm20. srpnja 1968.1.033 cm22. travnja 2006.
Szentes2024–2026 · 759 postaja-dani s podacimaHU239,995−152 cm24. rujna 2026.297 cm21. ožujka 2025.
Mindszent1877–2026 · 54.328 postaja-dani s podacimaHU217,8−293 cm18. srpnja 1968.1.062 cm22. travnja 2006.
Algyő1877–2026 · 45.667 postaja-dani s podacimaHU192,66−230 cm9. kolovoza 1950.994 cm2. lipnja 1970.
Szeged1877–2026 · 54.328 postaja-dani s podacimaHU173,6−245 cm10. listopada 1946.1.009 cm21. travnja 2006.
Tiszasziget1996–2026 · 2.881 postaja-dani s podacimaHU16746 cm24. rujna 2026.901 cm23. travnja 2000.
Novi Kneževac2004–2026 · 8.051 postaja-dani s podacimaRS144143 cm11. listopada 2015.948 cm21. travnja 2006.
Senta2004–2026 · 8.051 postaja-dani s podacimaRS123209 cm28. rujna 2011.926 cm21. travnja 2006.
Novi Bečej2004–2026 · 7.686 postaja-dani s podacimaRS65267 cm24. veljače 2006.819 cm21. travnja 2006.
Brana Novi Bečej_Gornja voda2004–2026 · 8.051 postaja-dani s podacimaRS63350 cm24. veljače 2006.904 cm22. travnja 2006.
Titel2004–2026 · 7.813 postaja-dani s podacimaRS823 cm23. listopada 2026.818 cm17. travnja 2006.
Chop2026–2026 · 15 postaja-dani s podacimaUA—223 cm24. listopada 2026.272 cm6. studenoga 2026.
Dilove2026–2026 · 15 postaja-dani s podacimaUA—8 cm5. studenoga 2026.25 cm23. listopada 2026.
Khust2026–2026 · 15 postaja-dani s podacimaUA—−102 cm6. studenoga 2026.−59 cm24. listopada 2026.
Rakhiv2026–2026 · 15 postaja-dani s podacimaUA—105 cm6. studenoga 2026.124 cm27. listopada 2026.
Tiachiv2026–2026 · 15 postaja-dani s podacimaUA—−89 cm6. studenoga 2026.−72 cm24. listopada 2026.
Velykyi Bychkiv2026–2026 · 15 postaja-dani s podacimaUA—−44 cm5. studenoga 2026.−6 cm23. listopada 2026.
Vylok2026–2026 · 15 postaja-dani s podacimaUA—−308 cm23. listopada 2026.−286 cm29. listopada 2026.

Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.