Nivelul apei pe Kettős-Körös la Doboz
fără praguri
Kettős-Körös · km 26,26 · UNGARIA
Istoricul nivelului apei la Békés duzzasztó alsó (Kettős-Körös), Ungaria
ridicat pentru datăStabil azi
Gratuit · o oprești din orice e-mail
Nivelul apei (cm)
05.11.2026 06:00 CET
Pe 5 noiembrie, apa la Békés duzzasztó alsó e la 86 cm, cu 0 cm mai sus decât ieri.
Stația raportează de obicei o dată pe zi; ultima citire a venit acum 20 de ore.
fără praguri
fără praguri
fără praguri
Pe cursul râului Kettős-Körös, la km 26,26, măsoară stația hidrometrică Békés duzzasztó alsó (Ungaria). Nivelul râului Kettős-Körös în 5 noiembrie 2026 este 86 cm. Nivelul a rămas stabil în ultimele 7 zile (0 cm). Față de aceeași zi din ultimii 30 de ani, nivelul din 5 noiembrie 2026 e în cele mai înalte 25 % (percentila 87). Seria stației începe în 1969; de atunci, cel mai mare nivel a fost 952 cm (27 iulie 1980), iar cel mai mic −121 cm (22 noiembrie 1983). Pe cursul râului Kettős-Körös, în amonte se află Békés duzzasztó felső, iar în aval Békés. Stația raportează de obicei o dată pe zi; ultima citire a sosit acum 20 de ore.
În amonte, pe Kettős-Körös: Békés duzzasztó felső (0,1 km) și Doboz (6,6 km). În aval, pe Kettős-Körös: Békés (2,9 km) și Mezőberény (11,5 km).
Minimul, media și maximul cotelor zilnice, cu zilele petrecute sub LDC sau peste HDC — utile pentru navigație, agricultură și istoricul viiturilor.
Ultimele 30 de zile
30 zile-stație cu date
Ultimele 12 luni
364 zile-stație cu date
Tot istoricul (1969–2026)
21.007 zile-stație cu date
| An | Minim | Medie | Maxim | zile-stație cu date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 80 | 228 | 308 |
| 2025 | 35 | 77 | 201 | 365 |
| 2024 | −96 | 103 | 509 | 366 |
| 2023 | 2 | 170 | 621 | 365 |
| 2022 | −1 | 120 | 559 | 365 |
| 2021 | −13 | 145 | 670 | 365 |
| 2020 | −5 | 89 | 498 | 366 |
| 2019 | −74 | 127 | 588 | 365 |
| 2018 | −27 | 123 | 543 | 365 |
| 2017 | −8 | 106 | 540 | 365 |
| 2016 | 6 | 152 | 575 | 366 |
| 2015 | −94 | 92 | 378 | 365 |
| 2014 | 2 | 88 | 464 | 365 |
| 2013 | 0 | 151 | 859 | 365 |
| 2012 | −105 | 83 | 370 | 366 |
| 2011 | −107 | 125 | 508 | 365 |
| 2010 | 15 | 255 | 860 | 365 |
| 2009 | 10 | 116 | 774 | 365 |
| 2008 | 3 | 109 | 684 | 366 |
| 2007 | 9 | 114 | 593 | 365 |
| 2006 | 3 | 246 | 848 | 365 |
| 2005 | 14 | 218 | 867 | 365 |
| 2004 | 11 | 194 | 872 | 366 |
| 2003 | 7 | 124 | 528 | 365 |
| 2002 | 14 | 120 | 600 | 365 |
| 2001 | 4 | 142 | 837 | 365 |
| 2000 | −36 | 186 | 907 | 366 |
| 1999 | 16 | 213 | 920 | 365 |
| 1998 | 23 | 161 | 583 | 365 |
| 1997 | 19 | 172 | 767 | 365 |
| 1996 | 25 | 169 | 682 | 366 |
| 1995 | 7 | 127 | 915 | 365 |
| 1994 | −13 | 84 | 394 | 365 |
| 1993 | 2 | 101 | 684 | 365 |
| 1992 | 10 | 92 | 378 | 366 |
| 1991 | −48 | 99 | 584 | 365 |
| 1990 | −43 | 70 | 264 | 365 |
| 1989 | −36 | 118 | 755 | 365 |
| 1988 | −42 | 127 | 866 | 366 |
| 1987 | −20 | 149 | 788 | 365 |
| 1986 | −108 | 139 | 706 | 365 |
| 1985 | −50 | 164 | 740 | 365 |
| 1984 | −99 | 88 | 427 | 366 |
| 1983 | −121 | 94 | 500 | 365 |
| 1982 | −74 | 152 | 628 | 365 |
| 1981 | 28 | 224 | 934 | 365 |
| 1980 | 44 | 275 | 952 | 366 |
| 1979 | 30 | 213 | 840 | 365 |
| 1978 | 20 | 215 | 770 | 365 |
| 1977 | 10 | 206 | 690 | 365 |
| 1976 | 11 | 138 | 454 | 366 |
| 1975 | 9 | 131 | 518 | 365 |
| 1974 | 32 | 232 | 930 | 365 |
| 1973 | 0 | 111 | 570 | 365 |
| 1972 | −2 | 109 | 552 | 366 |
| 1971 | 8 | 136 | 524 | 365 |
| 1970 | 4 | 291 | 926 | 365 |
| 1969 | 10 | 137 | 654 | 245 |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.
| Data | Nivelul apei (cm) |
|---|---|
| 86 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 85 | |
| 89 | |
| 86 |