Nivelul apei pe Hármas-Körös la Szarvas
fără praguri
Hármas-Körös · km 47,48 · UNGARIA
Istoricul nivelului apei la Békésszentandrás duzzasztó alsó (Hármas-Körös), Ungaria
foarte jos pentru datăÎn creștere · +3 cm azi
Gratuit · o oprești din orice e-mail
Nivelul apei (cm)
05.11.2026 06:00 CET
Pe 5 noiembrie, apa la Békésszentandrás duzzasztó alsó e la −135 cm, cu 3 cm mai sus decât ieri.
Prognoza pentru următoarele 24–120 de ore. Glosar
Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 16,7 cm · pentru a doua zi 21,6 cm · pentru a treia zi 25,1 cm.
Stația raportează de obicei o dată pe zi; ultima citire a venit acum 24 de ore.
fără praguri
fără praguri
Pe cursul râului Hármas-Körös, la km 47,48, măsoară stația hidrometrică Békésszentandrás duzzasztó alsó (Ungaria). Nivelul râului Hármas-Körös în 5 noiembrie 2026 este −135 cm. În ultimele 7 zile nivelul este în creștere (+12 cm). Prognoza oficială acoperă 2 zile: +24 h: −138 cm (−155 … −121 cm), +48 h: −139 cm (−163 … −115 cm). Față de aceeași zi din ultimii 30 de ani, nivelul din 5 noiembrie 2026 e în cele mai joase 5 % (percentila 0). Seria stației începe în 1943; de atunci, cel mai mare nivel a fost 994 cm (21 aprilie 2006), iar cel mai mic −213 cm (30 iulie 2022). Pe cursul râului Hármas-Körös, în amonte se află Békésszentandrás duzzasztó felső, iar în aval Kunszentmárton. Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 16,7 cm · pentru a doua zi 21,6 cm · pentru a treia zi 25,1 cm. Stația raportează de obicei o dată pe zi; ultima citire a sosit acum 24 de ore.
În amonte, pe Hármas-Körös: Békésszentandrás duzzasztó felső (0 km) și Szarvas (6,2 km). În aval, pe Hármas-Körös: Kunszentmárton (26,3 km) și Bökény duzzasztó felső (41,8 km).
Minimul, media și maximul cotelor zilnice, cu zilele petrecute sub LDC sau peste HDC — utile pentru navigație, agricultură și istoricul viiturilor.
Ultimele 30 de zile
30 zile-stație cu date
Ultimele 12 luni
364 zile-stație cu date
Tot istoricul (1943–2026)
29.535 zile-stație cu date
| An | Minim | Medie | Maxim | zile-stație cu date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −195 | −92 | 232 | 308 |
| 2025 | −206 | −64 | 232 | 365 |
| 2024 | −156 | 70 | 582 | 366 |
| 2023 | −120 | 177 | 633 | 365 |
| 2022 | −213 | 54 | 514 | 365 |
| 2021 | −138 | 126 | 674 | 365 |
| 2020 | −120 | 39 | 557 | 366 |
| 2019 | −155 | 69 | 633 | 365 |
| 2018 | −148 | 101 | 622 | 365 |
| 2017 | −172 | 68 | 549 | 365 |
| 2016 | −120 | 133 | 630 | 366 |
| 2015 | −176 | 33 | 422 | 365 |
| 2014 | −182 | 16 | 292 | 365 |
| 2013 | −139 | 120 | 861 | 365 |
| 2012 | −154 | −4 | 368 | 366 |
| 2011 | −125 | 123 | 778 | 365 |
| 2010 | 19 | 393 | 782 | 365 |
| 2009 | −136 | 77 | 675 | 365 |
| 2008 | −100 | 120 | 596 | 366 |
| 2007 | −143 | 91 | 572 | 365 |
| 2006 | −75 | 293 | 994 | 365 |
| 2005 | −76 | 262 | 803 | 365 |
| 2004 | −135 | 182 | 820 | 366 |
| 2003 | −146 | 70 | 500 | 365 |
| 2002 | −126 | 126 | 537 | 365 |
| 2001 | −101 | 191 | 691 | 365 |
| 2000 | −119 | 176 | 898 | 366 |
| 1999 | −51 | 283 | 849 | 365 |
| 1998 | −72 | 263 | 718 | 365 |
| 1997 | −76 | 197 | 655 | 365 |
| 1996 | −125 | 178 | 738 | 366 |
| 1995 | −156 | 142 | 738 | 365 |
| 1994 | −150 | 70 | 529 | 364 |
| 1993 | −124 | 50 | 660 | 365 |
| 1992 | −144 | 68 | 449 | 366 |
| 1991 | −145 | 69 | 566 | 365 |
| 1990 | −118 | 14 | 306 | 365 |
| 1989 | −180 | 128 | 728 | 365 |
| 1988 | −129 | 115 | 786 | 366 |
| 1987 | −135 | 117 | 647 | 365 |
| 1986 | −115 | 143 | 652 | 365 |
| 1985 | −82 | 214 | 744 | 365 |
| 1984 | −108 | 82 | 498 | 366 |
| 1983 | −132 | 99 | 512 | 365 |
| 1982 | −200 | 191 | 712 | 365 |
| 1981 | −80 | 263 | 833 | 365 |
| 1980 | −18 | 374 | 863 | 366 |
| 1979 | −105 | 261 | 842 | 365 |
| 1978 | −61 | 266 | 635 | 365 |
| 1977 | −63 | 239 | 725 | 355 |
| 1976 | −87 | 141 | 562 | 366 |
| 1975 | −195 | 152 | 581 | 365 |
| 1974 | −138 | 271 | 803 | 365 |
| 1973 | −116 | 36 | 554 | 365 |
| 1972 | −170 | 47 | 577 | 366 |
| 1971 | −66 | 126 | 529 | 365 |
| 1970 | −67 | 363 | 947 | 365 |
| 1969 | −115 | 159 | 678 | 365 |
| 1968 | −79 | 157 | 637 | 366 |
| 1967 | −134 | 219 | 737 | 365 |
| 1966 | −120 | 291 | 774 | 365 |
| 1965 | −70 | 244 | 705 | 365 |
| 1964 | −114 | 121 | 719 | 366 |
| 1963 | −94 | 125 | 646 | 365 |
| 1962 | −133 | 125 | 809 | 365 |
| 1961 | −138 | 31 | 325 | 365 |
| 1960 | −87 | 156 | 622 | 366 |
| 1959 | −122 | 49 | 446 | 365 |
| 1958 | −136 | 193 | 685 | 365 |
| 1957 | −114 | 148 | 690 | 365 |
| 1956 | −80 | 173 | 621 | 366 |
| 1955 | −35 | 245 | 685 | 365 |
| 1954 | −185 | 45 | 442 | 365 |
| 1953 | −156 | 118 | 681 | 365 |
| 1952 | −86 | 215 | 604 | 128 |
| 1951 | −125 | 176 | 584 | 141 |
| 1950 | −81 | 199 | 559 | 130 |
| 1949 | −155 | 32 | 412 | 365 |
| 1948 | −141 | 80 | 638 | 335 |
| 1947 | −172 | 75 | 609 | 365 |
| 1946 | −204 | 26 | 595 | 365 |
| 1945 | −157 | 82 | 508 | 330 |
| 1944 | −144 | 63 | 332 | 161 |
| 1943 | −146 | 14 | 372 | 255 |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.
| Data | Nivelul apei (cm) |
|---|---|
| −135 | |
| −138 | |
| −146 | |
| −10 | |
| −131 | |
| −131 | |
| −150 |