Nivelul apei pe Drava la Podravska Moslavina
fără praguri
Drava · km 18,96 · CROAȚIA
Istoricul nivelului apei la Osijek (Drava), Croația
foarte jos pentru datăÎn creștere · +2 cm azi
Gratuit · o oprești din orice e-mail
Nivelul apei (cm)
06.11.2026 00:00 CET
Pe 6 noiembrie, apa la Osijek e la −186 cm, cu 5 cm mai jos decât ieri.
Prognoza pentru următoarele 24–120 de ore. Glosar
Prognoza pentru ziua următoare a nimerit nivelul cu cel mult 10 cm în 62 % din zilele din ultimele 90 de zile.
Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 5,3 cm · pentru a doua zi 6,9 cm · pentru a treia zi 9,4 cm.
Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 3,8 cm · pentru a doua zi 6,9 cm · pentru a treia zi 9,6 cm.
Stația raportează de obicei la câteva ore; ultima citire a venit acum 51 de minute.
fără praguri
fără praguri
fără praguri
fără praguri
fără praguri
Pe cursul râului Drava, la km 18,96, măsoară stația hidrometrică Osijek (Croația). Nivelul râului Drava în 5 noiembrie 2026 este −181 cm. Nivelul a urcat ușor, cu 4 cm în ultimele 7 zile. Prognoza oficială acoperă 2 zile: +24 h: −182 cm (−188 … −176 cm), +48 h: −181 cm (−193 … −169 cm). Față de aceeași zi din ultimii 30 de ani, nivelul din 6 noiembrie 2026 e în cele mai joase 5 % (percentila 0). Seria stației începe în 1900; de atunci, cel mai mare nivel a fost 542 cm (25 iunie 1965), iar cel mai mic −209 cm (22 octombrie 2026). Pe același râu, cea mai apropiată stație în amonte este Belišće. Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 5,3 cm · pentru a doua zi 6,9 cm · pentru a treia zi 9,4 cm. Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 3,8 cm · pentru a doua zi 6,9 cm · pentru a treia zi 9,6 cm. Citirile vin la câteva ore; ultima a sosit acum 51 de minute.
În amonte, pe Drava: cota Dravei la Belišće (34,8 km). În aval, pe Drava: cota Dunării la Aljmaš (20 km). Afluenți măsurați în apropiere: Drava. Cel mai apropiat oraș mare de pe fluviu: cotele Dunării la Vukovar (33 km).
Minimul, media și maximul cotelor zilnice, cu zilele petrecute sub LDC sau peste HDC — utile pentru navigație, agricultură și istoricul viiturilor.
Ultimele 30 de zile
30 zile-stație cu date
Ultimele 12 luni
203 zile-stație cu date
Tot istoricul (1900–2026)
42.793 zile-stație cu date
| An | Minim | Medie | Maxim | zile-stație cu date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −209 | −126 | 122 | 148 |
| 2025 | −163 | −73 | 160 | 365 |
| 2024 | −116 | 83 | 426 | 366 |
| 2023 | −133 | 62 | 414 | 365 |
| 2022 | −166 | −86 | 90 | 365 |
| 2021 | −159 | −4 | 227 | 365 |
| 2020 | −112 | 18 | 209 | 366 |
| 2019 | −156 | 6 | 339 | 365 |
| 2018 | −162 | 30 | 251 | 365 |
| 2017 | −155 | −19 | 259 | 365 |
| 2016 | −158 | 8 | 205 | 195 |
| 2015 | −148 | 9 | 329 | 365 |
| 2014 | −49 | 109 | 444 | 365 |
| 2013 | −132 | 98 | 516 | 365 |
| 2012 | −141 | 26 | 261 | 366 |
| 2011 | −146 | −20 | 291 | 365 |
| 2010 | −87 | 96 | 474 | 365 |
| 2009 | −84 | 89 | 436 | 365 |
| 2008 | −117 | 8 | 207 | 366 |
| 2007 | −127 | −1 | 261 | 365 |
| 2006 | −130 | 63 | 504 | 365 |
| 2005 | −112 | 63 | 378 | 365 |
| 2004 | −119 | 33 | 279 | 366 |
| 2003 | −162 | −33 | 205 | 365 |
| 2002 | −143 | 57 | 437 | 365 |
| 2001 | −130 | 38 | 269 | 365 |
| 2000 | −81 | 98 | 313 | 366 |
| 1999 | −48 | 112 | 299 | 365 |
| 1998 | −96 | 48 | 372 | 365 |
| 1997 | −123 | 35 | 408 | 365 |
| 1996 | −95 | 89 | 297 | 366 |
| 1995 | −101 | 62 | 312 | 365 |
| 1994 | −95 | 41 | 329 | 365 |
| 1993 | −105 | 19 | 298 | 365 |
| 1992 | −132 | 34 | 272 | 366 |
| 1991 | −112 | 49 | 388 | 365 |
| 1990 | −123 | −10 | 243 | 365 |
| 1989 | −118 | 31 | 318 | 365 |
| 1988 | −113 | 65 | 380 | 366 |
| 1987 | −129 | 103 | 306 | 365 |
| 1986 | −131 | 39 | 301 | 365 |
| 1985 | −163 | 46 | 270 | 365 |
| 1984 | −117 | 9 | 238 | 366 |
| 1983 | −152 | 21 | 171 | 365 |
| 1982 | −56 | 73 | 241 | 365 |
| 1981 | −40 | 84 | 364 | 365 |
| 1980 | −62 | 105 | 305 | 366 |
| 1979 | −78 | 120 | 356 | 365 |
| 1978 | −110 | 45 | 293 | 365 |
| 1977 | −95 | 83 | 315 | 365 |
| 1976 | −73 | 30 | 245 | 366 |
| 1975 | −68 | 132 | 521 | 365 |
| 1974 | −40 | 91 | 310 | 365 |
| 1973 | −80 | 63 | 302 | 365 |
| 1972 | −107 | 117 | 468 | 366 |
| 1971 | −96 | 18 | 142 | 365 |
| 1970 | −30 | 178 | 401 | 365 |
| 1969 | −92 | 84 | 278 | 365 |
| 1968 | −67 | 76 | 223 | 366 |
| 1967 | −29 | 154 | 357 | 365 |
| 1966 | 1 | 198 | 493 | 365 |
| 1965 | −7 | 238 | 542 | 365 |
| 1964 | −49 | 98 | 358 | 366 |
| 1963 | −49 | 120 | 360 | 365 |
| 1962 | −37 | 137 | 378 | 365 |
| 1961 | −58 | 84 | 260 | 365 |
| 1960 | −43 | 146 | 284 | 366 |
| 1959 | −42 | 111 | 365 | 365 |
| 1958 | −85 | 134 | 293 | 365 |
| 1957 | −62 | 107 | 339 | 365 |
| 1956 | −19 | 126 | 366 | 366 |
| 1955 | 25 | 160 | 337 | 365 |
| 1954 | −115 | 138 | 474 | 365 |
| 1953 | −52 | 86 | 293 | 365 |
| 1952 | −19 | 120 | 348 | 366 |
| 1951 | −9 | 183 | 433 | 365 |
| 1950 | −25 | 99 | 273 | 365 |
| 1949 | −60 | 58 | 261 | 365 |
| 1948 | −58 | 158 | 417 | 366 |
| 1947 | −71 | 92 | 431 | 365 |
| 1946 | −18 | 92 | 369 | 365 |
| 1944 | −40 | 181 | 420 | 274 |
| 1943 | −42 | 67 | 316 | 365 |
| 1942 | −14 | 157 | 392 | 365 |
| 1941 | 46 | 208 | 384 | 355 |
| 1940 | 30 | 224 | 450 | 366 |
| 1939 | −44 | 140 | 396 | 365 |
| 1938 | −36 | 146 | 400 | 365 |
| 1937 | −16 | 255 | 418 | 365 |
| 1936 | 18 | 178 | 392 | 366 |
| 1935 | −20 | 145 | 403 | 365 |
| 1934 | 16 | 166 | 316 | 365 |
| 1933 | −86 | 135 | 314 | 365 |
| 1932 | 0 | 109 | 270 | 366 |
| 1931 | 40 | 184 | 344 | 365 |
| 1930 | 0 | 148 | 390 | 365 |
| 1929 | −20 | 116 | 270 | 365 |
| 1928 | 20 | 149 | 372 | 366 |
| 1927 | 20 | 187 | 388 | 365 |
| 1926 | 58 | 244 | 482 | 365 |
| 1925 | −20 | 165 | 386 | 365 |
| 1924 | 11 | 216 | 439 | 366 |
| 1923 | 50 | 205 | 393 | 365 |
| 1922 | −32 | 148 | 344 | 365 |
| 1921 | −40 | 79 | 310 | 365 |
| 1920 | 10 | 172 | 382 | 184 |
| 1912 | 44 | 201 | 370 | 366 |
| 1911 | 33 | 149 | 375 | 365 |
| 1910 | 88 | 252 | 407 | 365 |
| 1909 | −41 | 150 | 304 | 365 |
| 1908 | −35 | 100 | 369 | 366 |
| 1907 | 31 | 191 | 398 | 365 |
| 1906 | 29 | 171 | 366 | 365 |
| 1905 | 3 | 186 | 366 | 365 |
| 1904 | 65 | 203 | 375 | 366 |
| 1903 | 47 | 173 | 364 | 365 |
| 1902 | 16 | 170 | 370 | 365 |
| 1901 | −71 | 155 | 330 | 365 |
| 1900 | 29 | 180 | 368 | 365 |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.
| Data | Nivelul apei (cm) |
|---|---|
| −186 | |
| −181 | |
| −183 | |
| −182 | |
| −182 | |
| −188 | |
| −190 |