Sava · CROAȚIA
Zagreb
Istoricul nivelului apei la Zagreb (Sava), Croația
jos pentru datăÎn scădere · −6 cm azi
Gratuit · o oprești din orice e-mail
- Față de normal
- 27 din 30
- ani au avut mai multă apă la 6 noiembrie
Nivelul apei (cm)
06.11.2026 04:00 CET
- Nivelul apei (cm)
- normal pentru dată (anii anteriori)
Pe 6 noiembrie, apa la Zagreb e la −268 cm, cu 7 cm mai jos decât ieri.
Stația raportează de obicei la câteva ore; ultima citire a venit acum 2 ore.
Pe scurt
Zagreb este o stație hidrometrică pe Sava (Croația). Nivelul râului Sava în 6 noiembrie 2026 este −267 cm. Nivelul a coborât cu 12 cm în ultimele 7 zile. Față de aceeași zi din ultimii 30 de ani, nivelul din 6 noiembrie 2026 e în cele mai joase 25 % (percentila 10). Seria stației începe în 1900; de atunci, cel mai mare nivel a fost 499 cm (26 octombrie 1964), iar cel mai mic −336 cm (23 august 1993). Citirile vin la câteva ore; ultima a sosit acum 2 ore.
Căutări frecvente
- Ce înseamnă cota de azi?
- Nivelul râului Sava în 6 noiembrie 2026 este −267 cm. Nivelul a coborât cu 12 cm în ultimele 7 zile. Citirile vin la câteva ore; ultima a sosit acum 2 ore.
Condiții
- Aerul
- 6–11 °C
- Vântul
- 2,5 m/s
Stații din zonă
În aval, pe Sava: cotele Savei la Gušće (63 km). Afluenți măsurați în apropiere: Sava. Cel mai apropiat oraș mare de pe fluviu: cotele apelor Savei la Slavonski Brod (175 km).
Harta stațiilor
Statistici
Minimul, media și maximul cotelor zilnice, cu zilele petrecute sub LDC sau peste HDC — utile pentru navigație, agricultură și istoricul viiturilor.
Ultimele 30 de zile
16 zile-stație cu date
- Minim
- −277cm22.10.2026
- Medie
- −239cm
- Maxim
- −148cm24.10.2026
Ultimele 12 luni
71 zile-stație cu date
- Minim
- −277cm22.10.2026
- Medie
- −170cm
- Maxim
- 236cm26.11.2025
Tot istoricul (1900–2026)
43.481 zile-stație cu date
- Minim
- −336cm23.08.1993
- Medie
- −75cm
- Maxim
- 499cm26.10.1964
- Record maxim
- 499 cm26.10.1964
- Record minim
- −336 cm23.08.1993
Pe ani
| An | Minim | Medie | Maxim | zile-stație cu date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −277 | −239 | −148 | 16 |
| 2025 | −276 | −167 | 290 | 365 |
| 2024 | −273 | −135 | 350 | 366 |
| 2023 | −262 | −104 | 419 | 365 |
| 2022 | −300 | −205 | 275 | 365 |
| 2021 | −287 | −170 | 209 | 365 |
| 2020 | −282 | −183 | 236 | 366 |
| 2019 | −284 | −165 | 319 | 365 |
| 2018 | −283 | −161 | 225 | 365 |
| 2017 | −299 | −182 | 362 | 365 |
| 2016 | −294 | −165 | 285 | 366 |
| 2015 | −283 | −189 | 377 | 365 |
| 2014 | −256 | −96 | 382 | 365 |
| 2013 | −286 | −134 | 323 | 365 |
| 2012 | −297 | −188 | 397 | 366 |
| 2011 | −290 | −216 | 137 | 365 |
| 2010 | −265 | −121 | 449 | 365 |
| 2009 | −277 | −157 | 351 | 365 |
| 2008 | −279 | −153 | 271 | 366 |
| 2007 | −285 | −190 | 231 | 365 |
| 2006 | −283 | −175 | 294 | 365 |
| 2005 | −280 | −164 | 280 | 365 |
| 2004 | −271 | −136 | 277 | 366 |
| 2003 | −305 | −225 | 92 | 365 |
| 2002 | −289 | −188 | 154 | 365 |
| 2001 | −302 | −181 | 204 | 365 |
| 2000 | −308 | −191 | 308 | 366 |
| 1999 | −279 | −168 | 160 | 365 |
| 1998 | −293 | −182 | 405 | 365 |
| 1997 | −315 | −205 | 220 | 365 |
| 1996 | −293 | −151 | 245 | 366 |
| 1995 | −310 | −183 | 221 | 365 |
| 1994 | −320 | −212 | 121 | 365 |
| 1993 | −336 | −228 | 337 | 365 |
| 1992 | −326 | −205 | 271 | 366 |
| 1991 | −297 | −180 | 336 | 365 |
| 1990 | −308 | −201 | 356 | 365 |
| 1989 | −308 | −197 | 264 | 365 |
| 1988 | −291 | −183 | 154 | 366 |
| 1987 | −272 | −141 | 269 | 365 |
| 1986 | −256 | −140 | 222 | 365 |
| 1985 | −260 | −119 | 282 | 365 |
| 1984 | −216 | −97 | 273 | 366 |
| 1983 | −229 | −146 | 247 | 365 |
| 1982 | −214 | −98 | 334 | 365 |
| 1981 | −186 | −102 | 181 | 365 |
| 1980 | −174 | −58 | 380 | 366 |
| 1979 | −152 | −49 | 414 | 365 |
| 1978 | −181 | −68 | 212 | 365 |
| 1977 | −153 | −54 | 298 | 365 |
| 1976 | −150 | −50 | 290 | 366 |
| 1975 | −142 | −47 | 332 | 365 |
| 1974 | −125 | −33 | 414 | 365 |
| 1973 | −144 | −56 | 384 | 365 |
| 1972 | −146 | −8 | 360 | 366 |
| 1971 | −168 | −75 | 222 | 365 |
| 1970 | −142 | −27 | 264 | 365 |
| 1969 | −130 | −20 | 278 | 365 |
| 1968 | −140 | −54 | 280 | 366 |
| 1967 | −150 | −50 | 258 | 365 |
| 1966 | −102 | −19 | 432 | 365 |
| 1965 | −95 | 20 | 328 | 365 |
| 1964 | −133 | −32 | 499 | 366 |
| 1963 | −118 | −15 | 318 | 365 |
| 1962 | −126 | 1 | 358 | 365 |
| 1961 | −128 | −26 | 308 | 365 |
| 1960 | −96 | 30 | 324 | 366 |
| 1959 | −103 | −12 | 382 | 365 |
| 1958 | −113 | −23 | 298 | 365 |
| 1957 | −118 | −45 | 178 | 365 |
| 1956 | −117 | −35 | 295 | 366 |
| 1955 | −135 | −29 | 288 | 365 |
| 1954 | −149 | −44 | 300 | 365 |
| 1953 | −134 | −57 | 324 | 365 |
| 1952 | −158 | −38 | 283 | 366 |
| 1951 | −152 | −22 | 281 | 365 |
| 1950 | −175 | −76 | 230 | 365 |
| 1949 | −185 | −117 | 302 | 365 |
| 1948 | −147 | −53 | 376 | 366 |
| 1947 | −204 | −96 | 307 | 365 |
| 1946 | −187 | −116 | 118 | 365 |
| 1945 | −174 | −105 | 120 | 365 |
| 1944 | −152 | −56 | 286 | 366 |
| 1943 | −146 | −82 | 264 | 365 |
| 1942 | −153 | −87 | 240 | 365 |
| 1941 | −140 | −38 | 266 | 365 |
| 1940 | −146 | −34 | 338 | 366 |
| 1939 | −160 | −48 | 382 | 365 |
| 1938 | −130 | −68 | 284 | 365 |
| 1937 | −118 | 32 | 318 | 365 |
| 1936 | −116 | −11 | 356 | 366 |
| 1935 | −118 | −30 | 280 | 365 |
| 1934 | −82 | 17 | 352 | 365 |
| 1933 | −124 | −4 | 455 | 365 |
| 1932 | −146 | −42 | 310 | 366 |
| 1931 | −138 | −30 | 324 | 365 |
| 1930 | −120 | −18 | 382 | 365 |
| 1929 | −156 | −57 | 230 | 365 |
| 1928 | −160 | −43 | 280 | 366 |
| 1927 | −144 | −34 | 330 | 365 |
| 1926 | −110 | 21 | 436 | 365 |
| 1925 | −84 | 25 | 404 | 365 |
| 1924 | −88 | −2 | 186 | 366 |
| 1923 | −110 | 1 | 420 | 365 |
| 1922 | −134 | −6 | 333 | 365 |
| 1921 | −136 | −66 | 312 | 365 |
| 1920 | −120 | −41 | 180 | 366 |
| 1912 | −92 | 19 | 260 | 366 |
| 1911 | −118 | −18 | 246 | 365 |
| 1910 | −60 | 59 | 274 | 365 |
| 1909 | −60 | 35 | 338 | 365 |
| 1908 | −16 | 20 | 280 | 366 |
| 1907 | −10 | 56 | 270 | 365 |
| 1906 | −20 | 59 | 280 | 365 |
| 1905 | −16 | 77 | 320 | 365 |
| 1904 | −8 | 104 | 350 | 366 |
| 1903 | 4 | 85 | 326 | 365 |
| 1902 | −13 | 87 | 318 | 365 |
| 1901 | 18 | 109 | 356 | 365 |
| 1900 | 22 | 109 | 315 | 365 |
Media lunară
Anul curent față de istoric
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.
Istoricul nivelului apei la Zagreb (Sava)
| Data | Nivelul apei (cm) |
|---|---|
| −267 | |
| −261 | |
| −252 | |
| −265 | |
| −265 | |
| −267 | |
| −266 |
Meteo
Temperatura minimă a fost de 6°C, iar temperatura maximă de 11°C. Temperatura resimțită a fost de 5°C, viteza vântului a fost de 2,5 m/s, umiditatea de 81% și presiunea atmosferică de 1.012 hPa.
- min
- 6°C
- max
- 11°C
- resimțită
- 5°C
- vânt
- 2,5 m/s
- umiditate
- 81%
- presiune
- 1.012 hPa