Nivelul apei pe Sava la Crnac
fără praguri
Sava · km 572 · CROAȚIA
Istoricul nivelului apei la Gušće (Sava), Croația
jos pentru datăÎn creștere · +70 cm azi
Gratuit · o oprești din orice e-mail
Nivelul apei (cm)
06.11.2026 03:00 CET
Pe 6 noiembrie, apa la Gušće e la 57 cm, cu 74 cm mai sus decât ieri.
Stația raportează de obicei la câteva ore; ultima citire a venit acum 1 oră.
fără praguri
fără praguri
fără praguri
fără praguri
fără praguri
Pe cursul râului Sava, la km 572, măsoară stația hidrometrică Gušće (Croația). Nivelul râului Sava în 6 noiembrie 2026 este 53 cm. Într-o săptămână nivelul a urcat cu 72 cm. Față de aceeași zi din ultimii 30 de ani, nivelul din 6 noiembrie 2026 e în cele mai joase 25 % (percentila 24). Seria stației începe în 1900; de atunci, cel mai mare nivel a fost 920 cm (23 februarie 2014), iar cel mai mic −173 cm (13 august 2022). Pe cursul râului Sava, în amonte se află Crnac, iar în aval Jasenovac. Citirile vin la câteva ore; ultima a sosit acum 1 oră.
În amonte, pe Sava: cotele apelor Savei la Zagreb (63 km). În aval, pe Sava: cotele apelor Savei la Jasenovac (55,8 km). Afluenți măsurați în apropiere: Sava.
Minimul, media și maximul cotelor zilnice, cu zilele petrecute sub LDC sau peste HDC — utile pentru navigație, agricultură și istoricul viiturilor.
Ultimele 30 de zile
21 zile-stație cu date
Ultimele 12 luni
193 zile-stație cu date
Tot istoricul (1900–2026)
34.992 zile-stație cu date
| An | Minim | Medie | Maxim | zile-stație cu date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −114 | 171 | 683 | 138 |
| 2025 | −114 | 172 | 827 | 349 |
| 2024 | −130 | 204 | 808 | 366 |
| 2023 | −75 | 359 | 858 | 365 |
| 2022 | −173 | 105 | 846 | 365 |
| 2021 | −137 | 182 | 781 | 365 |
| 2020 | −112 | 114 | 747 | 366 |
| 2019 | −107 | 189 | 810 | 365 |
| 2018 | −107 | 216 | 904 | 365 |
| 2017 | −134 | 165 | 873 | 365 |
| 2016 | −96 | 233 | 862 | 366 |
| 2015 | −81 | 205 | 870 | 365 |
| 2014 | −10 | 450 | 920 | 365 |
| 2013 | −117 | 306 | 907 | 365 |
| 2012 | −148 | 116 | 775 | 366 |
| 2011 | −127 | 50 | 637 | 365 |
| 2010 | −68 | 371 | 909 | 365 |
| 2009 | −120 | 171 | 834 | 365 |
| 2008 | −99 | 189 | 836 | 366 |
| 2007 | −133 | 139 | 625 | 365 |
| 2006 | −107 | 210 | 770 | 365 |
| 2005 | −71 | 263 | 885 | 365 |
| 2004 | −89 | 273 | 842 | 366 |
| 2003 | −165 | 63 | 581 | 365 |
| 2002 | −69 | 229 | 793 | 365 |
| 2001 | −119 | 237 | 830 | 365 |
| 1992 | −154 | 174 | 844 | 366 |
| 1991 | −116 | 224 | 909 | 365 |
| 1990 | −124 | 126 | 849 | 365 |
| 1989 | −127 | 160 | 769 | 365 |
| 1988 | −121 | 173 | 754 | 366 |
| 1987 | −103 | 250 | 821 | 365 |
| 1986 | −88 | 224 | 783 | 365 |
| 1985 | −123 | 218 | 816 | 365 |
| 1984 | −64 | 289 | 783 | 366 |
| 1983 | −104 | 144 | 821 | 365 |
| 1982 | −72 | 249 | 885 | 365 |
| 1981 | −42 | 269 | 839 | 365 |
| 1980 | −48 | 351 | 838 | 366 |
| 1979 | −79 | 301 | 904 | 365 |
| 1978 | −66 | 257 | 784 | 365 |
| 1977 | −20 | 282 | 821 | 365 |
| 1976 | −53 | 273 | 869 | 366 |
| 1975 | −43 | 240 | 785 | 365 |
| 1974 | −33 | 313 | 908 | 365 |
| 1973 | −90 | 191 | 738 | 365 |
| 1972 | −33 | 369 | 875 | 366 |
| 1971 | −100 | 157 | 799 | 365 |
| 1970 | −49 | 323 | 832 | 365 |
| 1969 | −42 | 322 | 795 | 365 |
| 1968 | −27 | 217 | 795 | 366 |
| 1967 | −74 | 235 | 779 | 365 |
| 1966 | −12 | 320 | 883 | 365 |
| 1965 | −12 | 403 | 891 | 365 |
| 1964 | −37 | 290 | 863 | 366 |
| 1963 | −49 | 291 | 872 | 365 |
| 1962 | −62 | 355 | 852 | 365 |
| 1961 | −72 | 235 | 776 | 365 |
| 1960 | −19 | 396 | 875 | 366 |
| 1959 | −61 | 280 | 902 | 365 |
| 1958 | −81 | 236 | 795 | 365 |
| 1957 | −17 | 227 | 761 | 365 |
| 1956 | −61 | 252 | 771 | 366 |
| 1955 | −7 | 356 | 896 | 365 |
| 1954 | −57 | 248 | 895 | 365 |
| 1953 | −37 | 220 | 893 | 365 |
| 1952 | −76 | 268 | 857 | 366 |
| 1951 | −63 | 382 | 821 | 365 |
| 1950 | −131 | 199 | 823 | 365 |
| 1949 | −107 | 82 | 772 | 365 |
| 1948 | −25 | 281 | 850 | 366 |
| 1947 | −104 | 187 | 911 | 317 |
| 1946 | −108 | 112 | 731 | 365 |
| 1945 | −54 | 204 | 603 | 151 |
| 1944 | 29 | 249 | 619 | 182 |
| 1943 | −68 | 177 | 741 | 365 |
| 1942 | −76 | 202 | 806 | 365 |
| 1941 | −26 | 342 | 792 | 365 |
| 1940 | 21 | 366 | 847 | 366 |
| 1939 | −69 | 264 | 911 | 365 |
| 1938 | −45 | 178 | 628 | 365 |
| 1937 | 3 | 471 | 911 | 365 |
| 1936 | −7 | 58 | 323 | 366 |
| 1935 | −40 | 220 | 769 | 365 |
| 1934 | 41 | 380 | 838 | 365 |
| 1933 | 170 | 541 | 861 | 92 |
| 1912 | 48 | 390 | 848 | 366 |
| 1911 | −52 | 300 | 798 | 325 |
| 1910 | 68 | 475 | 908 | 365 |
| 1909 | −52 | 335 | 888 | 365 |
| 1908 | −52 | 179 | 838 | 366 |
| 1907 | −57 | 274 | 818 | 365 |
| 1906 | −57 | 296 | 803 | 365 |
| 1905 | −57 | 344 | 913 | 364 |
| 1904 | −27 | 349 | 898 | 366 |
| 1903 | 39 | 327 | 803 | 302 |
| 1902 | 58 | 416 | 838 | 326 |
| 1901 | 43 | 413 | 888 | 303 |
| 1900 | 38 | 426 | 908 | 365 |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.
| Data | Nivelul apei (cm) |
|---|---|
| 53 | |
| −17 | |
| −90 | |
| −89 | |
| −85 | |
| −71 | |
| −47 |
Meteo
Temperatura minimă a fost de 6°C, iar temperatura maximă de 11°C. Temperatura resimțită a fost de 5°C, viteza vântului a fost de 2,1 m/s, umiditatea de 95% și presiunea atmosferică de 1.015 hPa.