Statistici
Statistici pe țări și ani
+ 107
20162015201420132012201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197319721971197019691968196719651964196319621961196019591958195719541953195219511950194919481947194619451943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171914191319121911190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Prag de apă mică. Apa stă peste el în 94 din 100 de zile fără gheață; sub el, vasele nu mai pot merge încărcate complet.
- HDC
- Prag de apă mare. Apa îl depășește în 1 din 100 de zile; peste el, navigația poate fi suspendată.
- Zile-stație
- O zi-stație înseamnă o stație măsurată o zi: 13 stații timp de 10 zile fac 130 de zile-stație. Arată cât de larg și cât de mult a ținut fenomenul.
Apele mici pe sectoare
Cea mai lungă perioadă neîntreruptă sub LDC a unei stații din fiecare sector al Dunării, cu stația record, stațiile afectate, istoricul complet și comparația cu anii de secetă 2003, 2015, 2018 și 2022.
| Sector | zile consecutive sub LDC | Perioada | stația record | stații cu ape mici | zile-stație sub LDC | 2003 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 35 | 2011-10-30 – 2011-12-03 | Oberndorf | 9 | 421 | 32 (+3) | 36 (-1) | 55 (-20) | 43 (-8) |
| Austria | 27 | 2011-11-11 – 2011-12-07 | Wildungsmauer | 4 | 85 | 88 (-61) | 21 (+6) | 32 (-5) | 9 (+18) |
| Slovacia | 32 | 2011-11-07 – 2011-12-08 | Medveďov | 2 | 66 | 23 (+9) | 30 (+2) | 32 (0) | 18 (+14) |
| Ungaria | 38 | 2011-11-02 – 2011-12-09 | Szob | 18 | 594 | 39 (-1) | 29 (+9) | 32 (+6) | 20 (+18) |
| Croația | 31 | 2011-11-11 – 2011-12-11 | Batina | 5 | 108 | 23 (+8) | 16 (+15) | 28 (+3) | 19 (+12) |
| Serbia | 54 | 2011-08-22 – 2011-10-14 | Shabats | 20 | 1.061 | — | 61 (-7) | 48 (+6) | 74 (-20) |
| România | 37 | 2011-09-11 – 2011-10-17 | Tulcea | 12 | 872 | 104 (-67) | 72 (-35) | 47 (-10) | 75 (-38) |
| Bulgaria | 40 | 2011-11-10 – 2011-12-19 | Oryahovo | 6 | 448 | 102 (-62) | 39 (+1) | 47 (-7) | 88 (-48) |
Anii de referință 2003, 2015, 2018, 2022 sunt anii marilor secete pe Dunăre. Δ = diferența față de anul ales; un an lipsă înseamnă că nu are perioade sub LDC în datele disponibile.
Istoric pe sectoare
| Sector | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 115 | 24 | 9 | 33 | 43 | 23 | 27 | 15 |
| Austria | 17 | 11 | — | 27 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Slovacia | 10 | 13 | 1 | 31 | 18 | 22 | 21 | 19 |
| Ungaria | 124 | 57 | 4 | 31 | 20 | 24 | 15 | 17 |
| Croația | 16 | 15 | 2 | 27 | 19 | 13 | — | 15 |
| Serbia | 108 | 51 | 24 | 51 | 74 | 54 | 26 | 25 |
| România | 132 | 80 | 58 | 36 | 75 | 28 | 9 | 51 |
| Bulgaria | 18 | 81 | 44 | 44 | 88 | 29 | 13 | 51 |
| Ucraina | 14 | — | — | — | — | — | 10 | 50 |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.