Statistici
Statistici pe țări și ani
+ 139
2016201520142013201220112010200920082007200620042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171916191519141913191219111910190919081907190619051904190319021901190018991898189718961895189418931892189118901889188818871886188518841883188218811880187918781877
- LDC
- Prag de apă mică. Apa stă peste el în 94 din 100 de zile fără gheață; sub el, vasele nu mai pot merge încărcate complet.
- HDC
- Prag de apă mare. Apa îl depășește în 1 din 100 de zile; peste el, navigația poate fi suspendată.
- Zile-stație
- O zi-stație înseamnă o stație măsurată o zi: 13 stații timp de 10 zile fac 130 de zile-stație. Arată cât de larg și cât de mult a ținut fenomenul.
Râul
Tisa
41 de stații · Seria disponibilă din 1877. · Pagina râului →
| stații | țări | km | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| Tiszabecs2002–2026 · 9.018 zile-stație cu date | HU | 744,3 | -266 cm3 septembrie 2012 | 601 cm10 decembrie 2010 |
| Tivadar1901–2026 · 45.965 zile-stație cu date | HU | 705,7 | -350 cm5 octombrie 2026 | 985 cm6 martie 2001 |
| Vásárosnamény1901–2026 · 45.683 zile-stație cu date | HU | 684,45 | -245 cm8 octombrie 2026 | 941 cm7 martie 2001 |
| Záhony1901–2026 · 45.237 zile-stație cu date | HU | 627,8 | -397 cm9 octombrie 2026 | 758 cm9 martie 2001 |
| Dombrád1900–2026 · 35.384 zile-stație cu date | HU | 593,08 | -206 cm2 octombrie 1946 | 882 cm9 aprilie 1932 |
| Tiszabercel1900–2026 · 34.642 zile-stație cu date | HU | 569 | -147 cm6 octombrie 1946 | 879 cm11 aprilie 2000 |
| Tokaj1901–2026 · 45.018 zile-stație cu date | HU | 543,079 | -184 cm5 octombrie 1946 | 928 cm12 aprilie 2000 |
| Tiszalök-felső1954–2026 · 18.296 zile-stație cu date | HU | 518,2 | -232 cm11 decembrie 1957 | 831 cm12 aprilie 2000 |
| Tiszalök-alsó1942–2026 · 21.851 zile-stație cu date | HU | 518,1 | -372 cm30 iulie 1963 | 831 cm12 aprilie 2000 |
| Tiszadob1907–2026 · 35.031 zile-stație cu date | HU | 500,2 | -310 cm28 octombrie 1962 | 782 cm12 aprilie 2000 |
| Tiszapalkonya1901–2026 · 37.412 zile-stație cu date | HU | 484,7 | -230 cm24 septembrie 1961 | 806 cm13 aprilie 2000 |
| Tiszakeszi szivattyútelep1949–2026 · 19.458 zile-stație cu date | HU | 466,8 | -214 cm15 octombrie 1961 | 795 cm13 aprilie 2000 |
| Tiszakeszi1901–2026 · 36.811 zile-stație cu date | HU | 464,26 | -212 cm25 septembrie 1961 | 810 cm13 aprilie 2000 |
| Tiszadorogma1901–2026 · 37.326 zile-stație cu date | HU | 446,2 | -129 cm7 noiembrie 1909 | 883 cm15 aprilie 2000 |
| Tiszafüred2000–2026 · 1.496 zile-stație cu date | HU | 430,5 | 374 cm30 noiembrie 2024 | 879 cm16 aprilie 2000 |
| Tiszaderzs2024–2026 · 761 zile-stație cu date | HU | 411,2 | 561 cm29 noiembrie 2024 | 755 cm16 septembrie 2025 |
| Kisköre felső2000–2026 · 9.808 zile-stație cu date | HU | 403,5 | 540 cm19 noiembrie 2003 | 1.039 cm17 aprilie 2000 |
| Kisköre alsó2000–2026 · 9.808 zile-stație cu date | HU | 403,1 | -389 cm17 septembrie 2026 | 1.029 cm17 aprilie 2000 |
| Tiszaroff2000–2026 · 1.496 zile-stație cu date | HU | 379,3 | -329 cm19 septembrie 2026 | 1.087 cm17 aprilie 2000 |
| Tiszabő2000–2026 · 1.495 zile-stație cu date | HU | 369,1 | -335 cm17 septembrie 2026 | 1.079 cm18 aprilie 2000 |
| Szolnok1980–2026 · 17.112 zile-stație cu date | HU | 334,6 | -343 cm18 septembrie 2026 | 1.041 cm19 aprilie 2000 |
| Martfű2001–2026 · 1.028 zile-stație cu date | HU | 306,9 | -394 cm20 septembrie 2026 | 777 cm31 martie 2001 |
| Tiszaug2000–2026 · 1.495 zile-stație cu date | HU | 267,6 | -344 cm11 septembrie 2026 | 932 cm21 aprilie 2000 |
| Csongrád1877–2026 · 54.177 zile-stație cu date | HU | 246,2 | -357 cm20 iulie 1968 | 1.033 cm22 aprilie 2006 |
| Szentes2024–2026 · 759 zile-stație cu date | HU | 239,995 | -152 cm24 septembrie 2026 | 297 cm21 martie 2025 |
| Mindszent1877–2026 · 54.329 zile-stație cu date | HU | 217,8 | -293 cm18 iulie 1968 | 1.062 cm22 aprilie 2006 |
| Algyő1877–2026 · 45.668 zile-stație cu date | HU | 192,66 | -230 cm9 august 1950 | 994 cm2 iunie 1970 |
| Szeged1877–2026 · 54.329 zile-stație cu date | HU | 173,6 | -245 cm10 octombrie 1946 | 1.009 cm21 aprilie 2006 |
| Tiszasziget1996–2026 · 2.882 zile-stație cu date | HU | 167 | 46 cm24 septembrie 2026 | 901 cm23 aprilie 2000 |
| Novi Kneževac2004–2026 · 8.052 zile-stație cu date | RS | 144 | 143 cm11 octombrie 2015 | 948 cm21 aprilie 2006 |
| Senta2004–2026 · 8.052 zile-stație cu date | RS | 123 | 209 cm28 septembrie 2011 | 926 cm21 aprilie 2006 |
| Novi Bečej2004–2026 · 7.687 zile-stație cu date | RS | 65 | 267 cm24 februarie 2006 | 819 cm21 aprilie 2006 |
| Brana Novi Bečej_Gornja voda2004–2026 · 8.052 zile-stație cu date | RS | 63 | 350 cm24 februarie 2006 | 904 cm22 aprilie 2006 |
| Titel2004–2026 · 7.814 zile-stație cu date | RS | 8 | 23 cm23 octombrie 2026 | 818 cm17 aprilie 2006 |
| Chop2026–2026 · 15 zile-stație cu date | UA | — | 223 cm24 octombrie 2026 | 272 cm6 noiembrie 2026 |
| Dilove2026–2026 · 15 zile-stație cu date | UA | — | 8 cm5 noiembrie 2026 | 25 cm23 octombrie 2026 |
| Khust2026–2026 · 15 zile-stație cu date | UA | — | -102 cm6 noiembrie 2026 | -59 cm24 octombrie 2026 |
| Rakhiv2026–2026 · 15 zile-stație cu date | UA | — | 105 cm6 noiembrie 2026 | 124 cm27 octombrie 2026 |
| Tiachiv2026–2026 · 15 zile-stație cu date | UA | — | -89 cm6 noiembrie 2026 | -72 cm24 octombrie 2026 |
| Velykyi Bychkiv2026–2026 · 15 zile-stație cu date | UA | — | -44 cm5 noiembrie 2026 | -6 cm23 octombrie 2026 |
| Vylok2026–2026 · 15 zile-stație cu date | UA | — | -308 cm23 octombrie 2026 | -286 cm29 octombrie 2026 |
zile-stație sub LDC / zile-stație peste HDC
| An | cu LDC/HDC | zile-stație sub LDC | zile-stație peste HDC | % din zile-stație |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 5 | 0 | 113 | 0% · 6% |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.