Nivelul apei pe Tisa la Csongrád
fără praguri
Tisa · km 192,66 · UNGARIA
Istoricul nivelului apei la Algyő (Tisa), Ungaria
istoric insuficientÎn scădere · −1 cm azi
Gratuit · o oprești din orice e-mail
Nivelul apei (cm)
06.11.2026 01:15 CET
Pe 6 noiembrie, apa la Algyő e la 52 cm, cu 0 cm mai sus decât ieri.
Prognoza pentru următoarele 24–120 de ore. Glosar
Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 2,2 cm · pentru a doua zi 3,6 cm · pentru a treia zi 3,8 cm.
Stația raportează de obicei o dată pe zi; ultima citire a venit acum 53 de minute.
fără praguri
fără praguri
fără praguri
fără praguri
fără praguri
Pe cursul râului Tisa, la km 192,66, măsoară stația hidrometrică Algyő (Ungaria). Nivelul râului Tisa în 6 noiembrie 2026 este 51 cm. Nivelul a urcat ușor, cu 2 cm în ultimele 7 zile. Prognoza oficială acoperă 2 zile: +24 h: 55 cm (50 … 60 cm), +48 h: 55 cm (45 … 65 cm). Seria stației începe în 1877; de atunci, cel mai mare nivel a fost 994 cm (2 iunie 1970), iar cel mai mic −230 cm (9 august 1950). Pe cursul râului Tisa, în amonte se află Mindszent, iar în aval Szeged. Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 2,2 cm · pentru a doua zi 3,6 cm · pentru a treia zi 3,8 cm. Stația raportează de obicei o dată pe zi; ultima citire a sosit acum 53 de minute.
În amonte, pe Tisa: Mindszent (25,1 km) și Szentes (47,3 km). În aval, pe Tisa: cota Tisei la Szeged (19,1 km) și Tiszasziget (25,7 km). Afluenți măsurați în apropiere: Makó (24 km).
Minimul, media și maximul cotelor zilnice, cu zilele petrecute sub LDC sau peste HDC — utile pentru navigație, agricultură și istoricul viiturilor.
Ultimele 30 de zile
30 zile-stație cu date
Ultimele 12 luni
365 zile-stație cu date
Tot istoricul (1877–2026)
45.667 zile-stație cu date
| An | Minim | Medie | Maxim | zile-stație cu date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 79 | 327 | 310 |
| 2025 | 48 | 110 | 320 | 365 |
| 2024 | 46 | 74 | 102 | 89 |
| 2001 | 54 | 267 | 707 | 365 |
| 2000 | 24 | 259 | 983 | 366 |
| 1999 | 67 | 343 | 874 | 365 |
| 1998 | 87 | 349 | 755 | 365 |
| 1997 | 60 | 254 | 610 | 365 |
| 1996 | 64 | 230 | 702 | 366 |
| 1995 | 64 | 234 | 589 | 365 |
| 1994 | 42 | 190 | 588 | 365 |
| 1993 | 39 | 150 | 588 | 365 |
| 1992 | 40 | 165 | 510 | 366 |
| 1991 | 37 | 154 | 550 | 365 |
| 1990 | 57 | 143 | 322 | 365 |
| 1989 | 46 | 213 | 652 | 365 |
| 1988 | 42 | 213 | 742 | 366 |
| 1987 | 28 | 196 | 680 | 365 |
| 1986 | 24 | 218 | 621 | 365 |
| 1985 | 56 | 303 | 741 | 365 |
| 1984 | −3 | 154 | 541 | 366 |
| 1983 | 7 | 179 | 582 | 365 |
| 1982 | 58 | 277 | 752 | 365 |
| 1981 | 103 | 344 | 901 | 365 |
| 1980 | 61 | 424 | 800 | 366 |
| 1979 | 46 | 346 | 885 | 365 |
| 1978 | 35 | 327 | 710 | 365 |
| 1977 | 10 | 302 | 804 | 365 |
| 1976 | 6 | 215 | 690 | 366 |
| 1975 | −18 | 257 | 673 | 365 |
| 1974 | −94 | 328 | 825 | 365 |
| 1973 | −156 | 70 | 504 | 365 |
| 1972 | −104 | 98 | 620 | 366 |
| 1971 | −129 | 140 | 552 | 365 |
| 1970 | −10 | 434 | 994 | 365 |
| 1969 | −102 | 187 | 658 | 365 |
| 1968 | −220 | 180 | 622 | 366 |
| 1967 | −116 | 222 | 850 | 365 |
| 1966 | 7 | 338 | 844 | 365 |
| 1965 | −110 | 292 | 768 | 365 |
| 1964 | −145 | 123 | 802 | 366 |
| 1963 | −181 | 88 | 616 | 365 |
| 1962 | −174 | 133 | 856 | 365 |
| 1961 | −202 | −0 | 438 | 365 |
| 1960 | −52 | 227 | 610 | 366 |
| 1959 | −145 | 74 | 463 | 365 |
| 1958 | −113 | 224 | 757 | 365 |
| 1957 | −126 | 170 | 617 | 365 |
| 1956 | −132 | 198 | 704 | 366 |
| 1955 | −35 | 317 | 680 | 365 |
| 1954 | −176 | 41 | 478 | 365 |
| 1953 | −174 | 154 | 753 | 365 |
| 1952 | −201 | 157 | 683 | 366 |
| 1951 | −176 | 115 | 582 | 365 |
| 1950 | −230 | 43 | 546 | 365 |
| 1949 | −178 | 64 | 520 | 365 |
| 1948 | −162 | 168 | 750 | 366 |
| 1947 | −197 | 58 | 625 | 365 |
| 1946 | −105 | 389 | 847 | 193 |
| 1945 | 193 | 477 | 979 | 275 |
| 1944 | 172 | 518 | 970 | 274 |
| 1943 | 1 | 204 | 587 | 365 |
| 1942 | −156 | 204 | 785 | 365 |
| 1941 | 30 | 505 | 898 | 365 |
| 1940 | −52 | 354 | 889 | 366 |
| 1939 | −178 | 145 | 598 | 365 |
| 1938 | −74 | 203 | 662 | 365 |
| 1937 | −106 | 201 | 738 | 365 |
| 1936 | −94 | 159 | 508 | 366 |
| 1935 | −174 | 84 | 615 | 365 |
| 1934 | −114 | 84 | 555 | 365 |
| 1933 | −152 | 240 | 679 | 365 |
| 1932 | −153 | 218 | 962 | 366 |
| 1931 | −110 | 212 | 632 | 365 |
| 1930 | −144 | 129 | 531 | 365 |
| 1929 | −128 | 111 | 492 | 365 |
| 1928 | −172 | 113 | 569 | 366 |
| 1927 | −76 | 171 | 518 | 365 |
| 1926 | −54 | 327 | 789 | 365 |
| 1925 | −137 | 172 | 691 | 365 |
| 1924 | −153 | 197 | 921 | 366 |
| 1923 | −172 | 192 | 654 | 365 |
| 1922 | −120 | 278 | 815 | 365 |
| 1921 | −173 | 31 | 355 | 365 |
| 1920 | −114 | 235 | 738 | 366 |
| 1919 | −83 | 393 | 961 | 365 |
| 1918 | −102 | 53 | 392 | 365 |
| 1917 | −155 | 119 | 634 | 365 |
| 1916 | −56 | 298 | 834 | 366 |
| 1915 | 54 | 409 | 831 | 365 |
| 1914 | −42 | 275 | 813 | 365 |
| 1913 | 8 | 359 | 827 | 365 |
| 1912 | −96 | 420 | 770 | 366 |
| 1911 | −102 | 131 | 588 | 365 |
| 1910 | −97 | 210 | 519 | 334 |
| 1909 | −109 | 138 | 667 | 365 |
| 1908 | −121 | 143 | 616 | 366 |
| 1907 | −145 | 182 | 786 | 365 |
| 1906 | −65 | 216 | 557 | 365 |
| 1905 | −130 | 141 | 537 | 365 |
| 1904 | −182 | 46 | 475 | 366 |
| 1903 | −129 | 189 | 514 | 365 |
| 1902 | −110 | 272 | 680 | 365 |
| 1901 | −60 | 206 | 707 | 365 |
| 1899 | −48 | 202 | 480 | 365 |
| 1898 | −109 | 126 | 625 | 365 |
| 1897 | −89 | 287 | 752 | 364 |
| 1896 | −23 | 219 | 580 | 366 |
| 1895 | −66 | 308 | 916 | 365 |
| 1894 | −93 | 133 | 586 | 365 |
| 1893 | −27 | 285 | 730 | 365 |
| 1892 | −96 | 202 | 647 | 366 |
| 1891 | −77 | 215 | 689 | 365 |
| 1890 | −64 | 179 | 579 | 365 |
| 1889 | −28 | 256 | 840 | 365 |
| 1888 | −52 | 260 | 876 | 366 |
| 1887 | 10 | 297 | 665 | 365 |
| 1886 | 10 | 272 | 549 | 365 |
| 1885 | 70 | 257 | 560 | 365 |
| 1884 | −20 | 309 | 627 | 366 |
| 1883 | 35 | 330 | 745 | 365 |
| 1882 | −19 | 263 | 656 | 365 |
| 1881 | 50 | 458 | 859 | 364 |
| 1880 | 64 | 347 | 645 | 366 |
| 1879 | 70 | 526 | 834 | 365 |
| 1878 | −36 | 364 | 738 | 365 |
| 1877 | −42 | 357 | 811 | 365 |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.
| Data | Nivelul apei (cm) |
|---|---|
| 51 | |
| 52 | |
| 51 | |
| 46 | |
| 50 | |
| 53 | |
| 49 |
Meteo
Temperatura minimă a fost de −0°C, iar temperatura maximă de 11°C. Temperatura resimțită a fost de −3°C, viteza vântului a fost de 4,7 m/s, umiditatea de 74% și presiunea atmosferică de 1.018 hPa.