Sari la conținut

Statistici

Statistici pe țări și ani

Date zilnice din 1876 până la

Descarcă datele filei (CSV)Râul: Tisa →
LDC
Prag de apă mică. Apa stă peste el în 94 din 100 de zile fără gheață; sub el, vasele nu mai pot merge încărcate complet.
HDC
Prag de apă mare. Apa îl depășește în 1 din 100 de zile; peste el, navigația poate fi suspendată.
Zile-stație
O zi-stație înseamnă o stație măsurată o zi: 13 stații timp de 10 zile fac 130 de zile-stație. Arată cât de larg și cât de mult a ținut fenomenul.

Râul

Tisa

41 de stații · Seria disponibilă din 1877. · Pagina râului →

stații · Tisa
stațiițărikmMinimMaxim
Tiszabecs2002–2026 · 9.017 zile-stație cu dateHU744,3-266 cm3 septembrie 2012601 cm10 decembrie 2010
Tivadar1901–2026 · 45.964 zile-stație cu dateHU705,7-350 cm5 octombrie 2026985 cm6 martie 2001
Vásárosnamény1901–2026 · 45.682 zile-stație cu dateHU684,45-245 cm8 octombrie 2026941 cm7 martie 2001
Záhony1901–2026 · 45.236 zile-stație cu dateHU627,8-397 cm9 octombrie 2026758 cm9 martie 2001
Dombrád1900–2026 · 35.383 zile-stație cu dateHU593,08-206 cm2 octombrie 1946882 cm9 aprilie 1932
Tiszabercel1900–2026 · 34.641 zile-stație cu dateHU569-147 cm6 octombrie 1946879 cm11 aprilie 2000
Tokaj1901–2026 · 45.017 zile-stație cu dateHU543,079-184 cm5 octombrie 1946928 cm12 aprilie 2000
Tiszalök-felső1954–2026 · 18.295 zile-stație cu dateHU518,2-232 cm11 decembrie 1957831 cm12 aprilie 2000
Tiszalök-alsó1942–2026 · 21.850 zile-stație cu dateHU518,1-372 cm30 iulie 1963831 cm12 aprilie 2000
Tiszadob1907–2026 · 35.030 zile-stație cu dateHU500,2-310 cm28 octombrie 1962782 cm12 aprilie 2000
Tiszapalkonya1901–2026 · 37.411 zile-stație cu dateHU484,7-230 cm24 septembrie 1961806 cm13 aprilie 2000
Tiszakeszi szivattyútelep1949–2026 · 19.457 zile-stație cu dateHU466,8-214 cm15 octombrie 1961795 cm13 aprilie 2000
Tiszakeszi1901–2026 · 36.810 zile-stație cu dateHU464,26-212 cm25 septembrie 1961810 cm13 aprilie 2000
Tiszadorogma1901–2026 · 37.325 zile-stație cu dateHU446,2-129 cm7 noiembrie 1909883 cm15 aprilie 2000
Tiszafüred2000–2026 · 1.495 zile-stație cu dateHU430,5374 cm30 noiembrie 2024879 cm16 aprilie 2000
Tiszaderzs2024–2026 · 760 zile-stație cu dateHU411,2561 cm29 noiembrie 2024755 cm16 septembrie 2025
Kisköre felső2000–2026 · 9.807 zile-stație cu dateHU403,5540 cm19 noiembrie 20031.039 cm17 aprilie 2000
Kisköre alsó2000–2026 · 9.807 zile-stație cu dateHU403,1-389 cm17 septembrie 20261.029 cm17 aprilie 2000
Tiszaroff2000–2026 · 1.495 zile-stație cu dateHU379,3-329 cm19 septembrie 20261.087 cm17 aprilie 2000
Tiszabő2000–2026 · 1.494 zile-stație cu dateHU369,1-335 cm17 septembrie 20261.079 cm18 aprilie 2000
Szolnok1980–2026 · 17.111 zile-stație cu dateHU334,6-343 cm18 septembrie 20261.041 cm19 aprilie 2000
Martfű2001–2026 · 1.027 zile-stație cu dateHU306,9-394 cm20 septembrie 2026777 cm31 martie 2001
Tiszaug2000–2026 · 1.494 zile-stație cu dateHU267,6-344 cm11 septembrie 2026932 cm21 aprilie 2000
Csongrád1877–2026 · 54.176 zile-stație cu dateHU246,2-357 cm20 iulie 19681.033 cm22 aprilie 2006
Szentes2024–2026 · 759 zile-stație cu dateHU239,995-152 cm24 septembrie 2026297 cm21 martie 2025
Mindszent1877–2026 · 54.328 zile-stație cu dateHU217,8-293 cm18 iulie 19681.062 cm22 aprilie 2006
Algyő1877–2026 · 45.667 zile-stație cu dateHU192,66-230 cm9 august 1950994 cm2 iunie 1970
Szeged1877–2026 · 54.328 zile-stație cu dateHU173,6-245 cm10 octombrie 19461.009 cm21 aprilie 2006
Tiszasziget1996–2026 · 2.881 zile-stație cu dateHU16746 cm24 septembrie 2026901 cm23 aprilie 2000
Novi Kneževac2004–2026 · 8.051 zile-stație cu dateRS144143 cm11 octombrie 2015948 cm21 aprilie 2006
Senta2004–2026 · 8.051 zile-stație cu dateRS123209 cm28 septembrie 2011926 cm21 aprilie 2006
Novi Bečej2004–2026 · 7.686 zile-stație cu dateRS65267 cm24 februarie 2006819 cm21 aprilie 2006
Brana Novi Bečej_Gornja voda2004–2026 · 8.051 zile-stație cu dateRS63350 cm24 februarie 2006904 cm22 aprilie 2006
Titel2004–2026 · 7.813 zile-stație cu dateRS823 cm23 octombrie 2026818 cm17 aprilie 2006
Chop2026–2026 · 14 zile-stație cu dateUA—223 cm24 octombrie 2026264 cm5 noiembrie 2026
Dilove2026–2026 · 14 zile-stație cu dateUA—8 cm5 noiembrie 202625 cm23 octombrie 2026
Khust2026–2026 · 14 zile-stație cu dateUA—-101 cm5 noiembrie 2026-59 cm24 octombrie 2026
Rakhiv2026–2026 · 14 zile-stație cu dateUA—106 cm26 octombrie 2026124 cm27 octombrie 2026
Tiachiv2026–2026 · 14 zile-stație cu dateUA—-88 cm4 noiembrie 2026-72 cm24 octombrie 2026
Velykyi Bychkiv2026–2026 · 14 zile-stație cu dateUA—-44 cm5 noiembrie 2026-6 cm23 octombrie 2026
Vylok2026–2026 · 14 zile-stație cu dateUA—-308 cm23 octombrie 2026-286 cm29 octombrie 2026

zile-stație sub LDC / zile-stație peste HDC

zile-stație sub LDC / zile-stație peste HDC · Tisa
Ancu LDC/HDCzile-stație sub LDCzile-stație peste HDC% din zile-stație
201651701% · 0%

Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.