Statistici
Statistici pe țări și ani
+ 93
199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171916191519141913191219111910190919081907190619051904190319021901
- LDC
- Prag de apă mică. Apa stă peste el în 94 din 100 de zile fără gheață; sub el, vasele nu mai pot merge încărcate complet.
- HDC
- Prag de apă mare. Apa îl depășește în 1 din 100 de zile; peste el, navigația poate fi suspendată.
- Zile-stație
- O zi-stație înseamnă o stație măsurată o zi: 13 stații timp de 10 zile fac 130 de zile-stație. Arată cât de larg și cât de mult a ținut fenomenul.
Tabelul complet: Ungaria, 1901–2026
Fără praguri LDC/HDC publicate: Ungaria. Tabelele lor arată doar zilele cu date.
| An | stații cu date | zile-stație cu date |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1.547 |
| 2025 | 5 | 1.524 |
| 2024 | 4 | 355 |
| 2001 | 5 | 1.825 |
| 2000 | 5 | 1.830 |
| 1999 | 5 | 1.825 |
| 1998 | 5 | 1.825 |
| 1997 | 5 | 1.825 |
| 1996 | 5 | 1.830 |
| 1995 | 5 | 1.825 |
| 1994 | 5 | 1.825 |
| 1993 | 5 | 1.825 |
| 1992 | 5 | 1.830 |
| 1991 | 5 | 1.825 |
| 1990 | 5 | 1.825 |
| 1989 | 5 | 1.824 |
| 1988 | 3 | 948 |
| 1987 | 5 | 1.825 |
| 1986 | 5 | 1.825 |
| 1985 | 5 | 1.824 |
| 1984 | 5 | 1.830 |
| 1983 | 5 | 1.812 |
| 1982 | 5 | 1.824 |
| 1981 | 5 | 1.825 |
| 1980 | 5 | 1.830 |
| 1979 | 5 | 1.824 |
| 1978 | 5 | 1.825 |
| 1977 | 3 | 1.094 |
| 1976 | 5 | 1.830 |
| 1975 | 5 | 1.825 |
| 1974 | 5 | 1.825 |
| 1973 | 5 | 1.825 |
| 1972 | 5 | 1.830 |
| 1971 | 5 | 1.788 |
| 1970 | 5 | 1.825 |
| 1969 | 5 | 1.825 |
| 1968 | 5 | 1.830 |
| 1967 | 5 | 1.795 |
| 1966 | 5 | 1.825 |
| 1965 | 5 | 1.824 |
| 1964 | 5 | 1.830 |
| 1963 | 5 | 1.825 |
| 1962 | 5 | 1.825 |
| 1961 | 5 | 1.825 |
| 1960 | 5 | 1.829 |
| 1959 | 5 | 1.825 |
| 1958 | 5 | 1.825 |
| 1957 | 5 | 1.825 |
| 1956 | 5 | 1.830 |
| 1955 | 5 | 1.825 |
| 1954 | 5 | 1.825 |
| 1953 | 5 | 1.502 |
| 1952 | 4 | 1.464 |
| 1951 | 4 | 1.460 |
| 1950 | 4 | 1.460 |
| 1949 | 4 | 1.460 |
| 1948 | 4 | 1.464 |
| 1947 | 4 | 1.373 |
| 1946 | 4 | 649 |
| 1944 | 1 | 335 |
| 1943 | 1 | 365 |
| 1942 | 1 | 365 |
| 1941 | 1 | 365 |
| 1940 | 1 | 366 |
| 1939 | 1 | 365 |
| 1938 | 1 | 365 |
| 1937 | 1 | 365 |
| 1936 | 1 | 366 |
| 1935 | 1 | 365 |
| 1934 | 1 | 365 |
| 1933 | 1 | 365 |
| 1932 | 1 | 366 |
| 1931 | 1 | 365 |
| 1930 | 1 | 365 |
| 1929 | 1 | 365 |
| 1928 | 1 | 366 |
| 1927 | 1 | 365 |
| 1926 | 1 | 365 |
| 1925 | 1 | 365 |
| 1924 | 1 | 366 |
| 1923 | 1 | 365 |
| 1922 | 1 | 365 |
| 1921 | 1 | 365 |
| 1920 | 1 | 366 |
| 1919 | 1 | 191 |
| 1918 | 1 | 365 |
| 1917 | 1 | 365 |
| 1916 | 1 | 366 |
| 1915 | 1 | 365 |
| 1914 | 1 | 365 |
| 1913 | 1 | 365 |
| 1912 | 1 | 366 |
| 1911 | 1 | 365 |
| 1910 | 1 | 365 |
| 1909 | 1 | 365 |
| 1908 | 1 | 366 |
| 1907 | 1 | 365 |
| 1906 | 1 | 365 |
| 1905 | 1 | 365 |
| 1904 | 1 | 366 |
| 1903 | 1 | 365 |
| 1902 | 1 | 365 |
| 1901 | 1 | 365 |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.